Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airgun Carabina - JAI | 1º | Antonio Cosentino Neto (00008) | 303,10 | 303.10 | CTSP | CTSP | ||||||||||
Airgun Carabina - JAI | 2º | Rodrigo Franco de Souza (00051) | 290,04 | 290.04 | CTSP | CTSP | ||||||||||
Airgun Carabina - JAI | 3º | Gabriel Silvestre Caglioni (00020) | 289,08 | 289.08 | CTSP | CTSP | ||||||||||
Airgun Carabina - JAI | 4º | Rafael Fontanella (01820) | 277,01 | 277.01 | CTTG | CTTG | ||||||||||
Airgun Carabina - Principal | 1º | Gabriel Dias Fernandes (01792) | 243,01 | 243.01 | CTSP | CTSP |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airgun pistola - JAI | 1º | Antonio Cosentino Neto (00008) | 272,05 | 272.05 | CTSP | CTSP | ||||||||||
Airgun pistola - JAI | 2º | João Batista Gomes Fernandes (00009) | 267,05 | 267.05 | CTSP | CTSP | ||||||||||
Airgun pistola - JAI | 3º | Rodrigo Franco de Souza (00051) | 265,02 | 265.02 | CTSP | CTSP | ||||||||||
Airgun pistola - JAI | 4º | Gabriel Silvestre Caglioni (00020) | 259,01 | 259.01 | CTSP | CTSP |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012