Início | Fim | Evento | Mês/Ano | Âmbito |
---|---|---|---|---|
01/04 | 27/04 | 4ª Nacional Ar Comprimido | 04/2025 | Nacional |
01/04 | 27/04 | 4ª Etapa Open Nacional CNSP | 04/2025 | Nacional |
01/04 | 27/04 | 4ª Etapa Short Range | 04/2025 | Nacional |
01/04 | 27/04 | 4ª Etapa Nacional Power Defense | 04/2025 | Nacional |
01/04 | 27/04 | 4ª Etapa Nacional Poli-gauge | 04/2025 | Nacional |
01/04 | 27/04 | 4ª Etapa Nacional Tiro ao Voo | 04/2025 | Nacional |
01/04 | 27/04 | 1ª Etapa Copa Browning | 04/2025 | Nacional |
01/03 | 30/03 | 3ª Etapa Nacional Tiro ao Voo | 03/2025 | Nacional |
01/03 | 27/03 | 3ª Etapa Nacional Power Defense | 03/2025 | Nacional |
01/03 | 27/03 | 3ª Etapa Nacional Poli-gauge | 03/2025 | Nacional |
01/03 | 27/03 | 3ª Etapa Open Nacional CNSP | 03/2025 | Nacional |
01/03 | 27/03 | 3ª Etapa Short Range | 03/2025 | Nacional |
01/03 | 30/03 | 3ª Nacional Ar Comprimido | 03/2025 | Nacional |
01/02 | 23/02 | 2ª Etapa Nacional Tiro ao Voo | 02/2025 | Nacional |
01/02 | 23/02 | 2ª Nacional Ar Comprimido | 02/2025 | Nacional |
01/02 | 23/02 | 2ª Etapa Open Nacional CNSP | 02/2025 | Nacional |
01/02 | 23/02 | 2ª Etapa Short Range | 02/2025 | Nacional |
01/02 | 23/02 | 2ª Etapa Nacional Power Defense | 02/2025 | Nacional |
01/02 | 23/02 | 2ª Etapa Nacional Poli-gauge | 02/2025 | Nacional |
01/01 | 26/01 | 1ª Nacional Ar Comprimido | 01/2025 | Nacional |
01/01 | 26/01 | 1ª Etapa Open Nacional CNSP | 01/2025 | Nacional |
01/01 | 26/01 | 1ª Etapa Short Range | 01/2025 | Nacional |
01/01 | 26/01 | 1ª Etapa Nacional Power Defense | 01/2025 | Nacional |
01/01 | 26/01 | 1ª Etapa Nacional Poli-gauge | 01/2025 | Nacional |
01/01 | 26/01 | 1ª Etapa Nacional Tiro ao Voo | 01/2025 | Nacional |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012