Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poli-gauge - Armas Curtas - Principal | 1º | Murilo Cezario de Campos (01779) | 38,00 | 38.00 | CTBD | CTBD | |||||
Poli-gauge - Armas Curtas - Principal | 2º | Caio Luiz Sarmento de Arruda Botelho (00418) | 37,01 | 37.01 | CPT | CPT | |||||
Poli-gauge - Armas Curtas - Principal | 3º | Edvaldo Mendes Junior (00646) | 35,00 | 35.00 | CTASS | CTASS | |||||
Poli-gauge - Armas Curtas - Principal | 4º | Ordely Marques Penteado (01538) | 31,00 | 31.00 | CAT | CAT | |||||
Poli-gauge - Armas Curtas - Principal | 5º | Roseli Leal de Oliveira Figueira (00156) | 20,00 | 20.00 | CTAD | CTAD | |||||
Poli-gauge - Armas Curtas - Principal | 6º | Walter Resende Filho (01803) | 12,00 | 12.00 | CTASS | CTASS | |||||
Poli-gauge - Armas Curtas - Principal | Ricardo Mair Anafe (00073) | 0,00 | CAT | CAT |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 1º | Wellington Ferraz Figueira (00099) | 39,02 | 39.02 | CTAD | CTAD | |||||
Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 2º | Carlos Barone Genovese (00427) | 35,03 | 35.03 | CPT | CPT | |||||
Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 3º | Alessandro Divino da Silva (00441) | 35,01 | 35.01 | CPT | CPT | |||||
Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 4º | Ricardo Mair Anafe (00073) | 31,00 | 31.00 | CAT | CAT | |||||
Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 5º | Paulo Henrique Bontempo Elmadjian (00747) | 29,00 | 29.00 | CPT | CPT | |||||
Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 6º | Renato Poleto de Oliveira (00818) | 23,02 | 23.02 | CPT | CPT | |||||
Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 7º | Ricardo Milo (00811) | 20,00 | 16.00 | 20.00 | CPT | CPT | ||||
Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 8º | Fernando Carrera Pompeo de Camargo (01437) | 15,01 | 15.01 | CPT | CPT |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012