Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Defense - Alma lisa - Principal | 1º | Jose Paulo Scatolo Ambrosio (00119) | 35 | 35 | CTBD | CTBD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Defense Armas Curtas Fogo Central - Principal | 1º | Fábio Paiva de Souza (00561) | 43,00 | 41.00 | 43.00 | CTBD | CTBD | |||||||||
Power Defense Armas Curtas Fogo Central - Principal | 2º | Paulo César Alba (01379) | 41,00 | 41.00 | QAP | QAP | ||||||||||
Power Defense Armas Curtas Fogo Central - Principal | 3º | Washington Mattos Polotto (01373) | 34,00 | 34.00 | QAP | QAP |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Defense Armas Longas Fogo Central - Principal | 1º | Fábio Paiva de Souza (00561) | 47,02 | 47.02 | CTBD | CTBD |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012