Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armas Curtas 10 metros 9mm - Principal | Fernando Augusto Carapeto (00746) | 41,00 | 41.00 | CTBD | CTBD | ||||
Armas Curtas 10 metros 9mm - Principal | Fábio Paiva de Souza (00561) | 37,00 | 37.00 | CTBD | CTBD | ||||
Armas Curtas 10 metros 9mm - Principal | José Roberto Kencis (00054) | 27,00 | 27.00 | CTSP | CTSP | ||||
Armas Curtas 10 metros 9mm - Principal | Evandro Muta (01668) | 0,00 | CTASS | CTASS | |||||
Armas Curtas 10 metros 9mm - Principal | Carlos Eduardo de Aguiar (01775) | 0,00 | CTASS | CTASS |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armas Curtas 10 metros calibre .357 - Principal | Evandro Muta (01668) | 0,00 | CTASS | CTASS |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Principal | Ivo Lourenço Dias Fouto (00055) | 49,02 | 49.02 | CAT | CAT | ||||
Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Principal | Geraldo José Lupianhes Medeiros (01771) | 42,00 | 42.00 | CAT | CAT | ||||
Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Principal | Ricardo Mair Anafe (00073) | 35,00 | 35.00 | CAT | CAT | ||||
Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Principal | José Roberto Kencis (00054) | 32,00 | 32.00 | CTSP | CTSP |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina e Fuzil 15m - Principal | Fábio Paiva de Souza (00561) | 36,00 | 36.00 | CTBD | CTBD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 - Principal | Igor de Souza Silva (01559) | 50,04 | 50.04 | CTCR | CTCR | ||||
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 - Principal | Geraldo José Lupianhes Medeiros (01771) | 50,02 | 50.02 | CAT | CAT | ||||
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 - Principal | Ricardo Mair Anafe (00073) | 48,03 | 48.03 | CAT | CAT | ||||
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 - Principal | Halley Mancilia Rodrigues (01603) | 48,00 | 48.00 | QAP | QAP | ||||
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 - Principal | José Roberto Kencis (00054) | 29,00 | 29.00 | CTSP | CTSP |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 - Principal | Ricardo Mair Anafe (00073) | 50,01 | 50.01 | CAT | CAT | ||||
Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 - Principal | José Roberto Kencis (00054) | 26,00 | 26.00 | CTSP | CTSP |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Especial 15 metros - Principal | Ivo Lourenço Dias Fouto (00055) | 47,01 | 47.01 | 45.02 | CAT | CAT |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espingarda Balote Projétil Singular - Principal | Ivo Lourenço Dias Fouto (00055) | 45,00 | 45.00 | CAT | CAT | ||||
Espingarda Balote Projétil Singular - Principal | Geraldo José Lupianhes Medeiros (01771) | 39,00 | 39.00 | CAT | CAT | ||||
Espingarda Balote Projétil Singular - Principal | José Roberto Kencis (00054) | 24,00 | 24.00 | CTSP | CTSP |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola 10 metros calibre .380 - Principal | Geraldo José Lupianhes Medeiros (01771) | 45,00 | 45.00 | CAT | CAT | ||||
Pistola 10 metros calibre .380 - Principal | Fábio Paiva de Souza (00561) | 43,00 | 43.00 | CTBD | CTBD | ||||
Pistola 10 metros calibre .380 - Principal | Vanderleia Viana Sousa (00540) | 0,00 | CTASS | CTASS | |||||
Pistola 10 metros calibre .380 - Principal | Paulo César Alba (01379) | 0,00 | QAP | QAP |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola 10 metros calibre .40 - Principal | Igor de Souza Silva (01559) | 47,00 | 47.00 | CTCR | CTCR |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revólver 10 metros calibre .38 - Principal | Ivo Lourenço Dias Fouto (00055) | 50,01 | 50.01 | CAT | CAT |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012