01/10/2026 a 31/10/2026
10º Brasil Open Tiro Rapido
Evento com âmbito Nacional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 1º | Reinaldo Mariano da Silva | 100,02 | 100.02 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 2º | Rodrigo Franco de Souza | 98,00 | 98.00 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 3º | Otavio Barros de Oliveira Machado | 97,02 | 97.02 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 4º | Rodrigo Marques da Silva | 96,03 | 96.03 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 5º | Cesar Missiaggia | 89,02 | 83.00 | 89.02 | CPSH | ||||
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 6º | Eric Montalescot | 25,00 | 25.00 | G16 | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 7º | Antonio Augusto de Lima Pontes | 23,00 | 23.00 | G16 | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 8º | Olivier Noel Chistian Francois Anquier | 19,00 | 19.00 | G16 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Circular 25M - Principal | 1º | Reynaldo | 195,04 | 195.04 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 25M - Principal | 2º | Rodrigo Franco de Souza | 192,02 | 188.05 | 192.02 | CTSP | ||||
| Armas Curtas Fogo Circular 25M - Principal | 3º | Jose Haroldo Vieira Filho | 191,05 | 191.05 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 25M - Principal | 4º | Gustavo Casquel do Canto | 188,03 | 188.03 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 25M - Principal | 5º | José Luiz de Sanctis | 187,01 | 187.01 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 25M - Principal | 6º | Reinaldo Mariano da Silva | 184,02 | 184.02 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 25M - Principal | 7º | Otavio Barros de Oliveira Machado | 172,01 | 148.02 | 172.01 | CTSP |
Nº de Atletas: 41
Nº de Participações: 54
Total de Inscrições: 63
Nº de Participações: 54
Total de Inscrições: 63


