01/08/2026 a 31/08/2026
8º Brasil Open Tiro Rapido
Evento com âmbito Nacional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 1º | Antonio Cosentino Neto | 194,04 | 194.04 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 2º | Gabriel Silvestre Caglioni | 191,02 | 191.02 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 3º | Reynaldo | 190,04 | 188.04 | 190.04 | CTSP | ||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 4º | Jose Haroldo Vieira Filho | 185,02 | 185.02 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 5º | Eduardo de Campos Castro Marins | 173,02 | 170.02 | 173.02 | CTSP | ||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 6º | Reinaldo Mariano da Silva | 172,01 | 172.01 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 7º | Marcio Eduardo Paschoalinotto | 171,02 | 171.02 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Circular 25M - Principal | 1º | Antonio Cosentino Neto | 197,04 | 197.04 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 25M - Principal | 2º | Jose Haroldo Vieira Filho | 190,04 | 190.04 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 25M - Principal | 3º | Reinaldo Mariano da Silva | 185,02 | 185.02 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 25M - Principal | 4º | Gustavo Casquel do Canto | 181,02 | 181.02 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 25M - Principal | 5º | Guilherme Prado | 180,02 | 180.02 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 25M - Principal | 6º | Sérgio Alexandre Oliveira Malcher | 154,00 | 154.00 | CTBP |
Nº de Atletas: 49
Nº de Participações: 61
Total de Inscrições: 69
Nº de Participações: 61
Total de Inscrições: 69


