
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Central 10M - Principal | 1º | João Batista Gomes Fernandes | 117,09 | 117.09 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 10M - Principal | 2º | Gustavo Venezian Iamondi | 47,00 | 47.00 | ABT | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 10M - Principal | 3º | Jose Walter Ribeiro Massarico | 22,00 | 22.00 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 1º | Felipe Viana da Silva | 77,00 | 77.00 | G16U |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012