
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 1º | Antonio Cosentino Neto | 195,05 | 195.05 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 2º | Reynaldo | 191,05 | 191.05 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 3º | Francisco Aiello | 132,01 | 132.01 | CAT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 1º | Alan Vivan | 83,00 | 83.00 | 79.00 | CPSH | ||||
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 2º | Welinton Arantes | 20,00 | 20.00 | CTED |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Circular 25M - Principal | 1º | Antonio Cosentino Neto | 196,08 | 196.08 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 25M - Principal | 2º | Reynaldo | 194,08 | 194.08 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 25M - Principal | 3º | Gustavo Casquel do Canto | 191,05 | 191.05 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 25M - Principal | 4º | Welinton Arantes | 15,00 | 15.00 | CTED |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012