01/07/2026 a 31/07/2026
7º Brasil Open Tiro Rapido
Evento com âmbito Nacional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 1º | Antonio Cosentino Neto | 195,05 | 195.05 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 2º | Gabriel Silvestre Caglioni | 192,04 | 192.04 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 3º | João Batista Gomes Fernandes | 191,05 | 191.05 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 4º | Reynaldo | 191,04 | 191.04 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 5º | Eduardo de Campos Castro Marins | 174,00 | 174.00 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 6º | Francisco Aiello | 132,01 | 132.01 | CAT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 1º | Reinaldo Mariano da Silva | 108,06 | 108.06 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 2º | Rodrigo Marques da Silva | 92,00 | 92.00 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 3º | Alan Vivan | 83,00 | 83.00 | 79.00 | CPSH | ||||
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 4º | Welinton Arantes | 20,00 | 20.00 | CTED |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Circular 25M - Principal | 1º | Antonio Cosentino Neto | 196,08 | 196.08 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 25M - Principal | 2º | Reynaldo | 194,08 | 194.08 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 25M - Principal | 3º | Gustavo Casquel do Canto | 191,05 | 191.05 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 25M - Principal | 4º | Welinton Arantes | 15,00 | 15.00 | CTED |
Nº de Atletas: 34
Nº de Participações: 43
Total de Inscrições: 49
Nº de Participações: 43
Total de Inscrições: 49


