
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Central 10M - Principal | 1º | João Batista Gomes Fernandes | 113,07 | 113.07 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 10M - Principal | 2º | Gabriel Silvestre Caglioni | 104,03 | 104.03 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 10M - Principal | 3º | Beatriz Portugal | 102,02 | 102.02 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 10M - Principal | 4º | Carlos André Birckholz | 63,00 | 63.00 | CTGH | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 10M - Principal | 5º | Marcus Vinicius Kiyoshi Onodera | 38,00 | 38.00 | G16 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 1º | João Batista Gomes Fernandes | 197,07 | 197.07 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 2º | Gabriel Silvestre Caglioni | 190,06 | 190.06 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 1º | Beatriz Portugal | 95,01 | 95.01 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 2º | Daniel Barros de Oliveira Machado | 93,01 | 93.01 | CTSP |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012