01/04/2026 a 30/04/2026
4º Brasil Open Tiro Rapido
Evento com âmbito Nacional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 1º | Antonio Cosentino Neto | 198,04 | 198.04 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 2º | Reynaldo | 194,06 | 194.06 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 3º | João Batista Gomes Fernandes | 194,06 | 194.06 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 4º | Mario Elias Martins | 184,05 | 184.05 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 5º | Enio Del Nery Prado | 183,00 | 183.00 | CTBAS | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 6º | Ivo Lourenço Dias Fouto | 175,00 | 175.00 | CAT | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 7º | Norton Tizziani Neves dos Santos | 82,00 | 82.00 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 8º | Mark Ferreira Gomes dos Santos | 38,00 | 38.00 | CAT | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 9º | Elvis Ivan Rosendo | 34,00 | 34.00 | CAT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 1º | Gustavo Casquel do Canto | 101,01 | 101.01 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 2º | Karen Regiane Orfeu | 98,01 | 98.01 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 3º | Rodrigo Marques da Silva | 95,02 | 95.02 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 4º | Marcos Valdemir Meneguzzi | 93,02 | 93.02 | CPSH | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 5º | Reinaldo Mariano da Silva | 92,02 | 92.02 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 6º | Cesar Missiaggia | 68,00 | 68.00 | 68.00 | CPSH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Circular 25M - Principal | 1º | Antonio Cosentino Neto | 198,10 | 198.10 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 25M - Principal | 2º | Gustavo Casquel do Canto | 189,04 | 189.04 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 25M - Principal | 3º | Enio Del Nery Prado | 183,00 | 183.00 | CTBAS | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 25M - Principal | 4º | Reinaldo Mariano da Silva | 171,00 | 171.00 | CTSP |
Nº de Atletas: 39
Nº de Participações: 50
Total de Inscrições: 57
Nº de Participações: 50
Total de Inscrições: 57


