01/03/2026 a 31/03/2026
3º Brasil Open Tiro Rapido
Evento com âmbito Nacional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 1º | Lucas Viana de Alencar | 103,03 | 103.03 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 2º | Matheus Henrique Massarico Franco | 98,02 | 98.02 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 3º | Reinaldo Mariano da Silva | 97,02 | 97.02 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 4º | Karen Regiane Orfeu | 94,01 | 94.01 | 89.03 | CTSP | ||||
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 5º | Luciano Fernandes | 73,01 | 73.01 | CTBAS |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Circular 25M - Principal | 1º | Antonio Cosentino Neto | 195,07 | 195.07 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 25M - Principal | 2º | Reinaldo Mariano da Silva | 189,03 | 189.03 | CTSP |
Nº de Atletas: 40
Nº de Participações: 48
Total de Inscrições: 59
Nº de Participações: 48
Total de Inscrições: 59


