
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 1º | Reynaldo | 190,05 | 190.05 | 183.03 | CTSP | ||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 2º | Eduardo Winckler | 188,06 | 188.06 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 3º | Ivo Lourenço Dias Fouto | 179,02 | 175.01 | 179.02 | CAT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 1º | Gustavo Casquel do Canto | 107,04 | 107.04 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 2º | Reinaldo Mariano da Silva | 104,04 | 104.04 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 3º | João Carlos Delbin | 93,01 | 93.01 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Circular 25M - Principal | 1º | Reinaldo Mariano da Silva | 163,00 | 163.00 | CTSP |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012