
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMA CURTA - Principal | 1º | Rasceny Lucas Roberto | 25 | 25 | QAP | |||||
| ARMA CURTA - Principal | 2º | Jose Renato Lustosa Melo | 24 | 24 | QAP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMA LONGA CALIBRE MAIOR - Principal | 1º | Júlio César Augusto Pompei | 47,00 | 47.00 | CTSP | |||||
| ARMA LONGA CALIBRE MAIOR - Principal | 2º | Marcio Eduardo Paschoalinotto | 46,00 | 46.00 | CTSP | |||||
| ARMA LONGA CALIBRE MAIOR - Principal | 3º | Rodrigo Marques da Silva | 45,00 | 45.00 | CTSP | |||||
| ARMA LONGA CALIBRE MAIOR - Principal | 4º | Paulo Sérgio de Sanctis | 44,01 | 44.01 | CTSP | |||||
| ARMA LONGA CALIBRE MAIOR - Principal | 5º | Marino Salvatore Pozzi | 24,00 | 24.00 | CFE1 | |||||
| ARMA LONGA CALIBRE MAIOR - Principal | 6º | Paulo Ricardo Guariglia Escanhoela | 10,00 | 10.00 | CTBA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Raiadas 20M - Principal | 1º | Marcos André de Sanctis | 32,00 | 32.00 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Raiadas 20M - Principal | 2º | Paulo Sérgio de Sanctis | 26,00 | 26.00 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Longas Raiadas 150M - Principal | 1º | Tiago dos Santos Patto | 111,06 | 111.06 | 105.04 | 103.03 | 97.01 | CTBA | ||
| Armas Longas Raiadas 150M - Principal | 2º | Roberto Carlos de França Carvalho Filho | 79,00 | 79.00 | CTBA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Longas Raiadas 20M - Principal | 1º | Luiz Alberto Marques | 49,01 | 49.01 | CTBA | |||||
| Armas Longas Raiadas 20M - Principal | 2º | Rodrigo Parecido dos Santos Valário | 49,00 | 49.00 | CTSP | |||||
| Armas Longas Raiadas 20M - Principal | 3º | Júlio César Augusto Pompei | 46,00 | 46.00 | CTSP | |||||
| Armas Longas Raiadas 20M - Principal | 4º | Raul de Souza Bento | 46,00 | 46.00 | CTSP | |||||
| Armas Longas Raiadas 20M - Principal | 5º | Jose Renato Lustosa Melo | 41,00 | 41.00 | QAP | |||||
| Armas Longas Raiadas 20M - Principal | 6º | Jose Vinicius Leardini Buzzo | 32,00 | 32.00 | CTBAS |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012