
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airgun Carabina - JAI | 1º | Moisés Sebastião Longhi | 312,12 | 302.10 | 303.10 | 312.12 | CTSP | |||
| Airgun Carabina - JAI | 2º | Gabriel Silvestre Caglioni | 306,12 | 274.00 | 306.12 | CTSP | ||||
| Airgun Carabina - JAI | 3º | Gabriel Dias Fernandes | 288,07 | 288.07 | CTSP | |||||
| Airgun Carabina - JAI | 4º | Gustavo Casquel do Canto | 286,05 | 270.02 | 286.05 | CTSP | ||||
| Airgun Carabina - JAI | 5º | Cássio Roberto Ciccarelli Giorgetto | 279,03 | 279.03 | 266.01 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airgun pistola - JAI | 1º | João Batista Gomes Fernandes | 271,03 | 271.03 | CTSP | |||||
| Airgun pistola - JAI | 2º | Antonio Cosentino Neto | 266,02 | 266.02 | CTSP | |||||
| Airgun pistola - JAI | 3º | Rodrigo Franco de Souza | 266,02 | 266.02 | CTSP |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012