
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poli-gauge - Armas Curtas - Principal | 1º | Charles Augusto Felisbino dos Santos | 40,20 | 40.20 | TRC | |||||
| Poli-gauge - Armas Curtas - Principal | 2º | Laurent Osvaldo Ferrazani | 33,00 | 33.00 | TP | |||||
| Poli-gauge - Armas Curtas - Principal | 3º | Hugo Simoes Bittar | 33,00 | 33.00 | CTB | |||||
| Poli-gauge - Armas Curtas - Principal | 4º | Nelson Trajano de Ataide Junior | 22,00 | 22.00 | CETBG | |||||
| Poli-gauge - Armas Curtas - Principal | 5º | Raquel Ramos Amorim | 12,00 | 12.00 | CTASS |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa - Principal | 1º | Manary Tiaraju Elmano de Oliveira Corte | 34,01 | 34.01 | 556 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 1º | Fernando Felipe Garcia Martins da Costa | 10,00 | 10.00 | CTBD | |||||
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 2º | Danilo Augusto Marques | 10,00 | 10.00 | CTBD |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012