01/06/2026 a 28/06/2026
6ª Etapa Nacional Poli-gauge
Evento com âmbito Nacional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 1º | Adriano Sacon | 40,04 | 40.04 | CTCR | |||||
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 2º | Felipe Mesquita de Oliveira | 39,00 | 39.00 | CTASS | |||||
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 3º | Franklin Romanciuc | 36,00 | 36.00 | WSC | |||||
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 4º | Marcus Vinicius Kiyoshi Onodera | 8,00 | 8.00 | 7.00 | G16 | ||||
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 5º | Alexandre Andrighetti Guidorzi | 4,00 | 4.00 | 4.00 | G16 |
Nº de Atletas: 71
Nº de Participações: 85
Total de Inscrições: 99
Nº de Participações: 85
Total de Inscrições: 99


