01/05/2026 a 31/05/2026
5ª Etapa Nacional Poli-gauge
Evento com âmbito Nacional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 1º | Adriano Sacon | 40,02 | 40.02 | CTCR | |||||
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 2º | Franklin Romanciuc | 40,00 | 40.00 | WSC | |||||
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 3º | Felipe Mesquita de Oliveira | 39,00 | 39.00 | CTASS | |||||
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 4º | Wellington Ferraz Figueira | 37,00 | 37.00 | CTAD | |||||
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 5º | Raul de Souza Bento | 21,00 | 21.00 | CTSP |
Nº de Atletas: 81
Nº de Participações: 91
Total de Inscrições: 98
Nº de Participações: 91
Total de Inscrições: 98


