01/04/2026 a 26/04/2026
4ª Etapa Nacional Poli-gauge
Evento com âmbito Nacional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 1º | Adriano Sacon | 40,05 | 40.05 | CTCR | |||||
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 2º | Wellington Ferraz Figueira | 39,00 | 39.00 | CTAD | |||||
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 3º | Renato Asamura Azevedo | 38,00 | 31.00 | 38.00 | G16 | ||||
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 4º | Rafael Gibertone Angelim da Silva | 35,00 | 35.00 | G16 | |||||
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 5º | Antonio Rulli Neto | 30,00 | 27.00 | 30.00 | CAT | ||||
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 6º | Raul de Souza Bento | 29,00 | 29.00 | CTSP | |||||
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 7º | Andre Antonio Augusto Fausto Rossi | 25,00 | 25.00 | CFE1 | |||||
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 8º | Fabio Pereira da Silva | 23,00 | 17.00 | 23.00 | G16 |
Nº de Atletas: 67
Nº de Participações: 79
Total de Inscrições: 96
Nº de Participações: 79
Total de Inscrições: 96


