01/03/2026 a 29/03/2026
3ª Etapa Nacional Poli-gauge
Evento com âmbito Nacional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 1º | Felipe Mesquita de Oliveira | 40,00 | 40.00 | CTASS | |||||
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 2º | Adauto Vieira Ramos | 40,00 | 40.00 | WSC | |||||
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 3º | Marcio Cozza | 38,00 | 38.00 | WSC | |||||
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 4º | Edson Borges Neto | 36,00 | 36.00 | 33.00 | G16 | ||||
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 5º | Wellington Ferraz Figueira | 32,00 | 32.00 | CTAD | |||||
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 6º | Franklin Romanciuc | 32,00 | 32.00 | WSC | |||||
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 7º | Renato Asamura Azevedo | 25,00 | 18.00 | 25.00 | G16 | ||||
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 8º | Andre Antonio Augusto Fausto Rossi | 22,00 | 22.00 | CFE1 |
Nº de Atletas: 72
Nº de Participações: 82
Total de Inscrições: 92
Nº de Participações: 82
Total de Inscrições: 92


