
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poli-gauge - Armas Curtas - Principal | 1º | Edvaldo Mendes Junior | 39,00 | 39.00 | CTASS | |||||
| Poli-gauge - Armas Curtas - Principal | 2º | Beatriz Portugal | 36,00 | 36.00 | CTSP | |||||
| Poli-gauge - Armas Curtas - Principal | 3º | Jean Michael Jacob | 35,01 | 35.01 | CETBG | |||||
| Poli-gauge - Armas Curtas - Principal | 4º | Laurent Osvaldo Ferrazani | 35,00 | 30.00 | 35.00 | TP | ||||
| Poli-gauge - Armas Curtas - Principal | 5º | Vanderlei Grecco Antonio | 35,00 | 35.00 | G16 | |||||
| Poli-gauge - Armas Curtas - Principal | 6º | Alysson Celso de Azevedo | 33,00 | 33.00 | CTB | |||||
| Poli-gauge - Armas Curtas - Principal | 7º | Urias Cruz da Cunha | 32,00 | 32.00 | CTB | |||||
| Poli-gauge - Armas Curtas - Principal | 8º | Nelson Trajano de Ataide Junior | 10,00 | 10.00 | 9.00 | CETBG | ||||
| Poli-gauge - Armas Curtas - Principal | 9º | Raquel Ramos Amorim | 10,00 | 10.00 | 10.00 | CTASS |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa - Principal | 1º | Roberto Mattenhauer Schimidt | 49,01 | 49.01 | CTASS | |||||
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa - Principal | 2º | Jean Quadrado | 48,00 | 48.00 | CTASS | |||||
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa - Principal | 3º | Christopher Hoelz Perez | 45,00 | 45.00 | 556 | |||||
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa - Principal | 4º | Franklin Romanciuc | 43,00 | 43.00 | WSC | |||||
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa - Principal | 5º | Walter Souza Melo | 36,00 | 36.00 | WSC |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 1º | Franklin Romanciuc | 38,00 | 38.00 | WSC |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa - Principal | 1º | José Luiz de Sanctis | 44,02 | 44.02 | CTSP | |||
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa - Principal | 2º | Marcelo Wagner Zaitune | 21,00 | 21.00 | CTBD | |||
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa - Principal | 3º | Raul de Souza Bento | 18,00 | 18.00 | CTSP |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012