01/02/2026 a 28/02/2026
2ª Etapa Nacional Poli-gauge
Evento com âmbito Nacional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 1º | Franklin Romanciuc | 38,00 | 38.00 | WSC | |||||
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 2º | Marcos Flavio Genaro | 38,00 | 38.00 | G16 | |||||
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 3º | Rene Aduan Junior | 35,00 | 35.00 | 28.00 | 40.00 | G16 | |||
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 4º | Gustavo Marcielo Gonçalves | 34,00 | 34.00 | QAP | |||||
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 5º | Nikolas Lasevicius Azevedo | 27,00 | 27.00 | G16 | |||||
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 6º | Edson Borges Neto | 22,00 | 22.00 | G16 |
Nº de Atletas: 63
Nº de Participações: 73
Total de Inscrições: 89
Nº de Participações: 73
Total de Inscrições: 89


