01/01/2026 a 25/01/2026
1º Etapa Nacional Power Defense
Evento com âmbito Nacional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Defense - Alma lisa - Extreme | 1º | Atilio Altavista | 47 | 47 | SCT | ||||||||||
| Power Defense - Alma lisa - Pro | 1º | Marco Aurelio Elias Correa | 45 | 45 | SCT | ||||||||||
| Power Defense - Alma lisa - Pro | 2º | Carlos Eduardo Algaves Soares de Oliveira | 45 | 45 | SCT | ||||||||||
| Power Defense - Alma lisa - Pro | 3º | Daniel Lazarini da Nobrega | 17 | 17 | SCT | ||||||||||
| Power Defense - Alma lisa - Shooter | 1º | Murilo Esposito | 40 | 40 | SCT | ||||||||||
| Power Defense - Alma lisa - Shooter | 2º | Wladmir Navas | 30 | 30 | SCT | ||||||||||
| Power Defense - Alma lisa - Shooter | 3º | Marcello Cyrillo Vazzoler | 27 | 27 | SCT | ||||||||||
| Power Defense - Alma lisa - Shooter | 4º | Michelle Regina Silva Marquezepi Araujo | 27 | 27 | SCT | ||||||||||
| Power Defense - Alma lisa - Shooter | 5º | Erick de Vincei Russo | 25 | 25 | CAT | ||||||||||
| Power Defense - Alma lisa - Shooter | 6º | Cesar Tadeu Carloni | 24 | 24 | G16 | ||||||||||
| Power Defense - Alma lisa - Shooter | 7º | Elielton Minari Rodrigues | 15 | 15 | QAP | ||||||||||
| Power Defense - Alma lisa - Shooter | 8º | Fábio Gonçalves Felipe | 10 | 10 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Defense Armas Curtas Fogo Circular - Extreme | 1º | Tiago dos Santos Patto | 47,00 | 45.00 | 47.00 | CTSP | |||||||||
| Power Defense Armas Curtas Fogo Circular - Extreme | 2º | Bento Dias Gonzaga Neto | 37,00 | 37.00 | CTCB | ||||||||||
| Power Defense Armas Curtas Fogo Circular - Pro | 1º | Matheus Henrique Massarico Franco | 44,00 | 44.00 | CTSP | ||||||||||
| Power Defense Armas Curtas Fogo Circular - Pro | 2º | Lucas Viana de Alencar | 43,00 | 43.00 | CTSP | ||||||||||
| Power Defense Armas Curtas Fogo Circular - Pro | 3º | Silvio Tetamanti Jurado | 41,01 | 41.01 | SCT | ||||||||||
| Power Defense Armas Curtas Fogo Circular - Shooter | 1º | Thiago Pareja dos Santos | 41,00 | 41.00 | CTBA | ||||||||||
| Power Defense Armas Curtas Fogo Circular - Shooter | 2º | Marco Aurélio Goes Moriyama | 35,00 | 35.00 | CTBD | ||||||||||
| Power Defense Armas Curtas Fogo Circular - Shooter | 3º | Zeilson Almeida Silva | 15,00 | 15.00 | G16U |
Nº de Atletas: 105
Nº de Participações: 137
Total de Inscrições: 163
Nº de Participações: 137
Total de Inscrições: 163


