01/10/2026 a 31/10/2026
10ª Etapa Open Nacional CNSP
Evento com âmbito Nacional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Extreme | 1º | Fernando Bailoni Benavides | 40,00 | 40.00 | FRGN | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Pro | 1º | Otavio Barros de Oliveira Machado | 45,02 | 45.02 | CTSP | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Shooter | 1º | Paulino de Oliveira Nascimento Filho | 36,00 | 36.00 | CTCR | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Shooter | 2º | José Roberto Kencis | 30,00 | 30.00 | CTSP | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Shooter | 3º | André Marino Gregori | 26,00 | 26.00 | G16 | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Shooter | 4º | Olivier Noel Chistian Francois Anquier | 22,00 | 22.00 | G16 | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Shooter | 5º | Eric Montalescot | 21,00 | 21.00 | G16 | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Shooter | 6º | Samer Farhoud | 17,00 | 17.00 | G16 | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Shooter | 7º | Pedro Henrique dos Santos Ruiz | 12,00 | 12.00 | G16U |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre 32 e 25 - Pro | 1º | Pellegrino Losco | 42,00 | 42.00 | CTSR | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre 32 e 25 - Pro | 2º | Valter Angelo Zacharias | 36,00 | 36.00 | CTSP | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre 32 e 25 - Pro | 3º | Antonio Mario Ronchetti | 30,00 | 30.00 | CTSP | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre 32 e 25 - Pro | 4º | Beatriz Portugal | 19,00 | 19.00 | CTSP | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre 32 e 25 - Shooter | 1º | Samer Farhoud | 13,00 | 13.00 | G16 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Especiais 10 metros - Extreme | 1º | Marcos Vinicius Goncalves Olgado | 50,05 | 50.05 | CETBG | |||||
| Armas Curtas Especiais 10 metros - Extreme | 2º | Rafael Pedro Grada Rossi | 40,00 | 40.00 | TRC | |||||
| Armas Curtas Especiais 10 metros - Pro | 1º | Marcelo Moreira dos Santos | 47,00 | 47.00 | TRC | |||||
| Armas Curtas Especiais 10 metros - Pro | 2º | Gustavo Arditti | 39,00 | 39.00 | CTCR | |||||
| Armas Curtas Especiais 10 metros - Pro | 3º | Francisco Manoel Barrio Nuevo de Moraes | 31,00 | 31.00 | CTASS | |||||
| Armas Curtas Especiais 10 metros - Shooter | 1º | Rafael D Urso Berti | 40,00 | 40.00 | TRC | |||||
| Armas Curtas Especiais 10 metros - Shooter | 2º | José Roberto Moreno de Paula | 40,00 | 40.00 | TRC | |||||
| Armas Curtas Especiais 10 metros - Shooter | 3º | Olivier Noel Chistian Francois Anquier | 20,00 | 20.00 | G16 | |||||
| Armas Curtas Especiais 10 metros - Shooter | 4º | Boris Gnaspini Iori | 19,00 | 19.00 | CCTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest 25 metros - Principal | 1º | Thiago Henrique de Lima | 219,00 | 219.00 | QAP | |||||
| Benchrest 25 metros - Principal | 2º | Paulo César Alba | 215,00 | 215.00 | QAP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 100M - Extreme | 1º | Reynaldo | 46,01 | 43.00 | 46.01 | CTSP | ||||
| Carabina e Fuzil 100M - Extreme | 2º | Ricardo Mair Anafe | 44,00 | 44.00 | CTSP | |||||
| Carabina e Fuzil 100M - Pro | 1º | José Roberto Kencis | 26,00 | 26.00 | CTSP | |||||
| Carabina e Fuzil 100M - Principal | 1º | Leomoyses@gmail.com | 42,02 | 42.02 | ATO |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 150M - Extreme | 1º | Ricardo Mair Anafe | 50,04 | 50.04 | 48.01 | CTSP | ||||
| Carabina e Fuzil 150M - Extreme | 2º | Marcos Barrichello | 49,01 | 48.01 | 49.01 | CTBA | ||||
| Carabina e Fuzil 150M - Pro | 1º | Cesar Sanzone | 44,00 | 44.00 | 34.00 | CTBA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 15m calibre .30 - Shooter | 1º | André Marino Gregori | 27,00 | 27.00 | G16 | |||||
| Carabina e Fuzil 15m calibre .30 - Shooter | 2º | Samer Farhoud | 21,00 | 21.00 | G16 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 50m - Extreme | 1º | Ricardo Mair Anafe | 50,04 | 50.04 | CTSP | |||||
| Carabina e Fuzil 50m - Extreme | 2º | Carlos Alberto Wayand | 48,02 | 48.02 | CTBA | |||||
| Carabina e Fuzil 50m - Shooter | 1º | Marcio Aurelio Viana dos Santos | 42,01 | 42.01 | CTBP | |||||
| Carabina e Fuzil 50m - Shooter | 2º | Roque de Mingo Neto | 39,00 | 39.00 | CTASS |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 10 metros calibre .40 - Shooter | 1º | Rafael Chiaratti Ferreira da Silva | 40,00 | 40.00 | CTBD | |||||
| Pistola 10 metros calibre .40 - Shooter | 2º | Alexandre Moreno Torres | 39,00 | 39.00 | CTASS | |||||
| Pistola 10 metros calibre .40 - Shooter | 3º | Angelo Honorato Zucato | 38,00 | 38.00 | CTASS | |||||
| Pistola 10 metros calibre .40 - Shooter | 4º | Samer Farhoud | 20,00 | 20.00 | G16 | |||||
| Pistola 10 metros calibre .40 - Shooter | 5º | Olivier Noel Chistian Francois Anquier | 18,00 | 18.00 | G16 | |||||
| Pistola 10 metros calibre .40 - Shooter | 6º | Eric Montalescot | 17,00 | 17.00 | G16 | |||||
| Pistola 10 metros calibre .40 - Shooter | 7º | Pedro Henrique dos Santos Ruiz | 12,00 | 12.00 | G16U |
Nº de Atletas: 187
Nº de Participações: 404
Total de Inscrições: 426
Nº de Participações: 404
Total de Inscrições: 426


