
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros 9mm - Pro | 1º | José Roberto Kencis | 25,00 | 25.00 | CTSP | |||||
| Armas Curtas 10 metros 9mm - Shooter | 1º | Rodolpho Valadão Cardoso | 33,00 | 33.00 | G16 | |||||
| Armas Curtas 10 metros 9mm - Shooter | 2º | Alexandre Rogerio Margato | 32,00 | 32.00 | CAT | |||||
| Armas Curtas 10 metros 9mm - Shooter | 3º | Cesar Nardy Zillo | 24,00 | 24.00 | G16 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 - Pro | 1º | José Roberto Kencis | 30,00 | 30.00 | CTSP | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 - Pro | 2º | Renata Pereira da Silva | 29,00 | 29.00 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 - Shooter | 1º | Alexandre Rogerio Margato | 30,00 | 30.00 | CAT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Shooter | 1º | Alexandre Rogerio Margato | 35,00 | 35.00 | CAT | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Shooter | 2º | José Roberto Kencis | 34,00 | 34.00 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 15m - Shooter | 1º | Alexandre Rogerio Margato | 29,00 | 29.00 | CAT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 - Pro | 1º | José Roberto Kencis | 32,00 | 32.00 | CTSP | |||||
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 - Pro | 2º | Renata Pereira da Silva | 25,00 | 25.00 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 - Pro | 1º | José Roberto Kencis | 35,00 | 35.00 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 50m - Pro | 1º | José Roberto Kencis | 20,00 | 20.00 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda Balote Projétil Singular - Pro | 1º | Renata Pereira da Silva | 10,00 | 10.00 | CTSP | |||||
| Espingarda Balote Projétil Singular - Shooter | 1º | José Roberto Kencis | 20,00 | 20.00 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 10 metros calibre .380 - Shooter | 1º | Rodolpho Valadão Cardoso | 29,00 | 29.00 | G16 |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012