01/05/2026 a 31/05/2026
5ª Etapa Open Nacional CNSP
Evento com âmbito Nacional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Extreme | 1º | Silvio Tetamanti Jurado | 47,02 | 47.02 | SCT | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Extreme | 2º | Rogério Giglio | 42,00 | 42.00 | CTASS | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Pro | 1º | Moisés Sebastião Longhi | 47,02 | 45.00 | 47.02 | CTSP | ||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Pro | 2º | Rafael Pedro Grada Rossi | 44,00 | 44.00 | TRC | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Pro | 3º | Lilian Rosato Rossi | 44,00 | 44.00 | TRC | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Pro | 4º | José Roberto Kencis | 21,00 | 21.00 | CTSP | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Shooter | 1º | Edson Issoppo | 28,00 | 28.00 | CTASS | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Shooter | 2º | Luiz Gustavo Rocha | 26,00 | 26.00 | OC | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Shooter | 3º | Celso Antonio Goldoni | 4,00 | 4.00 | CAT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre 32 e 25 - Pro | 1º | Pellegrino Losco | 39,00 | 39.00 | CTSR | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre 32 e 25 - Pro | 2º | Valter Angelo Zacharias | 30,00 | 30.00 | CTSP | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre 32 e 25 - Shooter | 1º | Lilian Rosato Rossi | 37,00 | 37.00 | TRC | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre 32 e 25 - Shooter | 2º | Rafael Pedro Grada Rossi | 32,00 | 32.00 | TRC |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest 25 metros - Principal | 1º | Danilo de Oliveira Pires | 233,00 | 233.00 | QAP | |||||
| Benchrest 25 metros - Principal | 2º | Paulo César Alba | 199,00 | 199.00 | QAP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 100M - Extreme | 1º | Beatriz Portugal | 50,03 | 50.03 | CTSP | |||||
| Carabina e Fuzil 100M - Extreme | 2º | João Carlos Delbin | 50,03 | 50.03 | CTSP | |||||
| Carabina e Fuzil 100M - Extreme | 3º | Valter Angelo Zacharias | 49,01 | 49.01 | CTSP | |||||
| Carabina e Fuzil 100M - Extreme | 4º | Reynaldo | 49,00 | 49.00 | CTSP | |||||
| Carabina e Fuzil 100M - Pro | 1º | Moisés Sebastião Longhi | 47,01 | 46.01 | 47.01 | CTSP | ||||
| Carabina e Fuzil 100M - Pro | 2º | Luciano Luiz de Costa | 47,00 | 47.00 | CTSP | |||||
| Carabina e Fuzil 100M - Pro | 3º | José Roberto Kencis | 25,00 | 25.00 | CTSP | |||||
| Carabina e Fuzil 100M - Pro | 4º | Glauber William Santini | 25,00 | 25.00 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 150M - Extreme | 1º | Tiago dos Santos Patto | 48,01 | 47.01 | 48.01 | CTBA | ||||
| Carabina e Fuzil 150M - Shooter | 1º | Roberto Carlos de França Carvalho Filho | 39,00 | 39.00 | CTBA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 15m calibre .30 - Extreme | 1º | Andrés Eduardo Carretero | 46,00 | 46.00 | CTASS |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 - Extreme | 1º | Sebastiao da Costa Nascimento | 50,04 | 50.04 | CTBD | |||||
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 - Extreme | 2º | Alexandre Moreno Torres | 47,00 | 47.00 | CTASS | |||||
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 - Extreme | 3º | Daniel Augusto Nogueira Queiroz | 46,00 | 46.00 | CTCR | |||||
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 - Extreme | 4º | José | 42,01 | 42.01 | CTSP | |||||
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 - Pro | 1º | Edson Issoppo | 46,00 | 46.00 | CTASS | |||||
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 - Pro | 2º | Howard Noboru Minami | 45,02 | 45.02 | SCT | |||||
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 - Pro | 3º | Luciano Gimenez | 45,00 | 45.00 | CTBA | |||||
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 - Pro | 4º | Rafael Pedro Grada Rossi | 44,00 | 44.00 | TRC | |||||
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 - Pro | 5º | José Roberto Kencis | 30,00 | 30.00 | CTSP | |||||
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 - Shooter | 1º | Eduardo Crissiuma | 42,00 | 42.00 | CTBA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 50m - Extreme | 1º | Ricardo Mair Anafe | 50,04 | 50.04 | CTSP | |||||
| Carabina e Fuzil 50m - Extreme | 2º | Moisés Sebastião Longhi | 50,03 | 50.03 | 50.03 | CTSP | ||||
| Carabina e Fuzil 50m - Extreme | 3º | Glauber William Santini | 46,00 | 46.00 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 10 metros calibre .40 - Extreme | 1º | Carlos Henrique Portes Malatrasi | 41,00 | 41.00 | CTSP | |||||
| Pistola 10 metros calibre .40 - Extreme | 2º | Angelo Honorato Zucato | 39,00 | 39.00 | CTASS | |||||
| Pistola 10 metros calibre .40 - Pro | 1º | André Senatori Andrade | 47,00 | 47.00 | CTBD | |||||
| Pistola 10 metros calibre .40 - Pro | 2º | Heros Fabiano dos Santos | 47,00 | 47.00 | CTASS | |||||
| Pistola 10 metros calibre .40 - Pro | 3º | Silvio Tetamanti Jurado | 42,00 | 42.00 | SCT | |||||
| Pistola 10 metros calibre .40 - Shooter | 1º | Rafael Pedro Grada Rossi | 42,00 | 42.00 | TRC | |||||
| Pistola 10 metros calibre .40 - Shooter | 2º | Jose Roberto Pimentel Camargo | 38,00 | 38.00 | CTAD | |||||
| Pistola 10 metros calibre .40 - Shooter | 3º | Rafael Jun Kushiyama | 36,00 | 36.00 | FRGN | |||||
| Pistola 10 metros calibre .40 - Shooter | 4º | Anderson Ricardo Maebato | 32,00 | 32.00 | CTASS |
Nº de Atletas: 214
Nº de Participações: 417
Total de Inscrições: 451
Nº de Participações: 417
Total de Inscrições: 451


