01/03/2026 a 29/03/2026
3ª Etapa Open Nacional CNSP
Evento com âmbito Nacional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 - Extreme | 1º | Nelson Marques Ferreira Ometto | 50,02 | 50.02 | ADEA | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 - Extreme | 2º | Reinaldo Mariano da Silva | 49,01 | 49.01 | CTSP | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 - Extreme | 3º | Mario Elias Martins | 48,01 | 48.01 | CTSP | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 - Extreme | 4º | Rodrigo Franco de Souza | 48,00 | 48.00 | CTSP | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 - Extreme | 5º | Daniel Domingues Abreu | 48,00 | 48.00 | TRC | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 - Extreme | 6º | Washington Luiz de Souza Blanco | 47,01 | 47.01 | 47.00 | CTSP | ||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 - Pro | 1º | Evandro Muta | 41,00 | 41.00 | CTASS | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 - Pro | 2º | Jose Ricardo Zomignan Fontanari | 40,00 | 40.00 | CAT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre 32 e 25 - Pro | 1º | Valter Angelo Zacharias | 47,00 | 47.00 | CTSP | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre 32 e 25 - Pro | 2º | Denis Vincenzi | 44,00 | 44.00 | CAT | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre 32 e 25 - Pro | 3º | Pellegrino Losco | 41,00 | 41.00 | CTSR | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre 32 e 25 - Shooter | 1º | Edemir Aparecido Guidotti | 35,00 | 35.00 | CAT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest 25 metros - Principal | 1º | Danilo de Oliveira Pires | 227,00 | 227.00 | QAP | |||||
| Benchrest 25 metros - Principal | 2º | Paulo César Alba | 195,00 | 195.00 | QAP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 100M - Pro | 1º | Glauber William Santini | 47,00 | 47.00 | TRC | |||||
| Carabina e Fuzil 100M - Shooter | 1º | José Roberto Kencis | 30,00 | 30.00 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 150M - Extreme | 1º | Vania Balmaceda Mangueira Rocha Arienzo | 50,04 | 50.04 | CTBA | |||||
| Carabina e Fuzil 150M - Extreme | 2º | Virgilio Vullierme | 50,03 | 50.03 | ATO | |||||
| Carabina e Fuzil 150M - Extreme | 3º | Ricardo Mair Anafe | 50,01 | 50.01 | CAT | |||||
| Carabina e Fuzil 150M - Extreme | 4º | Tiago dos Santos Patto | 49,02 | 48.02 | 49.02 | CTBA | ||||
| Carabina e Fuzil 150M - Pro | 1º | Marcos Barrichello | 47,01 | 47.01 | CTBA | |||||
| Carabina e Fuzil 150M - Pro | 2º | Cesar Sanzone | 44,00 | 44.00 | CTBA | |||||
| Carabina e Fuzil 150M - Shooter | 1º | José Roberto Kencis | 20,00 | 20.00 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 50m - Extreme | 1º | Moisés Sebastião Longhi | 50,03 | 50.02 | 50.03 | CTSP | ||||
| Carabina e Fuzil 50m - Extreme | 2º | Glauber William Santini | 49,04 | 49.04 | TRC | |||||
| Carabina e Fuzil 50m - Pro | 1º | Wilson Félix Lima | 47,01 | 47.01 | CTSP | |||||
| Carabina e Fuzil 50m - Shooter | 1º | Mirna de Souza Gama | 28,00 | 28.00 | OC |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma Especial 15 metros - Extreme | 1º | Reinaldo Mariano da Silva | 50,04 | 50.04 | CTSP | |||||
| Carabina Puma Especial 15 metros - Extreme | 2º | Júlio César Augusto Pompei | 50,02 | 50.02 | CTSP | |||||
| Carabina Puma Especial 15 metros - Extreme | 3º | Marcio Eduardo Paschoalinotto | 49,00 | 49.00 | CTSP | |||||
| Carabina Puma Especial 15 metros - Extreme | 4º | Rodrigo Parecido dos Santos Valário | 48,03 | 48.03 | CTSP | |||||
| Carabina Puma Especial 15 metros - Extreme | 5º | Emerson Lopes Pinheiro | 48,02 | 48.02 | CTSP | |||||
| Carabina Puma Especial 15 metros - Extreme | 6º | Wilson Félix Lima | 44,00 | 44.00 | CTSP | |||||
| Carabina Puma Especial 15 metros - Pro | 1º | Evandro Sergio de Paula | 47,00 | 47.00 | QAP | |||||
| Carabina Puma Especial 15 metros - Pro | 2º | Felipe Reijani | 45,00 | 45.00 | CTASS | |||||
| Carabina Puma Especial 15 metros - Pro | 3º | Carlos Renato Alves Ragozo | 44,00 | 44.00 | CTSP | |||||
| Carabina Puma Especial 15 metros - Shooter | 1º | Raul de Souza Bento | 42,00 | 42.00 | CTSP | |||||
| Carabina Puma Especial 15 metros - Shooter | 2º | Pellegrino Losco | 40,00 | 40.00 | CTSR |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 10 metros calibre .40 - Extreme | 1º | Carlos Alberto Corbucci | 48,02 | 48.02 | CAT | |||||
| Pistola 10 metros calibre .40 - Extreme | 2º | Igor de Souza Silva | 47,01 | 47.01 | CTCR | |||||
| Pistola 10 metros calibre .40 - Extreme | 3º | Angelo Honorato Zucato | 34,00 | 34.00 | CTASS | |||||
| Pistola 10 metros calibre .40 - Pro | 1º | Carlos Eduardo Algaves Soares de Oliveira | 46,01 | 46.01 | 46.01 | 45.00 | SCT | |||
| Pistola 10 metros calibre .40 - Pro | 2º | Silvio Tetamanti Jurado | 36,00 | 36.00 | SCT | |||||
| Pistola 10 metros calibre .40 - Pro | 3º | Heros Fabiano dos Santos | 36,00 | 36.00 | CTASS | |||||
| Pistola 10 metros calibre .40 - Shooter | 1º | Rafael Jun Kushiyama | 35,00 | 34.00 | 35.00 | FRGN | ||||
| Pistola 10 metros calibre .40 - Shooter | 2º | Rangel Nunes da Silva | 32,01 | 32.01 | CTASS | |||||
| Pistola 10 metros calibre .40 - Shooter | 3º | Marcos Antonio Godoy | 27,00 | 27.00 | CTAD | |||||
| Pistola 10 metros calibre .40 - Shooter | 4º | Alexandre Veríssimo do Nascimento | 25,00 | 25.00 | G16 |
Nº de Atletas: 198
Nº de Participações: 372
Total de Inscrições: 398
Nº de Participações: 372
Total de Inscrições: 398


