
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Range - Armas Curtas - Principal | 1º | Peterson de Souza | 46,00 | 46.00 | CTCR | ||||||||||
| Short Range - Armas Curtas - Principal | 2º | Charles de Gaulle Lacerda Vieira | 45,01 | 45.01 | CTASS | ||||||||||
| Short Range - Armas Curtas - Principal | 3º | Rogerio Ferraz dos Santos | 43,00 | 43.00 | CTCR | ||||||||||
| Short Range - Armas Curtas - Principal | 4º | Rogerio Augusto Dini Duarte | 40,00 | 38.00 | 40.00 | 37.00 | CAT | ||||||||
| Short Range - Armas Curtas - Principal | 5º | Victor Henrique Azevedo Silva | 38,00 | 38.00 | ATO | ||||||||||
| Short Range - Armas Curtas - Principal | 6º | Carlos Roberto Holtz Pelluci | 34,01 | 34.01 | SCT | ||||||||||
| Short Range - Armas Curtas - Principal | 7º | Alex Aparecido Ribeiro | 6,00 | 6.00 | CTBA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Range - Armas Longas - Principal | 1º | Rogerio Augusto Dini Duarte | 38,00 | 38.00 | CAT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Range - Espingarda - Principal | 1º | Alan José de Souza | 25 | 25 | CTASS | ||||||||||
| Short Range - Espingarda - Principal | 2º | Rogerio Augusto Dini Duarte | 20 | 20 | CAT | ||||||||||
| Short Range - Espingarda - Principal | 3º | Alex Aparecido Ribeiro | 5 | 5 | CTBA |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012