Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Power Defense - Alma lisa | 1 | SCT | Adriano Alves Camara Mendes (01751) | SCT | 1 | |
Power Defense - Alma lisa | 2 | G16 | Angelo Fernando da Silva (01894) | G16 | 1 | |
Power Defense - Alma lisa | 3 | CTCB | Bento Dias Gonzaga Neto (00823) | CTCB | 1 | |
Power Defense - Alma lisa | 4 | SCT | Carlos Eduardo Algaves Soares de Oliveira (00591) | SCT | 2 | |
Power Defense - Alma lisa | 5 | CTCR | Daniel Augusto Nogueira Queiroz (00861) | CTCR | 1 | |
Power Defense - Alma lisa | 6 | CTCR | Edison Kajimoto (00909) | CTCR | 1 | |
Power Defense - Alma lisa | 7 | ARTP | Edson Agostinho Braz (01074) | QAP | 1 | |
Power Defense - Alma lisa | 8 | CAT | Erick de Vincei Russo (00153) | CTCB | 1 | |
Power Defense - Alma lisa | 9 | SCT | Jean Franco Miguel (00677) | SCT | 1 | |
Power Defense - Alma lisa | 10 | CTASS | Thiago Monroe Adami (00956) | CTASS | 1 | |
Power Defense - Alma lisa | 11 | CTCB | Ubiratan Airton Marrafon Taborda (01924) | CTCB | 1 | |
Power Defense - Alma lisa | 12 | SCT | Wladmir Navas (00353) | SCT | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 1 | CAT | Alexandre Augusto Clemente (01652) | CAT | 6 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 2 | QAP | Alexssander Jefferson Ferreira (01828) | QAP | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 3 | CTSP | André Jose Diegoli (00046) | CTSP | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 4 | G16 | Angelo Fernando da Silva (01894) | G16 | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 5 | CTSP | Antonio Cosentino Neto (00008) | CTSP | 0 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 6 | CTCB | Bento Dias Gonzaga Neto (00823) | CTCB | 2 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 7 | CTBD | Bruno Dantas Gomes (01804) | CTBD | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 8 | G16 | Bruno Negri Antonucci (01547) | G16 | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 9 | CTT | Carlos Pinelli Junior (01863) | CTT | 2 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 10 | CTSP | Celso Luiz Benedito (00015) | CTSP | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 11 | SCT | Cesar Augusto Crisp de Souza (00375) | SCT | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 12 | FRGN | Diego Michel Rodrigues Bello (01902) | FRGN | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 13 | SCT | Domingos Lo Monaco (01939) | SCT | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 14 | FRGN | Edivaldo Silva de Oliveira (01876) | FRGN | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 15 | CAT | Edsomn Miguel (00212) | CTCB | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 16 | ARTP | Edson Agostinho Braz (01074) | QAP | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 17 | CAT | Ellen Carolina Sidorak Eineck (00186) | CTCB | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 18 | FRGN | Erica de Amarantes Maia (00911) | FRGN | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 19 | CAT | Erick de Vincei Russo (00153) | CTCB | 2 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 20 | CPT | Estevão Fernando Dome (00630) | CPT | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 21 | CTCB | Everton Richard Polido Gomes (01912) | CTCB | 2 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 22 | CAT | Fabio Calderari Cirulli (00197) | CTCB | 4 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 23 | CTCB | Fernando Maykon Aguiar Suppersi (01893) | CTCB | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 24 | QAP | Flavio Aparecido Garutti (01793) | QAP | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 25 | SCT | Flavio Del Matto Faria (00663) | SCT | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 26 | CTCB | Lucas Dalfre (00828) | CTCB | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 27 | CFE2 | Lucas Felipe Rodrigues Kramer (01500) | CFE2 | 2 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 28 | QAP | Luis Fernando Cunha (01378) | QAP | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 29 | SCT | Manoel Dimas Tavares (01590) | SCT | 2 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 30 | CTBD | Manuel Maria Echanove Sanchez (01874) | CTBD | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 31 | FRGN | Marcel Henrique Reijani Pereira (01709) | FRGN | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 32 | CTBD | Marcelo Cardoso (01872) | CTBD | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 33 | CTT | Marcelo Christov Pinesso (01850) | CTT | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 34 | CTBD | Marcos Issa Junqueira Nepomuceno (00208) | CTBD | 2 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 35 | WSC | Rafael Carvalho de Souza (01244) | WSC | 2 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 36 | CFA | Raimundo Enoch Rodrigues Oliveira (01700) | CTBD | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 37 | WSC | Rogério Takeo Suguimoto (01914) | WSC | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 38 | CPT | Roulf Elvis dos Santos Small (01488) | CPT | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 39 | SCT | Rubens Dario Gagliani (00376) | SCT | 3 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 40 | FRGN | Tercio Morad da Mata Barreto (01443) | FRGN | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 41 | SCT | Thiago Henrique Ramos (01942) | SCT | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 42 | CTASS | Thiago Monroe Adami (00956) | CTASS | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 43 | CTCB | Ubiratan Airton Marrafon Taborda (01924) | CTCB | 3 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 44 | SCT | Vinicius Bortoli Cruz (01944) | SCT | 2 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 45 | FRGN | Vinicius Ramos (01619) | FRGN | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 46 | CTCB | William de Paula Carvalho (00824) | CTCB | 3 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Central | 47 | CETTS | Wilson Saccoman (00734) | WSC | 4 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Circular | 1 | CTCB | Bento Dias Gonzaga Neto (00823) | CTCB | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Circular | 2 | WSC | Danilo Soares Barbosa Silva (01823) | WSC | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Circular | 3 | CPT | Enio Olavo Bacchereti (00563) | CPT | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Circular | 4 | CAT | Erick de Vincei Russo (00153) | CTCB | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Circular | 5 | CPT | Jose Manoel de Freitas Franca (00972) | CPT | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Circular | 6 | CTT | Leandro Becker (01859) | CTT | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Circular | 7 | CTT | Marcelo Henrique Candido Viana (01858) | CTT | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Circular | 8 | WSC | Paulo Rogerio Bianelli (01888) | WSC | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Circular | 9 | CTT | Rogerio Reple Penteado Rocha (01866) | CTT | 1 | |
Power Defense Armas Curtas Fogo Circular | 10 | CPT | Rubem Ribeiro Neto (00476) | CPT | 1 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Central | 1 | SCT | Alessandro Gomes Camacho (00377) | SCT | 1 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Central | 2 | G16 | Angelo Fernando da Silva (01894) | G16 | 1 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Central | 3 | G16 | Antonio Augusto de Lima Pontes (01539) | G16 | 1 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Central | 4 | CTCB | Bento Dias Gonzaga Neto (00823) | CTCB | 1 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Central | 5 | SCT | Carlos Eduardo Algaves Soares de Oliveira (00591) | SCT | 2 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Central | 6 | CTT | Carlos Pinelli Junior (01863) | CTT | 1 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Central | 7 | FRGN | Diego Michel Rodrigues Bello (01902) | FRGN | 1 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Central | 8 | SCT | Douglas Pazzanese Gomes (00742) | SCT | 1 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Central | 9 | ARTP | Edson Agostinho Braz (01074) | QAP | 1 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Central | 10 | CAT | Erick de Vincei Russo (00153) | CTCB | 1 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Central | 11 | CAT | Fabio Calderari Cirulli (00197) | CTCB | 1 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Central | 12 | CAT | Geraldo José Lupianhes Medeiros (01771) | CAT | 1 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Central | 13 | CTSP | Ivo Lourenço Dias Fouto (00055) | CAT | 1 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Central | 14 | FRGN | Marcel Henrique Reijani Pereira (01709) | FRGN | 1 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Central | 15 | CTSP | Ricardo Mair Anafe (00073) | CAT | 1 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Central | 16 | SCT | Rubens Dario Gagliani (00376) | SCT | 1 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Central | 17 | CPT | Sergio Nantes Moura Junior (00497) | CTBD | 2 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Central | 18 | CTCB | Ubiratan Airton Marrafon Taborda (01924) | CTCB | 2 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Circular | 1 | SCT | Alessandro Gomes Camacho (00377) | SCT | 1 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Circular | 2 | 556 | Antonio Marcos Damasceno de Santana (01190) | 556 | 1 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Circular | 3 | SCT | Carlos Eduardo Algaves Soares de Oliveira (00591) | SCT | 2 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Circular | 4 | CAT | Edsomn Miguel (00212) | CTCB | 1 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Circular | 5 | ARTP | Edson Agostinho Braz (01074) | QAP | 1 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Circular | 6 | CAT | Ellen Carolina Sidorak Eineck (00186) | CTCB | 1 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Circular | 7 | CTBA | Eric Tiago Domingues (01903) | CTBA | 1 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Circular | 8 | CAT | Erick de Vincei Russo (00153) | CTCB | 1 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Circular | 9 | CAT | Fabio Calderari Cirulli (00197) | CTCB | 1 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Circular | 10 | QAP | Flavio Aparecido Garutti (01793) | QAP | 2 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Circular | 11 | CTSP | Gabriel Silvestre Caglioni (00020) | CTSP | 2 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Circular | 12 | QAP | Halley Mancilia Rodrigues (01603) | QAP | 1 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Circular | 13 | QAP | Leone Arlindo Fonseca Schultz (01773) | QAP | 1 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Circular | 14 | CTCB | Lucas Dalfre (00828) | CTCB | 1 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Circular | 15 | 556 | Luis Alberto Cardoso de Almeida Sonck (01934) | 556 | 1 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Circular | 16 | CFA | Raimundo Enoch Rodrigues Oliveira (01700) | CTBD | 1 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Circular | 17 | CTT | Rodrigo Pereira Mourato (01869) | CTT | 1 | |
Power Defense Armas Longas Fogo Circular | 18 | CTCB | Ubiratan Airton Marrafon Taborda (01924) | CTCB | 1 |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012