Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Short Range - Armas Curtas | 1 | SCT | Abdo Mohamad El Madi Noureddine (00740) | SCT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 2 | CTBD | Adilson Silva Lobato (01963) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 3 | CTRP | Adilson Simoes Trindade (01915) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 4 | CTSP | Adriano Aparecido de Lima (00025) | CTSP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 5 | CTCB | Adriano Roberto Bianchini (02069) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 6 | CTASS | Alan José de Souza (01518) | CTASS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 7 | CTASS | Alberto Peroni Fellinghauer (00408) | ATEC | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 8 | CPT | Alcir Amorim (02365) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 9 | PCTI | Alefh Cesario Diniz Malaspina (01113) | PCTI | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 10 | PCTI | Alessandro Henrique Torres (02379) | PCTI | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 11 | CTBD | Alessandro Rogerio de Grandis (02342) | CTBD | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 12 | CTASS | Alexandre Costa Carnaiba (02360) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 13 | SCT | Anderson Volcov Pereira Marques (00736) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 14 | CFE1 | Anisio Pagoto Junior (02382) | CFE1 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 15 | SCT | Antonio Aparecido Longuini (00467) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 16 | TRC | Antonio Carlos Cristalino (02397) | TRC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 17 | CTSP | Arlen Vidal de Moura (02276) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 18 | CTBD | Arthur Cesar Oreana (02303) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 19 | CTASS | Benedito José da Silva (02135) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 20 | CTCB | Bento Dias Gonzaga Neto (00823) | CTCB | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 21 | CTRP | Blener da Costa Ferreira (01178) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 22 | CTBD | Bruno Conceicao Oliveira (02289) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 23 | CTSP | Bruno Innocenti Teixeira (00012) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 24 | CTASS | Carlos Alberto Albino Pereira (02150) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 25 | CPT | Carlos Alberto dos Santos Gonçalves (00466) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 26 | G16 | Carlos Alberto Moura Pereira da Silva Neto (02383) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 27 | SCT | Carlos Augusto Espindola (01714) | CTBA | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 28 | CTASS | Carlos Henrique Maduro Velloso (00608) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 29 | CTRP | Carlos Jose Siqueira (01179) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 30 | SCT | Carlos Roberto Holtz Pelluci (00896) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 31 | CTBA | Caroline Fernanda de Camargo Brito (02409) | CTBA | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 32 | CTASS | Cássio Moraes Espindula (00366) | CTASS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 33 | SCT | Cesar Augusto Crisp de Souza (00375) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 34 | CTASS | Charles de Gaulle Lacerda Vieira (01787) | CTASS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 35 | CTBD | Cláudio Henrique Medina Blaia (01961) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 36 | WSC | Daniel Sandrin Veraldi Leite (02406) | WSC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 37 | CTCB | Danilo Corte (02434) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 38 | G16 | Danyel Laghi (02312) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 39 | CAT | Deivid Luiz Braghin (02204) | CAT | 4 | |
Short Range - Armas Curtas | 40 | CAT | Dhiego Spoladore Tabai (02410) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 41 | CPT | Diego Andrés Carretero (00489) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 42 | SCT | Diego Roiz Melo (00741) | SCT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 43 | SCT | Domingos Lo Monaco (01939) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 44 | CTSP | Edilaine Polli (02131) | CTSP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 45 | CTASS | Edilson Francisco de Oliveira (00480) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 46 | CAT | Ednei Alexandre Cardoso (00681) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 47 | CPT | Eduardo Moro Marchetti (02020) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 48 | CTRP | Eduardo Tebar Neto (02341) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 49 | CTASS | Elaine Felipe (01898) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 50 | CTSP | Elio Cepollina Junior (00005) | PCTI | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 51 | CTRP | Elvis Umar Buchalla (02146) | CTRP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 52 | CAT | Erick de Vincei Russo (00153) | CTCB | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 53 | CTASS | Evandro Corrêa (00996) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 54 | CTCB | Everton Richard Polido Gomes (01912) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 55 | SCT | Fabiano de Oliveira Pinheiro (00378) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 56 | SCT | Fabio Alonso Abrahao (02115) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 57 | CAT | Fabio Luis Bressiani (01729) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 58 | CTTG | Fabio Luis Suzigan de Melo (01138) | CTTG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 59 | G16 | Fabio Pereira da Silva (01375) | G16 | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 60 | CAT | Fabio Rosa de Oliveira (00801) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 61 | CPT | Felipe Eduardo Hernandez Silva (02187) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 62 | CTASS | Fernando Arantes Camacho (02374) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 63 | CTCR | Fernando Augusto Alves Pessoa (02375) | CTCR | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 64 | TRC | Fernando Henrique Brenzinger (02165) | TRC | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 65 | SCT | Fernando Luiz Opasso (00496) | CTASS | 0 | |
Short Range - Armas Curtas | 66 | CTCR | Fernando Molento de Moraes (01844) | CTCR | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 67 | G16 | Fernando Pinto Xavier (02345) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 68 | SCT | Fernando Rocha Sapaterro (00935) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 69 | G16 | Flavio Klein Rocha (01410) | G16 | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 70 | CTCB | Flavio Sappatini Baccan (01043) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 71 | WSC | Francisco Jogener Almeida Saldanha (02313) | WSC | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 72 | CTASS | Francisco Manoel Barrio Nuevo de Moraes (00864) | CTASS | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 73 | CTBD | Gabriel Nascimento Cardoso (02304) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 74 | CTASS | Gerson Hano (02222) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 75 | CPT | Gilberto da Silva Salvador (00589) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 76 | CTASS | Gilson Ferreira da Silva (01756) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 77 | SCT | Gilvan de Araujo Ferreira (00967) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 78 | CTBD | Glauco Luis Brandão Iacona (00184) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 79 | CTCB | Glauco Moraes Saura (01814) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 80 | QAP | Guilherme Luis dos Santos (02233) | QAP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 81 | TRC | Guilherme Silva Bento (02402) | TRC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 82 | CTBD | Guilherme Vidic Ponzoni (02331) | CTBD | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 83 | CTRP | Gustavo Bottini Barbosa (01994) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 84 | CTRP | Gustavo Guimarães de Brito (01916) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 85 | CTCB | Gustavo Henrique Martins Pezzi (01835) | CTCB | 5 | |
Short Range - Armas Curtas | 86 | CTSP | Gustavo Justo dos Santos (00793) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 87 | CTRP | Gustavo Leandro Talhari (02196) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 88 | CTRP | Hamilton Carlos Pavam (02040) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 89 | CPT | Heitor Vita (00665) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 90 | CTASS | Helio Pereira Carvalho Junior (02314) | CTASS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 91 | CTCB | Henrique Beteghelli (01392) | CTCB | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 92 | CTBA | Hildebrando Jackson Santos de Brito (02412) | CTBA | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 93 | CTASS | Igor Zucato (02295) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 94 | TRC | Jaime Zominhan (02339) | TRC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 95 | CTTG | Jair Vilmar Leonhardt (02202) | CTTG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 96 | SCT | Jairo Ribeiro da Silva Filho (00379) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 97 | CTASS | Jaqueline Batista Giroto (00535) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 98 | SCT | Jean Franco Miguel (00677) | SCT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 99 | CTTG | Jefferson Fussi (01795) | CTTG | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 100 | TRC | Jisvaldo Santos Pereira (02403) | TRC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 101 | PCTI | Joao Antonio Manzi (02176) | PCTI | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 102 | CTTG | Joao Francisco Fantinato Pansani (02242) | CTTG | 4 | |
Short Range - Armas Curtas | 103 | CTRP | Joao Paulo Lucarelo Gomes (02240) | CTRP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 104 | CTRP | João Pedro Passos Godinho (01954) | CTRP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 105 | CAT | Joel Mario Cian (00132) | CAT | 8 | |
Short Range - Armas Curtas | 106 | CTCB | Jose Araujo de Oliveira (02290) | CTCB | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 107 | CPT | Jose Maria Santarem Sobrinho (01595) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 108 | CTBD | Jose Miguel Sanchez Urrea (00204) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 109 | SECT | José Renato Dal Bello Guazzelli (01057) | CTTG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 110 | CAT | Jose Ricardo Zomignan Fontanari (00130) | CAT | 9 | |
Short Range - Armas Curtas | 111 | CTCR | Julio Cesar Rocha Silva (02376) | CTCR | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 112 | CETTS | Juscelio Ferreira Brito (00544) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 113 | CTASS | Karlos Batista da Silva (00969) | CTASS | 5 | |
Short Range - Armas Curtas | 114 | CTCR | Leandro Alves Gomes (00981) | CTCR | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 115 | SCT | Lee Meng Ying (00744) | SCT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 116 | CTASS | Leonardo Carvalho (02315) | CTASS | 5 | |
Short Range - Armas Curtas | 117 | FRGN | Leonardo Soares Silva (02350) | FRGN | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 118 | CAT | Liliane Germano da Silva (00151) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 119 | CTCB | Lucas Dalfre (00828) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 120 | SCT | Luciano Dennys Longuini (00469) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 121 | CTRP | Luciano Francisco de Oliveira Gagliardi (02384) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 122 | CTBD | Luciano Lopes Pereira de Andrade (00229) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 123 | CTASS | Luiz Felipe Boribello (02291) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 124 | CAT | Luiz Fernando Silva (01144) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 125 | WSC | Luiz Gustavo Grant Beringhs Martinelli (01812) | WSC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 126 | PCTI | Luiz Henrique Biffi (02178) | PCTI | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 127 | FRGN | Luiz Henrique da Silva (02034) | FRGN | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 128 | CTTG | Maicon Jacomassi de Faria (01945) | CTTG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 129 | CTBD | Marcelo Hajnal (02000) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 130 | SCT | Marcelo Rocco Volpe (01829) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 131 | CTTG | Marcio Roberto Baseio (01314) | CTTG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 132 | CTASS | Marco Antônio das Neves (01679) | CTASS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 133 | CPT | Marco Antonio Manso (00403) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 134 | CTASS | Marco Antonio Pinheiro (00537) | CTASS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 135 | CTRP | Marco Aurelio Beltrame (02423) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 136 | CPT | Marco Flávio Capo Granata (00816) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 137 | CTASS | Marcos Romão dos Santos (01777) | CTASS | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 138 | CTBD | Marcos Vinicius Martins Lopes (01104) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 139 | CTBD | Marcos Vinicius Monteiro Aquino (02093) | CTBD | 4 | |
Short Range - Armas Curtas | 140 | CTRP | Marcos William Rezende Godoi (02160) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 141 | CAT | Maura Gomes Menezes Mendes (02381) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 142 | CTASS | Max Fellinghauer Neto (00409) | ATEC | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 143 | CTBD | Maximiliano Nogueira Garcia (00603) | CTBD | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 144 | SCT | Mayara França Leite (01253) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 145 | CTCB | Murilo Corte (02435) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 146 | CTRP | Murilo Varconti (02235) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 147 | CTRP | Nelo Augusto Almeida Carmona (01209) | CTRP | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 148 | TRC | Poliano Duarte Ramos (02338) | TRC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 149 | G16 | Rafael Diresta Argemiro (02394) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 150 | SCT | Rafael Motta Parussolo (01592) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 151 | CTASS | Rangel Nunes da Silva (01800) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 152 | SCT | Renato Augusto de Carvalho Pinto (00893) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 153 | SCT | Roberto Mariano Junior (00486) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 154 | CPT | Rodrigo Avila Sarti (02138) | CPT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 155 | CTCR | Rodrigo de Souza de Oliveira (01542) | CTCR | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 156 | PCTI | Rodrigo Fernando Manzi (02179) | PCTI | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 157 | CTASS | Rodrigo Irlan Ignacio (00395) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 158 | CAT | Rodrigo Zorzetto Burger (00140) | CAT | 5 | |
Short Range - Armas Curtas | 159 | CTASS | Rogério Giglio (01875) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 160 | CPT | Rogerio Infante Zanotta (02370) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 161 | CTASS | Rogerio Nakamura (00451) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 162 | CTBD | Roniel Conceição Góes (00125) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 163 | CTASS | Roque Antonio Ferraz Junior (01648) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 164 | SCT | Rubens Dario Gagliani (00376) | SCT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 165 | CTASS | Rubens Henrique Finotti (00796) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 166 | CAT | Rui Zaccaria (00145) | CAT | 7 | |
Short Range - Armas Curtas | 167 | CTASS | Ruy Monteiro de Carvalho Neto (02326) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 168 | CTRP | Samuel Gama e Veneziano (01906) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 169 | SCT | Thales Zanon Siqueira (00384) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 170 | PCTI | Thiago Donizeti de Andrade Bortolotti (02352) | PCTI | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 171 | SCT | Thiago Mendes Dolaciov (01943) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 172 | CTASS | Thiago Monroe Adami (00956) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 173 | CTBD | Thiago Mourao Pereira de Assis (00331) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 174 | CTRP | Tiago Aparecido Gentil (02161) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 175 | CTRP | Tomaz Pedrosa Neto (01851) | CTRP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 176 | CTRP | Valmar Meneghini Munhoz (02385) | CTRP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 177 | CTSP | Valter Angelo Zacharias (00041) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 178 | CTSP | Vanderlei Fernando Bezerra 3 (02364) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 179 | SCT | Vicente de Paulo Nogueira da Gama (00357) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 180 | QAP | Victor Hugo Gouveia Ribeiro Toledo Ramos (02213) | QAP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 181 | SCT | Vinicius Bortoli Cruz (01944) | SCT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 182 | CTASS | Vinicius Stabelini Leiva (02245) | CTASS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 183 | CAT | Wagner Rezende da Silva (00482) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 184 | CAT | Waldemir Donizeti Tabai (00159) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 185 | QAP | Washington Mattos Polotto (01373) | QAP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 186 | CTASS | Wesley Matias de Almeida (02325) | CTASS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 187 | CTASS | Willian Eichi Sudo Pascoal (02153) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 188 | FRGN | Willian José Silva (01255) | CTASS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 189 | CTSP | Wilson Félix Lima (00048) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 190 | CTBD | Wilson Hak Bong Lee (00388) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 191 | CTRP | Wilson Romano Calil Filho (02241) | CTRP | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 192 | SCT | Wladmir Navas (00353) | SCT | 3 | |
Short Range - Armas Longas | 1 | CTRP | Adilson Simoes Trindade (01915) | CTRP | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 2 | G16 | Adriano Portante (02362) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 3 | CTCB | Adriano Roberto Bianchini (02069) | CTCB | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 4 | CTASS | Alan José de Souza (01518) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 5 | CTASS | Alberto Peroni Fellinghauer (00408) | ATEC | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 6 | PCTI | Alefh Cesario Diniz Malaspina (01113) | PCTI | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 7 | CPT | Alessandro Divino da Silva (00441) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 8 | PCTI | Alessandro Henrique Torres (02379) | PCTI | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 9 | CTCB | Bento Dias Gonzaga Neto (00823) | CTCB | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 10 | CTASS | Carlos Henrique Maduro Velloso (00608) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 11 | CTRP | Carlos Jose Siqueira (01179) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 12 | CPT | Carolina Maximo da Costa (02151) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 13 | CTBA | Caroline Fernanda de Camargo Brito (02409) | CTBA | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 14 | CETBG | Clovis de Carvalho Junior (01026) | CTASS | 4 | |
Short Range - Armas Longas | 15 | CAT | Deivid Luiz Braghin (02204) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 16 | CAT | Dhiego Spoladore Tabai (02410) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 17 | CTASS | Edemilson Rogerio Giroto (00536) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 18 | PCTI | Eduardo Alves de Souza (01086) | PCTI | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 19 | CTRP | Eduardo Tebar Neto (02341) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 20 | CTRP | Elvis Umar Buchalla (02146) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 21 | CAT | Erick de Vincei Russo (00153) | CTCB | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 22 | CAT | Fabio Luis Bressiani (01729) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 23 | G16 | Fabio Pereira da Silva (01375) | G16 | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 24 | TRC | Fernando Henrique Brenzinger (02165) | TRC | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 25 | SCT | Fernando Luiz Opasso (00496) | CTASS | 0 | |
Short Range - Armas Longas | 26 | G16 | Flavio Klein Rocha (01410) | G16 | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 27 | WSC | Francisco Jogener Almeida Saldanha (02313) | WSC | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 28 | CTASS | Francisco Manoel Barrio Nuevo de Moraes (00864) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 29 | CTASS | Gerson Hano (02222) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 30 | CTASS | Gilson Ferreira da Silva (01756) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 31 | CTCB | Glauco Moraes Saura (01814) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 32 | CTRP | Gustavo Cavallari (02234) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 33 | CTRP | Gustavo Leandro Talhari (02196) | CTRP | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 34 | CPT | Heitor Vita (00665) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 35 | CTBA | Hildebrando Jackson Santos de Brito (02412) | CTBA | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 36 | TRC | Jaime Zominhan (02339) | TRC | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 37 | CTASS | Jaqueline Batista Giroto (00535) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 38 | PCTI | Joao Antonio Manzi (02176) | PCTI | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 39 | CTRP | Joao Paulo Lucarelo Gomes (02240) | CTRP | 3 | |
Short Range - Armas Longas | 40 | CAT | Joel Mario Cian (00132) | CAT | 6 | |
Short Range - Armas Longas | 41 | CTCB | Jose Araujo de Oliveira (02290) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 42 | CTTG | Jose Benedito de Paula (01789) | CTTG | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 43 | SECT | José Renato Dal Bello Guazzelli (01057) | CTTG | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 44 | CAT | Jose Ricardo Zomignan Fontanari (00130) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 45 | CTRP | Juvael Antenor Batista Cardeliquio (01177) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 46 | CAT | Liliane Germano da Silva (00151) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 47 | CTCB | Lucas Dalfre (00828) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 48 | FRGN | Luiz Henrique da Silva (02034) | FRGN | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 49 | CTASS | Marco Antonio Pinheiro (00537) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 50 | CTRP | Marco Aurelio Beltrame (02423) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 51 | CTBD | Marcos Otiai Shiraishi (01216) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 52 | CAT | Maura Gomes Menezes Mendes (02381) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 53 | CTASS | Max Fellinghauer Neto (00409) | ATEC | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 54 | CTRP | Nelo Augusto Almeida Carmona (01209) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 55 | QAP | Paulo Cezar Santos Silva (02347) | QAP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 56 | CPT | Rodrigo Avila Sarti (02138) | CPT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 57 | CAT | Rodrigo Zorzetto Burger (00140) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Longas | 58 | CTASS | Roque Antonio Ferraz Junior (01648) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 59 | CTASS | Rubens Henrique Finotti (00796) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 60 | CAT | Rui Zaccaria (00145) | CAT | 7 | |
Short Range - Armas Longas | 61 | CAT | Thiago Libório Romanelli (01860) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 62 | CTRP | Tomaz Pedrosa Neto (01851) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 63 | CPT | Valdemir Marchetti (00600) | CPT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 64 | CTRP | Valmar Meneghini Munhoz (02385) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 65 | CAT | Waldemir Donizeti Tabai (00159) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 66 | CTASS | Wallacy Gomes Correa de Gonzaga (00543) | CTASS | 5 | |
Short Range - Armas Longas | 67 | QAP | Washington Mattos Polotto (01373) | QAP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 68 | CTRP | Wilson Romano Calil Filho (02241) | CTRP | 1 | |
Short Range - Espingarda | 1 | CTCB | Adriano Roberto Bianchini (02069) | CTCB | 1 | |
Short Range - Espingarda | 2 | CTASS | Alan José de Souza (01518) | CTASS | 1 | |
Short Range - Espingarda | 3 | CTBD | Arthur Cesar Oreana (02303) | CTBD | 1 | |
Short Range - Espingarda | 4 | CTCB | Bento Dias Gonzaga Neto (00823) | CTCB | 1 | |
Short Range - Espingarda | 5 | CTASS | Carlos Henrique Maduro Velloso (00608) | CTASS | 1 | |
Short Range - Espingarda | 6 | CETBG | Clovis de Carvalho Junior (01026) | CTASS | 4 | |
Short Range - Espingarda | 7 | CAT | Deivid Luiz Braghin (02204) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 8 | ARTP | Edson Agostinho Braz (01074) | QAP | 1 | |
Short Range - Espingarda | 9 | CAT | Erick de Vincei Russo (00153) | CTCB | 1 | |
Short Range - Espingarda | 10 | CTASS | Fernando Arantes Camacho (02374) | CTASS | 1 | |
Short Range - Espingarda | 11 | TRC | Fernando Henrique Brenzinger (02165) | TRC | 1 | |
Short Range - Espingarda | 12 | G16 | Flavio Klein Rocha (01410) | G16 | 1 | |
Short Range - Espingarda | 13 | WSC | Francisco Jogener Almeida Saldanha (02313) | WSC | 0 | |
Short Range - Espingarda | 14 | CPT | Heitor Vita (00665) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 15 | CTASS | Herbert Possebon (01918) | FRGN | 2 | |
Short Range - Espingarda | 16 | CTASS | Heros Fabiano dos Santos (02363) | CTASS | 1 | |
Short Range - Espingarda | 17 | CTBA | Hildebrando Jackson Santos de Brito (02412) | CTBA | 1 | |
Short Range - Espingarda | 18 | CPT | Humberto Hardman Henriques Neto (01456) | CPT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 19 | CAT | Joel Mario Cian (00132) | CAT | 2 | |
