Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Short Range - Armas Curtas | 1 | CAT | Abenur Alcidines Franco Wandekin Dias (00230) | CAT | 4 | |
Short Range - Armas Curtas | 2 | PCTI | Adriano Moreira da Silva (02253) | PCTI | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 3 | CAT | Adriano Vanderlei Morato (00231) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 4 | CAT | Affonso Carneiro Filho (02019) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 5 | CTASS | Alan José de Souza (01518) | CTASS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 6 | CAT | Alcides Benages da Cruz (02252) | CAT | 5 | |
Short Range - Armas Curtas | 7 | CETBG | Alexandre Oliveira Dias (02012) | CETBG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 8 | CTAD | Amanda Maria Soares Merthan (00097) | CTAD | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 9 | CAT | Amanda Roberta Amaral Bellini (01102) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 10 | CTASS | Anderson de Oliveira Galchin (02031) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 11 | SCT | Anderson Volcov Pereira Marques (00736) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 12 | CTRP | André Bolsoni Neto (01889) | CTRP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 13 | PCTI | Andre Luis Vicentim (01323) | PCTI | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 14 | CTSP | Antonio Mario Ronchetti (00030) | CTSP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 15 | CTSP | Arlen Vidal de Moura (02276) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 16 | CAT | Augusto Cezar Gouveia Pena (00246) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 17 | CTCB | Augusto Francisco Paes (00702) | CTCB | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 18 | CTCR | Aureo Antônio Fiorita (00542) | CTCR | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 19 | CTASS | Benedito José da Silva (02135) | CTASS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 20 | CTCB | Bento Dias Gonzaga Neto (00823) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 21 | CTRP | Blener da Costa Ferreira (01178) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 22 | CTAD | Bruno Fernandes Cardoso (00104) | CTAD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 23 | CETBG | Bruno Figueiredo Correa (01436) | CETBG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 24 | SCT | Bruno Martins Perretti (00339) | SCT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 25 | G16 | Bruno Negri Antonucci (01547) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 26 | CPT | Carlos Alberto dos Santos Gonçalves (00466) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 27 | SCT | Carlos Eduardo Algaves Soares de Oliveira (00591) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 28 | CTRP | Carlos Eduardo Pinto Abe (02261) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 29 | CTRP | Carlos Jose Siqueira (01179) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 30 | CTASS | Charles de Gaulle Lacerda Vieira (01787) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 31 | CAT | Claudio Aparecido Padovani (01740) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 32 | SCT | Claudio Mendo (01364) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 33 | CAT | Claudio Scheltinga (00465) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 34 | CAT | Claudio Sergio Tonhetta (00179) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 35 | CAT | Claudio Sergio Tonhetta Junior (00174) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 36 | CAT | Cleverson Alexandre Cones (00170) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 37 | CPT | Clóvis Arnaldo Sproesser Filho (00807) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 38 | SCT | Daniel Billalta (02223) | SCT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 39 | TRC | Daniel Flavio Camargo de Almeida (02214) | TRC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 40 | PCTI | Daniel Rodeguer Fortuna (02277) | PCTI | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 41 | CTBD | Danilo Daniele (00945) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 42 | CAT | Davi de Jesus Camargo (01833) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 43 | CAT | David Clayton de Araujo (00253) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 44 | SCT | David Massei de Morais (01438) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 45 | CAT | Deivid Luiz Braghin (02204) | CAT | 4 | |
Short Range - Armas Curtas | 46 | CPT | Diego Andrés Carretero (00489) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 47 | CTRP | Diego Cabrera Hernandes (02192) | CTRP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 48 | CTBD | Diego Henrique Takashi de Padua Silva (01523) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 49 | CAT | Edmilson Cesar Martim (01815) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 50 | ARTP | Edson Agostinho Braz (01074) | ARTP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 51 | CTSP | Edson Roberto Zacharias (00065) | CTSP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 52 | CAT | Eduardo Augusto Franchi Amade Marques (01004) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 53 | CTSP | Elio Cepollina Junior (00005) | PCTI | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 54 | CAT | Ellen Carolina Sidorak Eineck (00186) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 55 | CTRP | Elvis Umar Buchalla (02146) | CTRP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 56 | KCE3 | Emerson Gomes Cavalcante (01407) | KCE3 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 57 | CAT | Erasmo Lopez Martini (01418) | CAT | 5 | |
Short Range - Armas Curtas | 58 | FRGN | Erica de Amarantes Maia (00911) | FRGN | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 59 | CPT | Estevão Fernando Dome (00630) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 60 | CTASS | Evandro Muta (01668) | CTASS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 61 | CTCB | Everton Richard Polido Gomes (01912) | CTCB | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 62 | CPT | Fabio Cesar Pereira (02262) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 63 | CTCB | Fabio Jose Boni (00641) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 64 | CTCB | Fabio Luis Ballestero da Silveira (01395) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 65 | CAT | Fabio Luis Marquezini (00168) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 66 | SCT | Fabio Tokuharu Takahashi (02056) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 67 | KCE | Felipe de Oliveira Lins (01125) | KCE3 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 68 | CPT | Felipe Eduardo Hernandez Silva (02187) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 69 | CTASS | Felipe Reijani (01904) | CTASS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 70 | CTRP | Felipe Ribeiro Barbosa (02263) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 71 | CTBD | Fernando Augusto Carapeto (00746) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 72 | CTBD | Fernando Brito Muta (02282) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 73 | CTCR | Fernando Molento de Moraes (01844) | CTCR | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 74 | CAT | Flávio Aparecido de Camargo Barros (00176) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 75 | SCT | Flavio Del Matto Faria (00663) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 76 | PCTI | Flavio Rodrigues Lopes (02255) | PCTI | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 77 | KCE3 | Flavio Tortelli (01205) | KCE3 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 78 | SCT | Gabriel Monteiro de Santana (02264) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 79 | CTASS | Gerson Hano (02222) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 80 | CTCR | Gianpaolo Fábio Massa (01853) | CTCR | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 81 | PCTI | Gilmar Calegari (02256) | PCTI | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 82 | CTASS | Gilson Ferreira da Silva (01756) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 83 | CTCB | Glauco Moraes Saura (01814) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 84 | CAT | Guilherme da Silva Rufo (00306) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 85 | QAP | Guilherme Luis dos Santos (02233) | QAP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 86 | CTRP | Gustavo Cavallari (02234) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 87 | CTRP | Gustavo Guimarães de Brito (01916) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 88 | SCT | Gustavo Moraes Rodrigues (01749) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 89 | CTRP | Hamilton Carlos Pavam (02040) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 90 | CTCB | Henrique Beteghelli (01392) | CTCB | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 91 | SCT | Heracles Calazans Sousa Pauferro (01940) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 92 | CAT | Indalecio Benedito de Oliveira Junior (00254) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 93 | CAT | Israel Vinicius da Conceiçao (00166) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 94 | CAT | Ivo de Paula Reis (00276) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 95 | CAT | Jayme Bertolazzi Junior (01721) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 96 | CTASS | Jean Quadrado (02287) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 97 | CTTG | Jefferson Fussi (01795) | CTTG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 98 | CTASS | Jether Batella do Prado Neto (00694) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 99 | CAT | Joao Bosco Casati (00367) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 100 | CTTG | Joao Francisco Fantinato Pansani (02242) | CTTG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 101 | CAT | João Francisco Ginefra Toni (00233) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 102 | CTRP | João José Barretto Hernandes (02193) | CTRP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 103 | CTRP | Joao Paulo Lucarelo Gomes (02240) | CTRP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 104 | CTRP | João Pedro Passos Godinho (01954) | CTRP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 105 | CAT | João Victor Martins Morato (00236) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 106 | CAT | Joel Mario Cian (00132) | CAT | 8 | |
Short Range - Armas Curtas | 107 | CAT | Jose Agostinho Ferreira (00278) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 108 | CPT | Jose Flavio da Silva (00954) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 109 | CPT | Jose Manoel de Freitas Franca (00972) | CPT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 110 | CTBD | Jose Miguel Sanchez Urrea (00204) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 111 | SECT | José Renato Dal Bello Guazzelli (01057) | CTTG | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 112 | CAT | Jose Ricardo Zomignan Fontanari (00130) | CAT | 9 | |
Short Range - Armas Curtas | 113 | QAP | Julio Cesar Penteado (02229) | QAP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 114 | CTCB | Julio Cesar Rodrigues Ferreira (01077) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 115 | CTRP | Jurandir Pinheiro Junior (01295) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 116 | CETTS | Juscelio Ferreira Brito (00544) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 117 | CTASS | Karlos Batista da Silva (00969) | CTASS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 118 | SCT | Kelson de Freitas Junior (02225) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 119 | CTCR | Leandro Alves Gomes (00981) | CTCR | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 120 | CTTG | Leonard Parladore Russo (01316) | CTTG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 121 | SCT | Leonardo Mantovanelli Seraco (00380) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 122 | CAT | Liliane Germano da Silva (00151) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 123 | CTSP | Luca Amaral Cepollina (00508) | PCTI | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 124 | CTCB | Lucas Dalfre (00828) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 125 | CPT | Lucas Garcia Pinto (01661) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 126 | CTTG | Lucas Tadeu Quintao Delfino (01877) | CTTG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 127 | CPT | Luis Felipe Ferreira Mendonça Cruz (01013) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 128 | CETBG | Luís Gustavo Avelar Batista (00553) | CETBG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 129 | CTBD | Luiz Claudio Fernandes (00785) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 130 | CAT | Luiz Fernando Silva (01144) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 131 | SCT | Luiz Paulo Fernandes de Oliviera (01042) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 132 | CTTG | Maicon Jacomassi de Faria (01945) | CTTG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 133 | CAT | Marcelo Bernardes Orlandi (01183) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 134 | SCT | Marcelo Rocco Volpe (01829) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 135 | WSC | Marcelo Yuji Kanashiro da Silva (01280) | WSC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 136 | CTASS | Marco Antonio Pinheiro (00537) | CTASS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 137 | CAT | Marco Antonio Ponte (00368) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 138 | CPT | Marco Flávio Capo Granata (00816) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 139 | G16 | Marcos Flavio Genaro (02008) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 140 | CTASS | Marcos Romão dos Santos (01777) | CTASS | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 141 | CTRP | Marcos William Rezende Godoi (02160) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 142 | CAT | Mark Ferreira Gomes dos Santos (00957) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 143 | SCT | Mayara França Leite (01253) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 144 | WSC | Mayra Regina Fernandes Lima (01239) | WSC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 145 | G16 | Milena Moreira Arruda Adry (02273) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 146 | CTSP | Miriam Corazza Ronchetti (00035) | CTSP | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 147 | CAT | Mohanna Adas Filho (00369) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 148 | CAT | Murilo Henrique Zampirolli (00283) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 149 | CTRP | Murilo Varconti (02235) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 150 | SCT | Norberto Ribeiro Alvarez Neto (00671) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 151 | SCT | Odilon Ferreira da Silva Filho (01386) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 152 | CTCB | Patrick Vido (01396) | CTCB | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 153 | CFA | Paulo Roberto Apolinario (00805) | 556 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 154 | CAT | Paulo Roberto Correr (01623) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 155 | G16 | Paulo Vinicius Pataias Armando (02216) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 156 | CTAD | Pedro Losi Neto (00105) | CTAD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 157 | CTRP | Rafael Augusto da Silva Moratto (02147) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 158 | CAT | Rafael Covolan (01885) | CAT | 4 | |
Short Range - Armas Curtas | 159 | WSC | Rafael Yudy Cavaguti (02111) | WSC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 160 | CTASS | Rangel Nunes da Silva (01800) | CTASS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 161 | PCTI | Renato Cesar Davoglio (02230) | PCTI | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 162 | CTCB | Renato Rodrigues (02288) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 163 | CAT | René Normandia Moreira Junior (00463) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 164 | CPT | Rene Wysling (00432) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 165 | CPT | Ricardo Bruni Marx (01313) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 166 | CPT | Ricardo Buchalla Duprat (00690) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 167 | CTCB | Ricardo Georgette (01838) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 168 | CAT | Roberta Perdonatti Rodrigues Camargo (01834) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 169 | CAT | Robson Marusso (00172) | CAT | 4 | |
Short Range - Armas Curtas | 170 | CTRP | Rodrigo Alessandro Bassan (01910) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 171 | SCT | Rodrigo Alves Antunes (01382) | SCT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 172 | CTBD | Rodrigo Antonio Clemente da Silva (02157) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 173 | G16 | Rodrigo Antonio Rocha da Cruz Adry (02274) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 174 | CAT | Rodrigo Aparecido Padovani (00178) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 175 | CTBD | Rodrigo Augusto Prando (00643) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 176 | CPT | Rodrigo Avila Sarti (02138) | CPT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 177 | CAT | Rodrigo Corsi Gayola (00886) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 178 | G16 | Rodrigo de Morais Hanriot (01466) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 179 | CTCR | Rodrigo de Souza de Oliveira (01542) | CTCR | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 180 | SCT | Rodrigo Garcia Lourenço (01941) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 181 | CTASS | Rodrigo Irlan Ignacio (00395) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 182 | CAT | Rogerio da Silva Reis (01400) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 183 | TRC | Rogério dos Santos (02272) | TRC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 184 | CTASS | Rogério Giglio (01875) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 185 | CTASS | Roque Antonio Ferraz Junior (01648) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 186 | CPT | Roselma a D Chrispim (01848) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 187 | SCT | Rubens Dario Gagliani (00376) | SCT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 188 | CTASS | Rubens Henrique Finotti (00796) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 189 | CAT | Rui Zaccaria (00145) | CAT | 7 | |
Short Range - Armas Curtas | 190 | CTRP | Samuel Gama e Veneziano (01906) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 191 | SCT | Severino Ferreira da Silva (01387) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 192 | CAT | Simone Aparecida Pellisson (00370) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 193 | CTCR | Simone Defaveri (01534) | CTCR | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 194 | CAT | Suzi Mary Pellisson (00371) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 195 | CAT | Thiago dos Santos (00876) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 196 | SCT | Thiago Henrique Ramos (01942) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 197 | CAT | Thomas Scuro Rosalen (00247) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 198 | CTRP | Tiago Aparecido Gentil (02161) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 199 | TRC | Ulisses Dias de Sousa (02171) | TRC | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 200 | CAT | Valdemir Gonçalves de Aguiar (00160) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 201 | QAP | Valnir Eduardo Santana Berto (02239) | QAP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 202 | FRGN | Vinicius Ramos (01619) | FRGN | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 203 | CTASS | Vinicius Stabelini Leiva (02245) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 204 | CTRP | Vivian Andrade Campos Bolsoni (01890) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 205 | QAP | Washington Mattos Polotto (01373) | QAP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 206 | FRGN | Willian José Silva (01255) | CTASS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 207 | CTSP | Wilson Félix Lima (00048) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 208 | CTBD | Wilson Hak Bong Lee (00388) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 209 | CTRP | Wilson Romano Calil Filho (02241) | CTRP | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 210 | SCT | Wladmir Navas (00353) | SCT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 211 | CAT | Wueldes Mometti (01601) | CAT | 5 | |
Short Range - Armas Longas | 1 | CTRP | Adilson Simoes Trindade (01915) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 2 | CAT | Alcides Benages da Cruz (02252) | CAT | 5 | |
Short Range - Armas Longas | 3 | G16 | Alexandre Martin Nisaka (01680) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 4 | CTRP | André Bolsoni Neto (01889) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 5 | CTRP | Antonio Vitor Miranda de Souza (02022) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 6 | CTCB | Bento Dias Gonzaga Neto (00823) | CTCB | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 7 | CTRP | Carlos Jose Siqueira (01179) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 8 | CAT | Claudio Scheltinga (00465) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 9 | CPT | Clóvis Arnaldo Sproesser Filho (00807) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 10 | CTBD | Danilo Daniele (00945) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 11 | CAT | Davi de Jesus Camargo (01833) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 12 | CAT | Deivid Luiz Braghin (02204) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 13 | CTRP | Diego Cabrera Hernandes (02192) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 14 | CAT | Edmilson Cesar Martim (01815) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 15 | ARTP | Edson Agostinho Braz (01074) | QAP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 16 | CAT | Ellen Carolina Sidorak Eineck (00186) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 17 | CTRP | Elvis Umar Buchalla (02146) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 18 | KCE3 | Emerson Gomes Cavalcante (01407) | KCE3 | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 19 | CAT | Erasmo Lopez Martini (01418) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 20 | CPT | Estevão Fernando Dome (00630) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 21 | CTASS | Evandro Muta (01668) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 22 | KCE | Felipe de Oliveira Lins (01125) | KCE3 | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 23 | CTASS | Gerson Hano (02222) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 24 | CTASS | Gilson Ferreira da Silva (01756) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 25 | CTRP | Gustavo Cavallari (02234) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 26 | CAT | Israel Vinicius da Conceiçao (00166) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 27 | CAT | Ivo de Paula Reis (00276) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 28 | CAT | Joao Bosco Casati (00367) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 29 | CTRP | João José Barretto Hernandes (02193) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 30 | CTRP | Joao Paulo Lucarelo Gomes (02240) | CTRP | 3 | |
Short Range - Armas Longas | 31 | CAT | Joel Mario Cian (00132) | CAT | 8 | |
Short Range - Armas Longas | 32 | CAT | Jose Agostinho Ferreira (00278) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 33 | CTTG | Jose Benedito de Paula (01789) | CTTG | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 34 | CTRP | José Fernando Leonardi (02195) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 35 | CPT | Jose Flavio da Silva (00954) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 36 | SECT | José Renato Dal Bello Guazzelli (01057) | CTTG | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 37 | CAT | Jose Ricardo Zomignan Fontanari (00130) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 38 | CTCB | Julio Cesar Rodrigues Ferreira (01077) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 39 | CTTG | Leonard Parladore Russo (01316) | CTTG | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 40 | CAT | Liliane Germano da Silva (00151) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 41 | CTCB | Lucas Dalfre (00828) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 42 | CAT | Marcelo Bernardes Orlandi (01183) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 43 | CTASS | Marco Antonio Pinheiro (00537) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 44 | CAT | Marco Antonio Ponte (00368) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 45 | CTBD | Marcos Otiai Shiraishi (01216) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 46 | CETBG | Marcos Vinicius Goncalves Olgado (00955) | CETBG | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 47 | CTBD | Mario Antonio Raimundo Neto (00970) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 48 | CTCB | Patrick Vido (01396) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 49 | CAT | Rafael Covolan (01885) | CAT | 0 | |
Short Range - Armas Longas | 50 | CAT | René Normandia Moreira Junior (00463) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 51 | CAT | Robson Marusso (00172) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Longas | 52 | CTRP | Rodrigo Alessandro Bassan (01910) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 53 | G16 | Rodrigo Antonio Rocha da Cruz Adry (02274) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 54 | CAT | Rodrigo Aparecido Padovani (00178) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 55 | CPT | Rodrigo Avila Sarti (02138) | CPT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 56 | CETBG | Rubens Grazzini Jr. (01879) | CETBG | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 57 | CTASS | Rubens Henrique Finotti (00796) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 58 | CAT | Rui Zaccaria (00145) | CAT | 7 | |
Short Range - Armas Longas | 59 | CAT | Thomas Scuro Rosalen (00247) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 60 | CTRP | Tomaz Pedrosa Neto (01851) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 61 | TRC | Ulisses Dias de Sousa (02171) | TRC | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 62 | CTRP | Vivian Andrade Campos Bolsoni (01890) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 63 | FRGN | Willian José Silva (01255) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 64 | CTBD | Wilson Hak Bong Lee (00388) | CTBD | 0 | |
Short Range - Armas Longas | 65 | CTRP | Wilson Romano Calil Filho (02241) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 66 | CAT | Wueldes Mometti (01601) | CAT | 2 | |
Short Range - Espingarda | 1 | CAT | Affonso Carneiro Filho (02019) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 2 | CAT | Alcides Benages da Cruz (02252) | CAT | 3 | |
Short Range - Espingarda | 3 | G16 | Alexandre Martin Nisaka (01680) | G16 | 1 | |
Short Range - Espingarda | 4 | CPT | Carlos Antonio Palombini (00826) | CPT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 5 | CAT | Claudio Scheltinga (00465) | CAT | 1 | |
