Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Short Range - Armas Curtas | 1 | CAT | Abenur Alcidines Franco Wandekin Dias (00230) | CAT | 4 | |
Short Range - Armas Curtas | 2 | CAT | Adriano Vanderlei Morato (00231) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 3 | CAT | Aguinaldo da Silva Izidorio (00129) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 4 | CTASS | Alan José de Souza (01518) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 5 | CPT | Alessandro Divino da Silva (00441) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 6 | WSC | Alexandre de Carvalho Gomes (02113) | WSC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 7 | CAT | Alexandro Salvi (01818) | CAT | 6 | |
Short Range - Armas Curtas | 8 | SCT | Alfredo Moreira Lelis Junior (02092) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 9 | CAT | Allison Rangel Muniz (02199) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 10 | CAT | Anderson Claiton Cordelli (00262) | CAT | 5 | |
Short Range - Armas Curtas | 11 | CTASS | Anderson de Oliveira Galchin (02031) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 12 | SCT | Anderson Volcov Pereira Marques (00736) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 13 | CAT | Angelo de Paula Guidi (00137) | CAT | 5 | |
Short Range - Armas Curtas | 14 | CAT | Antonio Gilberto Favero Junior (00217) | CTCB | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 15 | CAT | Antonio Rulli Neto (01025) | G16 | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 16 | CTRP | Antonio Vitor Miranda de Souza (02022) | CTRP | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 17 | CAT | Augusto Cezar Gouveia Pena (00246) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 18 | CTCR | Aureo Antônio Fiorita (00542) | CTCR | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 19 | CTASS | Benedito José da Silva (02135) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 20 | CTCB | Bento Dias Gonzaga Neto (00823) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 21 | CTRP | Blener da Costa Ferreira (01178) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 22 | CPT | Carlos Alberto dos Santos Gonçalves (00466) | CPT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 23 | SCT | Carlos Eduardo Algaves Soares de Oliveira (00591) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 24 | WSC | Carlos Eduardo Crescencio (02114) | WSC | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 25 | CAT | Carlos Jorge Leitão (00704) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 26 | CTRP | Carlos Jose Siqueira (01179) | CTRP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 27 | A8 | Cássio Martins Rodrigues (01959) | A8 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 28 | CTASS | Cássio Moraes Espindula (00366) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 29 | CTBD | Cauê Bueno da Silva Neves (00845) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 30 | SCT | Celso Gerino de Santana (02050) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 31 | CTASS | Charles de Gaulle Lacerda Vieira (01787) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 32 | CTTG | Ciro Juliano Pinto Ferreira (01842) | CTTG | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 33 | CAT | Claudio Aparecido Padovani (01740) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 34 | CAT | Claudio Scheltinga (00465) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 35 | CAT | Claudio Sergio Tonhetta (00179) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 36 | CAT | Claudio Sergio Tonhetta Junior (00174) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 37 | SCT | Cleber Ronaldo Resquin Martins Vieira (01746) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 38 | CAT | Cleverson Alexandre Cones (00170) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 39 | CPT | Clóvis Arnaldo Sproesser Filho (00807) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 40 | WSC | Danilo Soares Barbosa Silva (01823) | WSC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 41 | CAT | David Clayton de Araujo (00253) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 42 | CAT | David Gustavo Rotta (00889) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 43 | SCT | Davys Corbo (02183) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 44 | CTRP | Diego Cabrera Hernandes (02192) | CTRP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 45 | CTASS | Diego José da Silva Lima (02145) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 46 | CAT | Edmilson Cesar Martim (01815) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 47 | ARTP | Edson Agostinho Braz (01074) | ARTP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 48 | CPT | Eduardo Alexandre Agassi (01825) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 49 | CAT | Eduardo Augusto Franchi Amade Marques (01004) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 50 | FRGN | Eduardo Verzegnassi Ginez (02084) | FRGN | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 51 | CAT | Eldren Piva (00152) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 52 | CTSP | Elio Cepollina Junior (00005) | PCTI | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 53 | CTRP | Elvis Umar Buchalla (02146) | CTRP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 54 | KCE3 | Emerson Gomes Cavalcante (01407) | KCE3 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 55 | CTBD | Enrico de Luca Tanese (00809) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 56 | CAT | Erick de Vincei Russo (00153) | CTCB | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 57 | SCT | Fabio Alonso Abrahao (02115) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 58 | CTBD | Fabio Henrique Fabbri (00897) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 59 | CTCB | Fabio Jose Boni (00641) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 60 | CAT | Fabio Luis Bressiani (01729) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 61 | KCE | Felipe de Oliveira Lins (01125) | KCE3 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 62 | CTSP | Felipe Nunes Barroso (00093) | KCE3 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 63 | CTASS | Felipe Reijani (01904) | CTASS | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 64 | CTCR | Fernando Molento de Moraes (01844) | CTCR | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 65 | SCT | Fernando Rocha Sapaterro (00935) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 66 | CAT | Flávio Aparecido de Camargo Barros (00176) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 67 | CTCB | Flavio Sappatini Baccan (01043) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 68 | CTTG | Fred Jorge Favero de Aguiar (01776) | CTTG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 69 | CAT | Frederico Guilherme Otto Kokol (02172) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 70 | CTCR | Gianpaolo Fábio Massa (01853) | CTCR | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 71 | CPT | Gilberto da Silva Salvador (00589) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 72 | CTASS | Gilson Ferreira da Silva (01756) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 73 | FRGN | Giovanni Bruno Pinto (01957) | FRGN | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 74 | CAT | Givanildo Jose dos Santos (00171) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 75 | CAT | Guilherme da Silva Rufo (00306) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 76 | CTRP | Gustavo Bottini Barbosa (01994) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 77 | CTRP | Gustavo Guimarães de Brito (01916) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 78 | CTRP | Gustavo Leandro Talhari (02196) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 79 | CTBD | Gustavo Sattelmayer de Lima (00429) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 80 | CTRP | Hamilton Carlos Pavam (02040) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 81 | CTSP | Helcio Nogueira Ayres (00040) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 82 | CTCB | Henrique Beteghelli (01392) | CTCB | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 83 | SCT | Heracles Calazans Sousa Pauferro (01940) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 84 | CAT | Indalecio Benedito de Oliveira Junior (00254) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 85 | CAT | Israel Vinicius da Conceiçao (00166) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 86 | CAT | Ivo de Paula Reis (00276) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 87 | TRC | Jadeildo de Oliveira Silva (02159) | TRC | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 88 | SCT | Jairo Ribeiro da Silva Filho (00379) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 89 | SCT | Jang Hao Chih (00921) | SCT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 90 | CAT | Jayme Bertolazzi Junior (01721) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 91 | FRGN | Joana Said Heid (02027) | FRGN | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 92 | CAT | Joao Bosco Casati (00367) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 93 | CAT | João Francisco Ginefra Toni (00233) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 94 | CTRP | João José Barretto Hernandes (02193) | CTRP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 95 | CAT | João Victor Martins Morato (00236) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 96 | CAT | Joel Mario Cian (00132) | CAT | 8 | |
Short Range - Armas Curtas | 97 | CAT | Jose Agostinho Ferreira (00278) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 98 | CTBA | Jose Augusto Schincariol (02116) | CTBA | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 99 | CTCB | Jose Carlos Cabrera Peres Junior (02126) | CTCB | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 100 | CTBD | Jose Miguel Sanchez Urrea (00204) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 101 | CAT | Jose Ricardo Zomignan Fontanari (00130) | CAT | 9 | |
Short Range - Armas Curtas | 102 | CAT | Joseff Gomes da Silva (02177) | CAT | 4 | |
Short Range - Armas Curtas | 103 | CTBD | Juan Venâncio Kunigonis (01950) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 104 | CTRP | Jurandir Pinheiro Junior (01295) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 105 | CTASS | Karlos Batista da Silva (00969) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 106 | CTTG | Kollien Willian Van Den Broek (02190) | CTTG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 107 | SCT | Lee Meng Ying (00744) | SCT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 108 | CTTG | Leonard Parladore Russo (01316) | CTTG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 109 | CTTG | Lucas Tadeu Quintao Delfino (01877) | CTTG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 110 | CAT | Luciano de Sousa Paz (00688) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 111 | CTCB | Luis Henrique Buoro Silva (01930) | CTCB | 5 | |
Short Range - Armas Curtas | 112 | CAT | Luis Henrique Gallotti Matias Bonfanti (01624) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 113 | CAT | Luiz Fernando Silva (01144) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 114 | FRGN | Luiz Henrique da Silva (02034) | FRGN | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 115 | CAT | Luiz Leroy Vaughan (00235) | CAT | 6 | |
Short Range - Armas Curtas | 116 | SCT | Luiz Navas Junior (01750) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 117 | CTTG | Maicon Jacomassi de Faria (01945) | CTTG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 118 | SCT | Manir Quinta Dergado (00554) | SCT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 119 | CTASS | Manoel Placido dos Santos Filho (00373) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 120 | TRC | Marcel Henrique Modesto (02166) | TRC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 121 | CAT | Marcelo Baptista de Oliveira (00133) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 122 | CAT | Marcelo Bernardes Orlandi (01183) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 123 | CAT | Marcelo Bonin (00405) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 124 | CPT | Marcelo Forti Salvador (00579) | CPT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 125 | CTBD | Marcelo Hajnal (02000) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 126 | SCT | Marcelo Rocco Volpe (01829) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 127 | CTTG | Marcio Roberto Baseio (01314) | CTTG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 128 | CAT | Marco Antonio Abdalla (01908) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 129 | CTASS | Marco Antonio Pinheiro (00537) | CTASS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 130 | CTASS | Marcos Romão dos Santos (01777) | CTASS | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 131 | CTRP | Marcos William Rezende Godoi (02160) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 132 | CTTG | Mateus Gastaldeli Sala (02081) | CTTG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 133 | CTRP | Mauro Cesar Fileto (02194) | CTRP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 134 | SCT | Mayara França Leite (01253) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 135 | WSC | Mayra Regina Fernandes Lima (01239) | WSC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 136 | CAT | Moacyr Favero (01901) | CAT | 6 | |
Short Range - Armas Curtas | 137 | SCT | Murilo Esposito (00351) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 138 | 556 | Murilo Mendes Giorgini (01493) | 556 | 0 | |
Short Range - Armas Curtas | 139 | CTAD | Olivio Gloor (02123) | CTAD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 140 | CTTG | Paulo Henrique de Mello Sant‘ana (01788) | CTTG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 141 | CTRP | Pedro Henrique Assis Chama (02148) | CTRP | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 142 | CTRP | Rafael Augusto da Silva Moratto (02147) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 143 | WSC | Rafael Carvalho de Souza (01244) | WSC | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 144 | SCT | Rafael Santana Parada Ferreira (00850) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 145 | CTRP | Renan Alexandre Zippert da Silva (01909) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 146 | G16 | Renato Asamura Azevedo (01478) | G16 | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 147 | ACCZ | Robert Douglas Martins Pinheiro (02129) | ACCZ | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 148 | CTBD | Roberto Yasuo Kazama (00966) | CTBD | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 149 | CAT | Robson Marusso (00172) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 150 | SCT | Rodolfo Monteiro Passos (00352) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 151 | CAT | Rodolfo Otto Kokol (02134) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 152 | CTRP | Rodrigo Alessandro Bassan (01910) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 153 | CAT | Rodrigo Aparecido Padovani (00178) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 154 | CAT | Rodrigo Zorzetto Burger (00140) | CAT | 5 | |
Short Range - Armas Curtas | 155 | CTASS | Roque Antonio Ferraz Junior (01648) | CTASS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 156 | SCT | Rubens Dario Gagliani (00376) | SCT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 157 | CTASS | Rubens Henrique Finotti (00796) | CTASS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 158 | CAT | Rui Zaccaria (00145) | CAT | 7 | |
Short Range - Armas Curtas | 159 | CTRP | Samuel Gama e Veneziano (01906) | CTRP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 160 | TRC | Sandro Francisco de Lima (02047) | TRC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 161 | SCT | Silvio Tetamanti Jurado (00342) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 162 | CTCR | Simone Defaveri (01534) | CTCR | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 163 | CTCR | Soraia Domingues Todoroki (00769) | CTCR | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 164 | CTCB | Thiago Quessada (00673) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 165 | CTASS | Thiago Santos Santana (00541) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 166 | ACCZ | Thiego Vieira Costa (02026) | ACCZ | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 167 | CTRP | Tiago Aparecido Gentil (02161) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 168 | CTCR | Vera Lucia Strutzel (01896) | CTCR | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 169 | SCT | Vicente de Paulo Nogueira da Gama (00357) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 170 | CTBD | Victor de Paula Cortez Francisco (00398) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 171 | CAT | Victor Giannini Baptista de Oliveira (02186) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 172 | FRGN | Vinicius Ramos (01619) | FRGN | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 173 | CTASS | Walter Resende Filho (01803) | CTASS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 174 | CTCB | William de Paula Carvalho (00824) | CTCB | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 175 | FRGN | Willian José Silva (01255) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 176 | CTSP | Wilson Félix Lima (00048) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 177 | SCT | Wladmir Navas (00353) | SCT | 3 | |
Short Range - Armas Longas | 1 | CTRP | Adilson Simoes Trindade (01915) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 2 | CAT | Aguinaldo da Silva Izidorio (00129) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 3 | CTASS | Alan José de Souza (01518) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 4 | CAT | Anderson Claiton Cordelli (00262) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 5 | CTTG | Anderson Eduardo Pagan (01839) | CTTG | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 6 | CAT | Angelo de Paula Guidi (00137) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 7 | CAT | Antonio Rulli Neto (01025) | G16 | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 8 | CTRP | Antonio Vitor Miranda de Souza (02022) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 9 | CTRP | Carlos Jose Siqueira (01179) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 10 | CTTG | Ciro Juliano Pinto Ferreira (01842) | CTTG | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 11 | CAT | Claudio Scheltinga (00465) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 12 | CPT | Clóvis Arnaldo Sproesser Filho (00807) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 13 | CTRP | Diego Cabrera Hernandes (02192) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 14 | CPT | Eduardo Alexandre Agassi (01825) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 15 | CTBA | Eduardo Henrique Pereira Andrade (02174) | CTBA | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 16 | CTRP | Elvis Umar Buchalla (02146) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 17 | KCE3 | Emerson Gomes Cavalcante (01407) | KCE3 | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 18 | CAT | Erick de Vincei Russo (00153) | CTCB | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 19 | CAT | Fabio Luis Bressiani (01729) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 20 | KCE | Felipe de Oliveira Lins (01125) | KCE3 | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 21 | CTCB | Gustavo dos Santos Toledo (02132) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 22 | CTRP | Gustavo Leandro Talhari (02196) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 23 | CAT | Israel Vinicius da Conceiçao (00166) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 24 | CAT | Ivo de Paula Reis (00276) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 25 | TRC | Jadeildo de Oliveira Silva (02159) | TRC | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 26 | CAT | Joao Bosco Casati (00367) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 27 | CTRP | João José Barretto Hernandes (02193) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 28 | CAT | Joel Mario Cian (00132) | CAT | 8 | |
Short Range - Armas Longas | 29 | CTBA | Jose Augusto Schincariol (02116) | CTBA | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 30 | CTTG | Jose Benedito de Paula (01789) | CTTG | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 31 | CTCB | Jose Carlos Cabrera Peres Junior (02126) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 32 | CTRP | José Fernando Leonardi (02195) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 33 | CAT | Jose Ricardo Zomignan Fontanari (00130) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 34 | CAT | Joseff Gomes da Silva (02177) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 35 | CTBD | Juan Venâncio Kunigonis (01950) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 36 | CTRP | Juvael Antenor Batista Cardeliquio (01177) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 37 | CTTG | Leonard Parladore Russo (01316) | CTTG | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 38 | CAT | Luis Henrique Gallotti Matias Bonfanti (01624) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 39 | CAT | Luis Otavio Cunha Bonfanti (02182) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 40 | FRGN | Luiz Henrique da Silva (02034) | FRGN | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 41 | CAT | Luiz Leroy Vaughan (00235) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 42 | CAT | Marcelo Baptista de Oliveira (00133) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 43 | CAT | Marcelo Bernardes Orlandi (01183) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 44 | CAT | Marcelo Bonin (00405) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 45 | CAT | Marco Antonio Abdalla (01908) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 46 | CTASS | Marco Antonio Pinheiro (00537) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 47 | CTBD | Marcos Otiai Shiraishi (01216) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 48 | CTRP | Marcos William Rezende Godoi (02160) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 49 | CTRP | Mauro Cesar Fileto (02194) | CTRP | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 50 | CAT | Moacyr Favero (01901) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Longas | 51 | CTRP | Nelo Augusto Almeida Carmona (01209) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 52 | CTRP | Renan Alexandre Zippert da Silva (01909) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 53 | G16 | Renato Asamura Azevedo (01478) | G16 | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 54 | CAT | Robson Marusso (00172) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 55 | CAT | Rodolfo Otto Kokol (02134) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 56 | CTRP | Rodrigo Alessandro Bassan (01910) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 57 | CAT | Rodrigo Zorzetto Burger (00140) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Longas | 58 | CETBG | Rubens Grazzini Jr. (01879) | CETBG | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 59 | CTASS | Rubens Henrique Finotti (00796) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 60 | CAT | Rui Zaccaria (00145) | CAT | 7 | |
Short Range - Armas Longas | 61 | CTRP | Thalita Rodrigues Carvalho Vitor de Souza (02024) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 62 | ACCZ | Thiego Vieira Costa (02026) | ACCZ | 2 | |
Short Range - Espingarda | 1 | CAT | Alexandro Salvi (01818) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 2 | CAT | Allison Rangel Muniz (02199) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 3 | CAT | Angelo de Paula Guidi (00137) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 4 | CAT | Antonio Rulli Neto (01025) | G16 | 2 | |
Short Range - Espingarda | 5 | CAT | Claudio Scheltinga (00465) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 6 | CAT | David Gustavo Rotta (00889) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 7 | ARTP | Edson Agostinho Braz (01074) | ARTP | 1 | |
Short Range - Espingarda | 8 | CAT | Erick de Vincei Russo (00153) | CTCB | 1 | |
Short Range - Espingarda | 9 | CAT | Flavio Jose Baptistella (00167) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 10 | CAT | Givanildo Jose dos Santos (00171) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 11 | CTCB | Gustavo dos Santos Toledo (02132) | CTCB | 1 | |
Short Range - Espingarda | 12 | CAT | Israel Vinicius da Conceiçao (00166) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 13 | CAT | Joao Bosco Casati (00367) | CAT | 2 | |
Short Range - Espingarda | 14 | CAT | Joel Mario Cian (00132) | CAT | 2 | |
Short Range - Espingarda | 15 | CAT | Jose Agostinho Ferreira (00278) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 16 | CAT | Jose Ricardo Zomignan Fontanari (00130) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 17 | CAT | Joseff Gomes da Silva (02177) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 18 | CAT | Luis Henrique Gallotti Matias Bonfanti (01624) | CAT | 2 | |
Short Range - Espingarda | 19 | CAT | Luiz Leroy Vaughan (00235) | CAT | 2 | |
Short Range - Espingarda | 20 | CAT | Marcelo Baptista de Oliveira (00133) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 21 | CAT | Marcelo Bernardes Orlandi (01183) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 22 | CAT | Marcelo Bonin (00405) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 23 | CAT | Marco Antonio Abdalla (01908) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 24 | CAT | Marlene Landucci (00234) | CAT | 2 | |
Short Range - Espingarda | 25 | G16 | Renato Asamura Azevedo (01478) | G16 | 2 | |
Short Range - Espingarda | 26 | CTBD | Roberto Yasuo Kazama (00966) | CTBD | 0 | |
Short Range - Espingarda | 27 | CAT | Robson Marusso (00172) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 28 | CAT | Rodrigo Zorzetto Burger (00140) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 29 | CAT | Rui Zaccaria (00145) | CAT | 1 |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012