Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Short Range - Armas Curtas | 1 | CAT | Abenur Alcidines Franco Wandekin Dias (00230) | CAT | 4 | |
Short Range - Armas Curtas | 2 | CTBD | Adriano Neves Radaelli (02011) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 3 | CAT | Adriano Vanderlei Morato (00231) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 4 | CAT | Affonso Carneiro Filho (02019) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 5 | SCT | Alessandro Gomes Camacho (00377) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 6 | CAT | Alexandre Augusto Clemente (01652) | CAT | 6 | |
Short Range - Armas Curtas | 7 | CETBG | Alexandre Oliveira Dias (02012) | CETBG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 8 | CAT | Alexandro Salvi (01818) | CAT | 7 | |
Short Range - Armas Curtas | 9 | CAT | Amanda Roberta Amaral Bellini (01102) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 10 | NSC | Anderson Ramos Amorim (01953) | CETBG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 11 | CTAD | Andre Cassetari Martins (01462) | CTAD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 12 | CAT | Andre de Carvalho e Silva Novaes (01003) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 13 | CTBD | André Senatori Andrade (01975) | CTBD | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 14 | CAT | Angelo de Paula Guidi (00137) | CAT | 5 | |
Short Range - Armas Curtas | 15 | G16 | Angelo Fernando da Silva (01894) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 16 | CAT | Antonio Marcos de Souza (00877) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 17 | CTSP | Antonio Mario Ronchetti (00030) | CTSP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 18 | CTRP | Antonio Vitor Miranda de Souza (02022) | CTRP | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 19 | SCT | Arakem dos Santos Filho (02049) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 20 | CAT | Augusto Cezar Gouveia Pena (00246) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 21 | CPT | Augusto Vieira de Rua Pinto Guedes (00812) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 22 | CTCR | Aureo Antônio Fiorita (00542) | CTCR | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 23 | CTRP | Blener da Costa Ferreira (01178) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 24 | CTRP | Breno Augusto Pondian Rodrigues de Oliveira (02001) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 25 | CTSP | Bruno Innocenti Teixeira (00012) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 26 | CPT | Carlos Alberto dos Santos Gonçalves (00466) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 27 | CPT | Carlos Henrique Madeira dos Santos (01207) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 28 | CTSP | Carlos Henrique Portes Malatrasi (00074) | CTSP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 29 | CTRP | Carlos Jose Siqueira (01179) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 30 | CTTG | Carlos Roberto Morales Mostasso (01762) | CTTG | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 31 | SCT | Celso Gerino de Santana (02050) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 32 | WSC | Cesar José Gomes (01993) | WSC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 33 | CTASS | Charles de Gaulle Lacerda Vieira (01787) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 34 | WSC | Cicero Barros da Silva (01984) | WSC | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 35 | CAT | Claudio Aparecido Padovani (01740) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 36 | CETBG | Cláudio Gaspar Vasconcelos (01974) | CETBG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 37 | CPT | Cláudio Horita da Silva (00386) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 38 | CAT | Claudio Scheltinga (00465) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 39 | CAT | Claudio Sergio Tonhetta (00179) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 40 | CAT | Claudio Sergio Tonhetta Junior (00174) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 41 | TRC | Cleberson Berto da Silva (02042) | TRC | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 42 | CAT | Cleverson Alexandre Cones (00170) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 43 | CPT | Clóvis Arnaldo Sproesser Filho (00807) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 44 | CTAD | Danilo Cassetari Martins (00108) | CTAD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 45 | WSC | Davelin Dadario (01240) | WSC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 46 | CAT | Davi de Jesus Camargo (01833) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 47 | CAT | David Clayton de Araujo (00253) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 48 | CPT | Demilson Miller (01964) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 49 | CTSP | Diego Biondo Riello Gomes (02054) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 50 | CTASS | Diogo de Avila Castello (01997) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 51 | FRGN | Edivaldo Silva de Oliveira (01876) | FRGN | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 52 | CAT | Edmilson Cesar Martim (01815) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 53 | CTSP | Edson Roberto Zacharias (00065) | CTSP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 54 | CAT | Eduardo Augusto Franchi Amade Marques (01004) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 55 | CTBD | Eduardo Fior (01399) | CTBD | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 56 | CPT | Eduardo Moro Marchetti (02020) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 57 | CAT | Eldren Piva (00152) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 58 | CTSP | Elio Cepollina Junior (00005) | PCTI | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 59 | CAT | Ellen Carolina Sidorak Eineck (00186) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 60 | CAT | Elvis Ivan Rosendo (00150) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 61 | KCE3 | Emerson Gomes Cavalcante (01407) | KCE3 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 62 | CPT | Enio Olavo Bacchereti (00563) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 63 | CTRP | Eufly de Melo Ponchio (02018) | CTRP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 64 | CAT | Fabio Luis Bressiani (01729) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 65 | CAT | Fabio Luis Marquezini (00168) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 66 | SCT | Fabio Tokuharu Takahashi (02056) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 67 | CAT | Felipe Almeida de Andrade Freire (00784) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 68 | CTBD | Felipe Barbosa D Ambrosio (02064) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 69 | KCE | Felipe de Oliveira Lins (01125) | KCE3 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 70 | CTSP | Felipe Nunes Barroso (00093) | CTBA | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 71 | CTASS | Felipe Reijani (01904) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 72 | SCT | Fernando Rocha Sapaterro (00935) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 73 | CAT | Flávio Aparecido de Camargo Barros (00176) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 74 | SCT | Flavio Del Matto Faria (00663) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 75 | CPT | Flavio Duprat (00676) | CPT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 76 | CTSP | Flavio Eduardo Paschoal (00087) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 77 | CTTG | Fred Jorge Favero de Aguiar (01776) | CTTG | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 78 | CTBA | Gabriel Alonso Neto (01951) | CTBA | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 79 | CTCR | Gianpaolo Fábio Massa (01853) | CTCR | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 80 | CTASS | Gilson Ferreira da Silva (01756) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 81 | CAT | Givanildo Jose dos Santos (00171) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 82 | CAT | Guilherme da Silva Rufo (00306) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 83 | CTCR | Gustavo Arditti (00639) | CTCR | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 84 | CTRP | Gustavo Bottini Barbosa (01994) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 85 | CTRP | Gustavo Guimarães de Brito (01916) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 86 | CTRP | Hamilton Carlos Pavam (02040) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 87 | SCT | Helton Carmelo Lima (01129) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 88 | CPT | Henry Augusto Hoffmann Melo (00928) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 89 | SCT | Howard Noboru Minami (00340) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 90 | SCT | Icaro Yuri Oliveira Fernandes (00296) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 91 | CTCR | Igor de Souza Silva (01559) | CTCR | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 92 | CAT | Indalecio Benedito de Oliveira Junior (00254) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 93 | CAT | Israel Vinicius da Conceiçao (00166) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 94 | CTRP | Itamar Luis Michelin (01981) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 95 | CTBD | Ivan Felipe Rossetti (01976) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 96 | CAT | Ivo de Paula Reis (00276) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 97 | CAT | Jayme Bertolazzi Junior (01721) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 98 | SCT | Jean Franco Miguel (00677) | SCT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 99 | CAT | Jean Paulo Rozario (02030) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 100 | CTASS | Jether Batella do Prado Neto (00694) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 101 | FRGN | Joana Said Heid (02027) | FRGN | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 102 | CAT | Joao Bosco Casati (00367) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 103 | CTSP | João Felipe Ferrari (00062) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 104 | CAT | João Francisco Ginefra Toni (00233) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 105 | CAT | Joao Guilherme Moraes de Marchi (00503) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 106 | CTRP | João Pedro Passos Godinho (01954) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 107 | CAT | João Victor Martins Morato (00236) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 108 | CAT | Jose Agostinho Ferreira (00278) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 109 | SCT | José Camilo Mansor Neto (02053) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 110 | CTASS | Jose dos Santis Vieira (01958) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 111 | CPT | Jose Flavio da Silva (00954) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 112 | SCT | José Francisco Ressutti Junior (01816) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 113 | CPT | Jose Manoel de Freitas Franca (00972) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 114 | CTBD | Jose Miguel Sanchez Urrea (00204) | CTBD | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 115 | SCT | Joselito Costa Oliveira (02052) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 116 | CTBD | Juan Venâncio Kunigonis (01950) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 117 | CTTG | Juliano Dal Bo (01919) | CTTG | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 118 | CTRP | Jurandir Pinheiro Junior (01295) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 119 | SCT | Lee Meng Ying (00744) | SCT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 120 | CTSP | Luca Amaral Cepollina (00508) | PCTI | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 121 | CAT | Luciano de Sousa Paz (00688) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 122 | CTCR | Luis Fernando Pinheiro Lemos (00571) | CTCR | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 123 | CETBG | Luís Gustavo Avelar Batista (00553) | CETBG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 124 | CTBA | Luiz Alberto Marques (02017) | CTBA | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 125 | CTTG | Luiz Guilherme da Silva (01955) | CTTG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 126 | FRGN | Luiz Henrique da Silva (02034) | FRGN | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 127 | SCT | Luiz Navas Junior (01750) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 128 | G16 | Marcello Kazuo Miyajima (02004) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 129 | CPT | Marcelo Antonio Condi (01528) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 130 | CAT | Marcelo Baptista de Oliveira (00133) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 131 | CAT | Marcelo Bonin (00405) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 132 | CTAD | Marcelo Cassetari Martins (01463) | CTAD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 133 | CTBD | Marcelo Hajnal (02000) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 134 | SCT | Marcelo Rocco Volpe (01829) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 135 | CAT | Marcelo Silva Cassemiro (00346) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 136 | WSC | Marcio Cozza (01989) | WSC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 137 | CAT | Marco Antonio Abdalla (01908) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 138 | CPT | Marco Antonio Manso (00403) | CPT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 139 | CTASS | Marco Antonio Pinheiro (00537) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 140 | CAT | Marco Antonio Ponte (00368) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 141 | CTBD | Marcos Otiai Shiraishi (01216) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 142 | CTASS | Marcos Romão dos Santos (01777) | CTASS | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 143 | CAT | Maristela Cia (00573) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 144 | CAT | Mariston Vaz dos Santos (01778) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 145 | CAT | Mark Ferreira Gomes dos Santos (00957) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 146 | CTBD | Mark Wei Yip (01433) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 147 | TRC | Mateus Silva Cidade (02043) | TRC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 148 | CTSP | Miriam Corazza Ronchetti (00035) | CTSP | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 149 | CAT | Moacyr Favero (01901) | CAT | 6 | |
Short Range - Armas Curtas | 150 | CAT | Mohanna Adas Filho (00369) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 151 | CAT | Murilo Henrique Zampirolli (00283) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 152 | TRC | Narciso Ubaldo Zarsa Alarcon (02044) | TRC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 153 | CTRP | Nilton Wagner Marino Junior (02016) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 154 | SCT | Odilon Ferreira da Silva Filho (01386) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 155 | CAT | Pascoal de Oliveira Iannoni (01832) | CAT | 8 | |
Short Range - Armas Curtas | 156 | CTTG | Paulo Henrique de Mello Sant‘ana (01788) | CTTG | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 157 | CTAD | Pedro Losi Neto (00105) | CTAD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 158 | FRGN | Peterson Brasiliano da Silva (02048) | FRGN | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 159 | CTCR | Peterson de Souza (00926) | CTCR | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 160 | CAT | Rafael Covolan (01885) | CAT | 4 | |
Short Range - Armas Curtas | 161 | TRC | Rafael D Urso Berti (02045) | TRC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 162 | CTBD | Rafael Gasparello Lima (02029) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 163 | SCT | Rafael Motta Parussolo (01592) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 164 | CFA | Raimundo Enoch Rodrigues Oliveira (01700) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 165 | CTRP | Renan Alexandre Zippert da Silva (01909) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 166 | CPT | Ricardo Buchalla Duprat (00690) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 167 | CAT | Roberta Perdonatti Rodrigues Camargo (01834) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 168 | CAT | Robson Marusso (00172) | CAT | 4 | |
Short Range - Armas Curtas | 169 | CTRP | Rodrigo Alessandro Bassan (01910) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 170 | CAT | Rodrigo Aparecido Padovani (00178) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 171 | CTCR | Rodrigo de Souza de Oliveira (01542) | CTCR | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 172 | CTASS | Rodrigo Irlan Ignacio (00395) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 173 | CAT | Rodrigo Zorzetto Burger (00140) | CAT | 5 | |
Short Range - Armas Curtas | 174 | CAT | Rogerio da Silva Reis (01400) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 175 | CTCR | Rogerio Ferraz dos Santos (00927) | CTCR | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 176 | CTASS | Rogerio Nakamura (00451) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 177 | CPT | Ronaldo Alves dos Santos (01303) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 178 | CAT | Ronaldo Pontes Furtado (00297) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 179 | CTASS | Roque Antonio Ferraz Junior (01648) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 180 | CPT | Roulf Elvis dos Santos Small (01488) | CPT | 4 | |
Short Range - Armas Curtas | 181 | SCT | Rubens Dario Gagliani (00376) | SCT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 182 | CTASS | Rubens Henrique Finotti (00796) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 183 | CAT | Rui Zaccaria (00145) | CAT | 7 | |
Short Range - Armas Curtas | 184 | CPT | Sergio Nantes Moura Junior (00497) | CPT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 185 | CAT | Simone Aparecida Pellisson (00370) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 186 | CTCR | Simone Defaveri (01534) | CTCR | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 187 | CAT | Suzi Mary Pellisson (00371) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 188 | CTBA | Tatiane do Nascimento Gonçalves Ribeiro (02014) | CTBA | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 189 | SCT | Thales Zanon Siqueira (00384) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 190 | CAT | Thiago dos Santos (00876) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 191 | CAT | Thomas Scuro Rosalen (00247) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 192 | CTSP | Tiago dos Santos Patto (00071) | CTBA | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 193 | CAT | Valdemir Gonçalves de Aguiar (00160) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 194 | CTSP | Valter Angelo Zacharias (00041) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 195 | SCT | Vicente de Paulo Nogueira da Gama (00357) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 196 | FRGN | Vinicius Ramos (01619) | FRGN | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 197 | FRGN | Willian José Silva (01255) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 198 | CTSP | Wilson Félix Lima (00048) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 199 | SCT | Wladmir Navas (00353) | SCT | 3 | |
Short Range - Armas Longas | 1 | CTRP | Adilson Simoes Trindade (01915) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 2 | CAT | Alexandro Salvi (01818) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 3 | CAT | Angelo de Paula Guidi (00137) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 4 | G16 | Angelo Fernando da Silva (01894) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 5 | CAT | Antonio Marcos de Souza (00877) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 6 | CTRP | Antonio Vitor Miranda de Souza (02022) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 7 | CPT | Augusto Vieira de Rua Pinto Guedes (00812) | CPT | 3 | |
Short Range - Armas Longas | 8 | G16 | Bruno Negri Antonucci (01547) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 9 | CTSP | Carlos Henrique Portes Malatrasi (00074) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 10 | CTRP | Carlos Jose Siqueira (01179) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 11 | CAT | Claudio Scheltinga (00465) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 12 | CPT | Clóvis Arnaldo Sproesser Filho (00807) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 13 | CAT | Davi de Jesus Camargo (01833) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 14 | CAT | Edmilson Cesar Martim (01815) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 15 | CAT | Ellen Carolina Sidorak Eineck (00186) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 16 | KCE3 | Emerson Gomes Cavalcante (01407) | KCE3 | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 17 | CPT | Enio Olavo Bacchereti (00563) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 18 | CTRP | Eufly de Melo Ponchio (02018) | CTRP | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 19 | CAT | Fabio Luis Bressiani (01729) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 20 | KCE | Felipe de Oliveira Lins (01125) | KCE3 | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 21 | CTBA | Gabriel Alonso Neto (01951) | CTBA | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 22 | CAT | Israel Vinicius da Conceiçao (00166) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 23 | CAT | Ivo de Paula Reis (00276) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 24 | CAT | Jean Paulo Rozario (02030) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 25 | CAT | Joao Bosco Casati (00367) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 26 | CAT | Jose Agostinho Ferreira (00278) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 27 | CPT | Jose Flavio da Silva (00954) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 28 | CTBD | Juan Venâncio Kunigonis (01950) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 29 | CTTG | Juliano Dal Bo (01919) | CTTG | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 30 | CTRP | Juvael Antenor Batista Cardeliquio (01177) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 31 | CAT | Marcelo Baptista de Oliveira (00133) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 32 | CAT | Marcelo Bonin (00405) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 33 | WSC | Marcio Cozza (01989) | WSC | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 34 | CAT | Marco Antonio Abdalla (01908) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 35 | CTASS | Marco Antonio Pinheiro (00537) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 36 | CAT | Marco Antonio Ponte (00368) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 37 | CTBD | Marcos Otiai Shiraishi (01216) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 38 | CAT | Mariston Vaz dos Santos (01778) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 39 | CAT | Moacyr Favero (01901) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Longas | 40 | CAT | Pascoal de Oliveira Iannoni (01832) | CAT | 4 | |
Short Range - Armas Longas | 41 | CPT | Plinio Louis Bassi (01098) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 42 | CAT | Rafael Covolan (01885) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 43 | CFA | Raimundo Enoch Rodrigues Oliveira (01700) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 44 | CTRP | Renan Alexandre Zippert da Silva (01909) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 45 | CPT | Rene Wysling (00432) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 46 | CAT | Robson Marusso (00172) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Longas | 47 | CTRP | Rodrigo Alessandro Bassan (01910) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 48 | CAT | Rodrigo Aparecido Padovani (00178) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 49 | CAT | Rodrigo Zorzetto Burger (00140) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Longas | 50 | CPT | Roulf Elvis dos Santos Small (01488) | CPT | 3 | |
Short Range - Armas Longas | 51 | CETBG | Rubens Grazzini Jr. (01879) | CETBG | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 52 | CTASS | Rubens Henrique Finotti (00796) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 53 | CAT | Rui Zaccaria (00145) | CAT | 7 | |
Short Range - Armas Longas | 54 | CTBD | Sebastiao da Costa Nascimento (00844) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 55 | CTRP | Thalita Rodrigues Carvalho Vitor de Souza (02024) | CTRP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 56 | CAT | Thomas Scuro Rosalen (00247) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 1 | CAT | Affonso Carneiro Filho (02019) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 2 | CAT | Alexandro Salvi (01818) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 3 | CPT | Allan Bonfanti Semkiw (00830) | CPT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 4 | CTBD | André Senatori Andrade (01975) | CTBD | 1 | |
Short Range - Espingarda | 5 | CAT | Angelo de Paula Guidi (00137) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 6 | G16 | Angelo Fernando da Silva (01894) | G16 | 1 | |
Short Range - Espingarda | 7 | CAT | Antonio Marcos de Souza (00877) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 8 | CTSP | Carlos Henrique Portes Malatrasi (00074) | CTSP | 1 | |
Short Range - Espingarda | 9 | CAT | Claudio Scheltinga (00465) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 10 | CTSP | Felipe Nunes Barroso (00093) | CTBA | 2 | |
Short Range - Espingarda | 11 | CAT | Flavio Jose Baptistella (00167) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 12 | CAT | Givanildo Jose dos Santos (00171) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 13 | CAT | Israel Vinicius da Conceiçao (00166) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 14 | CAT | Joao Bosco Casati (00367) | CAT | 2 | |
Short Range - Espingarda | 15 | CAT | Jose Agostinho Ferreira (00278) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 16 | WSC | Luiz Gustavo Grant Beringhs Martinelli (01812) | WSC | 1 | |
Short Range - Espingarda | 17 | CAT | Marcelo Baptista de Oliveira (00133) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 18 | CAT | Marcelo Bonin (00405) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 19 | CAT | Marco Antonio Abdalla (01908) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 20 | CPT | Marco Antonio Manso (00403) | CPT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 21 | CAT | Mariston Vaz dos Santos (01778) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 22 | CAT | Marlene Landucci (00234) | CAT | 2 | |
Short Range - Espingarda | 23 | CETTS | Nasser El Fakih Junior (01210) | WSC | 1 | |
Short Range - Espingarda | 24 | CAT | Pascoal de Oliveira Iannoni (01832) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 25 | CPT | Plinio Louis Bassi (01098) | CPT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 26 | CAT | Rafael Covolan (01885) | CAT | 1 | |
