Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Armas Curtas 10 metros 9mm | 1 | CTSP | Adilon Silva Pereira (00018) | CTSP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 2 | CPT | Adriano Kfoury Fernandes (00759) | CPT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 3 | CTBD | Agnaldo Beraldo (01861) | CTBD | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 4 | CPT | Agostinho Tadeu Auricchio (01642) | CPT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 5 | SCT | Alessandro Gomes Camacho (00377) | SCT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 6 | CAT | Alexandre Augusto Clemente (01652) | CAT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 7 | ADEA | Alexandre Mascaros (00311) | ADEA | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 8 | CTASS | Alexandre Moreno Torres (00365) | CTASS | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 9 | CTAD | Amanda Maria Soares Merthan (00097) | CTAD | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 10 | CTAD | Andre Renato Soares (01710) | CTAD | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 11 | CTSP | Antonio Aloisio Juliani (00014) | CTSP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 12 | CTSP | Antonio Cosentino Neto (00008) | CTSP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 13 | ADEA | Antonio da Silva (00310) | ADEA | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 14 | SCT | Atilio Altavista (00360) | SCT | 2 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 15 | CTCR | Aureo Antônio Fiorita (00542) | CTCR | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 16 | CTBD | Bruno Dantas Gomes (01804) | CTBD | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 17 | CTAD | Bruno Fernandes Cardoso (00104) | CTAD | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 18 | CPT | Carlos da Silva Ceron (00813) | CPT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 19 | CAT | Carlos Jorge Leitão (00704) | CAT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 20 | CPT | Carlos Marcos dos Santos Custodio (01470) | CPT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 21 | MBIC | Carlos Meinberg Neto (01865) | MBIC | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 22 | CTTG | Carlos Roberto Morales Mostasso (01762) | CTTG | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 23 | SCT | Cesar Augusto Crisp de Souza (00375) | SCT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 24 | CTASS | Charles de Gaulle Lacerda Vieira (01787) | CTASS | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 25 | CTSP | Cláudio Blanco Pelegrin (00045) | CTSP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 26 | CTSP | Cleber Alberto Chapani (00059) | CTSP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 27 | CTCR | Daniel Augusto Nogueira Queiroz (00861) | CTCR | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 28 | CTBD | Daniel de Souza Gomes Junior (00329) | CTBD | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 29 | CTBD | Diego Henrique Alencar de Souza (00281) | CTBD | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 30 | SCT | Domingos Lo Monaco (01939) | SCT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 31 | CTCR | Durval Rodriguez Freitas (01645) | CTCR | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 32 | FRGN | Edivaldo Silva de Oliveira (01876) | FRGN | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 33 | ARTP | Edson Agostinho Braz (01074) | QAP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 34 | CTASS | Emerson Miranda (01892) | CTASS | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 35 | FRGN | Erica de Amarantes Maia (00911) | FRGN | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 36 | ADEA | Fabio Augusto Marques (01920) | ADEA | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 37 | CTTG | Fabio Franceschini (01766) | CTTG | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 38 | ADEA | Felipe Moreira Buosi (00294) | ADEA | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 39 | CTBD | Fernando Augusto Carapeto (00746) | CTBD | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 40 | QAP | Flavio Aparecido Garutti (01793) | QAP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 41 | SCT | Flavio Del Matto Faria (00663) | SCT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 42 | CTCR | Francisco das Chagas de Freitas (00986) | CTCR | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 43 | CPT | Gilberto Goulart da Mota (01925) | CPT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 44 | CTSP | Guilherme Vanni Zacharias (00044) | CTSP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 45 | CTCR | Gustavo Arditti (00639) | CTCR | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 46 | QAP | Gustavo Marcielo Gonçalves (01905) | QAP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 47 | CTSP | João Batista Gomes Fernandes (00009) | CTSP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 48 | CPT | João Eduardo Lopes Carreiro Fiel (01870) | CPT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 49 | QAP | João Vitor Alves Lerin (01772) | QAP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 50 | CTBD | Jorge Alexandre Martinez (00946) | CTBD | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 51 | CTSP | Jose Eduardo de Barros Silveira Filho (00006) | CTSP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 52 | CTBD | Jose Miguel Sanchez Urrea (00204) | CTBD | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 53 | CTTG | Juliano Dal Bo (01919) | CTTG | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 54 | CTSP | Julio Cesar dos Santos Ribeiro (00043) | CTSP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 55 | CETTS | Juscelio Ferreira Brito (00544) | CTASS | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 56 | ADEA | Leandro Manieri Carlesso (00309) | ADEA | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 57 | QAP | Luis Fernando Cunha (01378) | QAP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 58 | CTTG | Luis Fernando Waib (01764) | CTTG | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 59 | CPT | Luiz Antonio Carreiro Fiel (01871) | CPT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 60 | SCT | Manoel Dimas Tavares (01590) | SCT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 61 | FRGN | Marcel Henrique Reijani Pereira (01709) | FRGN | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 62 | CTBD | Marcelo Cardoso (01872) | CTBD | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 63 | ADEA | Marcio Antonio Caldeira (01023) | ADEA | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 64 | CTSP | Marcio Eduardo Paschoalinotto (00042) | CTSP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 65 | CTASS | Marco Antonio Pinheiro (00537) | CTASS | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 66 | CTBD | Marcos Issa Junqueira Nepomuceno (00208) | CTBD | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 67 | CTBD | Marcos Otiai Shiraishi (01216) | CTBD | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 68 | ADEA | Mario Garcia Bonini Junior (01921) | ADEA | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 69 | CTCR | Mario Sérgio Ribeiro (01646) | CTCR | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 70 | CPT | Milton Marcondes dos Santos Filho (00858) | CPT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 71 | ADEA | Nelson Marques Ferreira Ometto (00326) | ADEA | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 72 | CTBD | Paulo Eduardo Zuccolotto de Assis (00396) | CTBD | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 73 | CTTG | Paulo Henrique de Mello Sant‘ana (01788) | CTTG | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 74 | WSC | Paulo Rogerio Bianelli (01888) | WSC | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 75 | WSC | Rafael Carvalho de Souza (01244) | WSC | 2 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 76 | SCT | Rafael de Oliveira Silva (00556) | SCT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 77 | NSC | Reinaldo Silva Diniz (00271) | NSC | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 78 | CTBD | Renato Lobato Santana (01852) | CTBD | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 79 | CPT | Ricardo Milo (00811) | CPT | 2 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 80 | CTCR | Roberto Simonacci Novaes (01100) | CTCR | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 81 | CPT | Roselma a D Chrispim (01848) | TRC | 0 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 82 | SCT | Rubens Dario Gagliani (00376) | SCT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 83 | CETBG | Rubens Grazzini Jr. (01879) | CETBG | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 84 | CTASS | Rubens Henrique Finotti (00796) | CTASS | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 85 | CTASS | Rubens Jose Montes Junior (01813) | CTASS | 0 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 86 | ADEA | Sergio Luiz Buosi (00295) | ADEA | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 87 | CPT | Sergio Nantes Moura Junior (00497) | CPT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 88 | SCT | Silvio Tetamanti Jurado (00342) | SCT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 89 | CTCR | Soraia Domingues Todoroki (00769) | CTCR | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 90 | FRGN | Tercio Morad da Mata Barreto (01443) | FRGN | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 91 | CTASS | Thiago Akira Inafuko de Oliveira (01008) | CTASS | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 92 | SCT | Thiago Henrique Ramos (01942) | SCT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 93 | CTBD | Thiago Mourao Pereira de Assis (00331) | CTBD | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 94 | FRGN | Thiago Torres Gusson (01802) | FRGN | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 95 | CPT | Valdemir Marchetti (00600) | CPT | 0 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 96 | CTBD | Victor de Paula Cortez Francisco (00398) | CAT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 97 | SCT | Vinicius Bortoli Cruz (01944) | SCT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 98 | FRGN | Vinicius Ramos (01619) | FRGN | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 99 | CTASS | Walter Resende Filho (01803) | CTASS | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 100 | CTSP | Wilson Félix Lima (00048) | CTSP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros 9mm | 101 | CTBD | Yanic Bertini Anieri (00521) | CTBD | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 1 | SCT | Alessandro Gomes Camacho (00377) | SCT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 2 | CTAD | Andre Renato Soares (01710) | CTAD | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 3 | CTSP | Antonio Cosentino Neto (00008) | CTSP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 4 | CTSP | Beatriz Tognato Portugal Gouvea (00002) | CTSP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 5 | MBIC | Carlos Meinberg Neto (01865) | MBIC | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 6 | CPT | Enio Olavo Bacchereti (00563) | CPT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 7 | CAT | Fabio Luis Marquezini (00168) | CAT | 0 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 8 | CAT | Felipe Almeida de Andrade Freire (00784) | CAT | 0 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 9 | CPT | Jose Manoel de Freitas Franca (00972) | CPT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 10 | CTSP | Júlio César Augusto Pompei (00033) | CTSP | 2 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 11 | CAT | Luiz Fernando Silva (01144) | CAT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 12 | ADEA | Nelson Marques Ferreira Ometto (00326) | ADEA | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 13 | CTSP | Reinaldo Mariano da Silva (00019) | CTAD | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 14 | CAT | René Normandia Moreira Junior (00463) | CAT | 0 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 15 | CPT | Ricardo Milo (00811) | CPT | 2 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 16 | CTSP | Rodrigo Franco de Souza (00051) | CTSP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 17 | SCT | Rodrigo Garcia Lourenço (01941) | SCT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 18 | CTCR | Vera Lucia Strutzel (01896) | CTCR | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 1 | SCT | Alessandro Gomes Camacho (00377) | SCT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 2 | CAT | Alexandre Augusto Clemente (01652) | CAT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 3 | CTSP | Antonio Aloisio Juliani (00014) | CTSP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 4 | CTSP | Antonio Cosentino Neto (00008) | CTSP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 5 | CTAD | Antonio Marcos Rodrigues (00098) | CTAD | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 6 | CTSP | Beatriz Tognato Portugal Gouvea (00002) | CTSP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 7 | CTSP | Cleber Alberto Chapani (00059) | CTSP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 8 | ADEA | Fabio Augusto Marques (01920) | ADEA | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 9 | CTSP | João Carlos Delbin (00058) | CTSP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 10 | QAP | João Vitor Alves Lerin (01772) | QAP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 11 | CTSP | José Eduardo Botaro (00402) | CTSP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 12 | SCT | Manoel Dimas Tavares (01590) | SCT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 13 | ADEA | Nelson Marques Ferreira Ometto (00326) | ADEA | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 14 | CPT | Paulo Henrique Bontempo Elmadjian (00747) | CPT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 15 | CTSP | Reinaldo Mariano da Silva (00019) | CTAD | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 16 | NSC | Reinaldo Silva Diniz (00271) | NSC | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 17 | CTSP | Ricardo Marques Gallo (00017) | CTSP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 18 | CTSP | Rodrigo Franco de Souza (00051) | CTSP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 19 | CPT | Roulf Elvis dos Santos Small (01488) | CPT | 2 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 20 | SCT | Rubens Dario Gagliani (00376) | SCT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 21 | CTSP | Washington Luiz de Souza Blanco (00079) | CTSP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .45 | 1 | CPT | Aldo Antonio Cipolato (00762) | CPT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .45 | 2 | CAT | Alexandre Augusto Clemente (01652) | CAT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .45 | 3 | CTSP | Antonio Aloisio Juliani (00014) | CTSP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .45 | 4 | SCT | Atilio Altavista (00360) | SCT | 2 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .45 | 5 | CPT | Carlos Alberto dos Santos Gonçalves (00466) | CPT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .45 | 6 | CPT | Carlos Antonio Palombini (00826) | CPT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .45 | 7 | CTTG | Carlos Roberto Morales Mostasso (01762) | CTTG | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .45 | 8 | CAT | Geraldo José Lupianhes Medeiros (01771) | CAT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .45 | 9 | CTSP | Ivo Lourenço Dias Fouto (00055) | CAT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .45 | 10 | CPT | Reynaldo Pasqua (00445) | CPT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .45 | 11 | CTSP | Ricardo Mair Anafe (00073) | CAT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre .45 | 12 | SCT | Rubens Dario Gagliani (00376) | SCT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre 32 e 25 | 1 | CTCR | Gustavo Arditti (00639) | CTCR | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre 32 e 25 | 2 | CTSP | Luiz Donizetti de Camargo (00072) | CTSP | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre 32 e 25 | 3 | CPT | Paulo Henrique Bontempo Elmadjian (00747) | CPT | 1 | |
Armas Curtas 10 metros calibre 32 e 25 | 4 | CPT | Valdemir Marchetti (00600) | CPT | 1 | |
Armas Curtas Especiais 10 metros | 1 | CAT | Alexandre Augusto Clemente (01652) | CAT | 1 | |
Armas Curtas Especiais 10 metros | 2 | CAT | Gisson Amorim Costa (01917) | CAT | 1 | |
Armas Curtas Especiais 10 metros | 3 | CTSP | Jose Eduardo de Barros Silveira Filho (00006) | CTSP | 1 | |
Armas Curtas Especiais 10 metros | 4 | CTSP | Mario Elias Martins (00192) | CTSP | 1 | |
Armas Curtas Especiais 10 metros | 5 | SCT | Silvio Tetamanti Jurado (00342) | SCT | 1 | |
Benchrest 25 metros | 1 | QAP | Agnaldo Santos Prado Junior (01374) | QAP | 1 | |
Benchrest 25 metros | 2 | QAP | Flavio Aparecido Garutti (01793) | QAP | 1 | |
Benchrest 25 metros | 3 | QAP | Guilherme Rovai de Souza (01886) | QAP | 2 | |
Benchrest 25 metros | 4 | CTSP | José Eduardo Botaro (00402) | CTSP | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m | 1 | G16 | Antonio Augusto de Lima Pontes (01539) | G16 | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m | 2 | G16 | Bruno Negri Antonucci (01547) | G16 | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m | 3 | CTBD | Diego Henrique Alencar de Souza (00281) | CTBD | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m | 4 | CTBD | Fábio Paiva de Souza (00561) | CTBD | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m | 5 | CTASS | Felipe Reijani (01904) | CTASS | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m | 6 | CTASS | Francisco Manoel Barrio Nuevo de Moraes (00864) | CTASS | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m | 7 | CTBD | Jorge Alexandre Martinez (00946) | CTBD | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m | 8 | FRGN | Marcel Henrique Reijani Pereira (01709) | FRGN | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m | 9 | CTASS | Marco Antonio Pinheiro (00537) | CTASS | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m | 10 | CTTG | Rafael Fontanella (01820) | CTTG | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m | 11 | CTSP | Reinaldo Mariano da Silva (00019) | CTAD | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m | 12 | ADEA | Ronaldo Olivo (00764) | ADEA | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m | 13 | CTASS | Rubens Henrique Finotti (00796) | CTASS | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m | 14 | CPT | Sergio Nantes Moura Junior (00497) | CTBD | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m | 15 | CTBD | Yanic Bertini Anieri (00521) | CTBD | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 1 | CTSP | Adilon Silva Pereira (00018) | CTSP | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 2 | CTSP | André Jose Diegoli (00046) | CTSP | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 3 | CTSP | Angelo Zacharias Neto (00934) | CTSP | 2 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 4 | CTAD | Antonio Alberto Moreno Malossi (00110) | CTAD | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 5 | CTSP | Antonio Aloisio Juliani (00014) | CTSP | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 6 | ADEA | Antonio da Silva (00310) | ADEA | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 7 | CTSP | Bruno Innocenti Teixeira (00012) | CTSP | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 8 | CPT | Carlos Marcos dos Santos Custodio (01470) | CPT | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 9 | CTSP | Cláudio Blanco Pelegrin (00045) | CTSP | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 10 | CTCR | Durval Rodriguez Freitas (01645) | CTCR | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 11 | ARTP | Edson Agostinho Braz (01074) | QAP | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 12 | CTSP | Emerson Lopes Pinheiro (00060) | CTSP | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 13 | CPT | Enio Olavo Bacchereti (00563) | CPT | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 14 | CPT | Estevão Fernando Dome (00630) | CPT | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 15 | CTBD | Eugenio Fabbri Neto (00892) | CTBD | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 16 | CTASS | Evandro Corrêa (00996) | CTASS | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 17 | ADEA | Felipe Moreira Buosi (00294) | ADEA | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 18 | QAP | Flavio Aparecido Garutti (01793) | QAP | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 19 | CTSP | Gabriel Silvestre Caglioni (00020) | CTSP | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 20 | CPT | Gilberto Goulart da Mota (01925) | CPT | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 21 | CTASS | Gilson Ferreira da Silva (01756) | CTASS | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 22 | QAP | Halley Mancilia Rodrigues (01603) | QAP | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 23 | CTTG | Jefferson Fussi (01795) | CTTG | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 24 | CTSP | João Carlos Delbin (00058) | CTSP | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 25 | QAP | João Vitor Alves Lerin (01772) | QAP | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 26 | CTSP | José Eduardo Botaro (00402) | CTSP | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 27 | CTSP | Julio Cesar dos Santos Ribeiro (00043) | CTSP | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 28 | ADEA | Leandro Manieri Carlesso (00309) | ADEA | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 29 | QAP | Leone Arlindo Fonseca Schultz (01773) | QAP | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 30 | CTTG | Luis Fernando Waib (01764) | CTTG | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 31 | CTSP | Luiz Donizetti de Camargo (00072) | CTSP | 3 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 32 | CTSP | Marcio Eduardo Paschoalinotto (00042) | CTSP | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 33 | CTBD | Marcos Otiai Shiraishi (01216) | CTBD | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 34 | CTCR | Mario Sérgio Ribeiro (01646) | CTCR | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 35 | CFA | Raimundo Enoch Rodrigues Oliveira (01700) | CFA | 2 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 36 | CTSP | Renato Donizeti Botaro (00034) | CTSP | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 37 | CTSP | Ricardo Mair Anafe (00073) | CAT | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 38 | CTASS | Rubens Jose Montes Junior (01813) | CTASS | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 39 | CPT | Sergio Nantes Moura Junior (00497) | CTBD | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre .30 | 1 | CPT | Valdemir Marchetti (00600) | CPT | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 | 1 | CTASS | Alexandre Moreno Torres (00365) | CTASS | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 | 2 | MBIC | Carlos Meinberg Neto (01865) | MBIC | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 | 3 | CTCR | Daniel Augusto Nogueira Queiroz (00861) | CTCR | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 | 4 | CAT | Gisson Amorim Costa (01917) | CAT | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 | 5 | CTTG | Juliano Dal Bo (01919) | CTTG | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 | 6 | CTTG | Luis Fernando Waib (01764) | CTTG | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 | 7 | CTSP | Ricardo Mair Anafe (00073) | CAT | 1 | |
Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 | 8 | FRGN | Thiago Torres Gusson (01802) | FRGN | 1 | |
Carabina e Fuzil 50m | 1 | CPT | Edson Pistoni (01846) | CPT | 1 | |
Carabina e Fuzil 50m | 2 | CPT | Elias Tadeu Soares (01826) | CPT | 1 | |
Carabina e Fuzil 50m | 3 | CTSP | Elio Cepollina Junior (00005) | CTSP | 1 | |
Carabina e Fuzil 50m | 4 | CPT | Luis Felipe Ferreira Mendonça Cruz (01013) | CPT | 1 | |
Carabina e Fuzil 50m | 5 | CPT | Marco Antonio Manso (00403) | CPT | 7 | |
Carabina e Fuzil 50m | 6 | CPT | Ricardo Milo (00811) | CPT | 1 | |
Carabina e Fuzil 50m | 7 | CPT | Roulf Elvis dos Santos Small (01488) | CPT | 2 | |
Carabina Especial 15 metros | 1 | CPT | Aldo Antonio Cipolato (00762) | CPT | 1 | |
Carabina Especial 15 metros | 2 | QAP | Alessandro de Lima Lopes (01891) | QAP | 1 | |
Carabina Especial 15 metros | 3 | CTSP | Antonio Mario Ronchetti (00030) | CTSP | 1 | |
Carabina Especial 15 metros | 4 | CTSP | Carlos Alberto Boneto Ciappina (00039) | CTSP | 1 | |
Carabina Especial 15 metros | 5 | CPT | Carlos da Silva Ceron (00813) | CPT | 1 | |
Carabina Especial 15 metros | 6 | CTSP | Emerson Lopes Pinheiro (00060) | CTSP | 1 | |
Carabina Especial 15 metros | 7 | CAT | Geraldo José Lupianhes Medeiros (01771) | CAT | 1 | |
Carabina Especial 15 metros | 8 | CAT | Gisson Amorim Costa (01917) | CAT | 1 | |
Carabina Especial 15 metros | 9 | CTSP | Guilherme Vanni Zacharias (00044) | CTSP | 1 | |
Carabina Especial 15 metros | 10 | CTSP | Ivo Lourenço Dias Fouto (00055) | CAT | 1 | |
Carabina Especial 15 metros | 11 | CTSP | Júlio César Augusto Pompei (00033) | CTSP | 1 | |
Carabina Especial 15 metros | 12 | CTSP | Marcio Eduardo Paschoalinotto (00042) | CTSP | 1 | |
Carabina Especial 15 metros | 13 | QAP | Paulo César Alba (01379) | QAP | 1 | |
Carabina Especial 15 metros | 14 | CPT | Paulo Henrique Bontempo Elmadjian (00747) | CPT | 1 | |
Carabina Especial 15 metros | 15 | CTSP | Paulo Sérgio de Sanctis (00007) | CTSP | 1 | |
Carabina Especial 15 metros | 16 | CPT | Roselma a D Chrispim (01848) | TRC | 0 | |
Carabina Especial 15 metros | 17 | CPT | Valdemir Marchetti (00600) | CPT | 1 | |
