Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Short Range - Armas Curtas | 1 | CAT | Abenur Alcidines Franco Wandekin Dias (00230) | CAT | 4 | |
Short Range - Armas Curtas | 2 | CTASS | Abilio Manoel Mathioli (00912) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 3 | CETTS | Adriano Fontana Santana (01699) | CETTS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 4 | CAT | Adriano Vanderlei Morato (00231) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 5 | CTASS | Alan Cleber Faria Carvalho (01676) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 6 | CETTS | Alberto Morato Mateus (01706) | CETTS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 7 | SCT | Alessandro Gomes Camacho (00377) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 8 | CAT | Alex Magro (01415) | CAT | 4 | |
Short Range - Armas Curtas | 9 | CAT | Alexandre Augusto Clemente (01652) | CAT | 10 | |
Short Range - Armas Curtas | 10 | SCT | Alexandre Cadima Leal (01584) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 11 | CAT | Alexandre Victor Trevisan (00869) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 12 | CTASS | Alexsandro Soares Monteiro (01653) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 13 | CAT | Alfredo de Almeida Vitali (01712) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 14 | CAT | Amanda Roberta Amaral Bellini (01102) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 15 | CTASS | Anderson Andreoli de Mesquita (01703) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 16 | G16 | Anderson Luna Betini (01480) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 17 | CETTS | Anderson Viana do Carmo (01674) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 18 | CTCR | André Augusto Ebert (01649) | CTCR | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 19 | CAT | Andre Luiz Cornwal da Silva (00501) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 20 | G16 | Antonio Augusto de Lima Pontes (01539) | G16 | 4 | |
Short Range - Armas Curtas | 21 | CETBG | Antônio Carlos Ruivo Pereira (01464) | CETBG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 22 | CAT | Antonio Marcos de Souza (00877) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 23 | CTAD | Antonio Marcos Rodrigues (00098) | CTAD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 24 | CTBD | Ariovaldo Moreno Espejo (00789) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 25 | CFE2 | Arnaldo Pascoal Almeida Barbosa (01524) | CFE1 | 4 | |
Short Range - Armas Curtas | 26 | CAT | Augusto Cezar Gouveia Pena (00246) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 27 | CTBD | Aurelio Cataneo Junior (00872) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 28 | CTBD | Bruno Garbin Rolim (01079) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 29 | G16 | Bruno Negri Antonucci (01547) | G16 | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 30 | CPT | Carlos Alberto dos Santos Gonçalves (00466) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 31 | SCT | Carlos Augusto Espindola (01714) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 32 | G16 | Carlos Augusto Fimeni Germano (01325) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 33 | CETTS | Carlos Henrique de Andrade (00998) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 34 | CETTS | Celio Dias da Silva (01733) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 35 | CAT | Claudio Aparecido Padovani (01740) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 36 | CETBG | Claudio Del Bianco (00988) | CETBG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 37 | CAT | Claudio Scheltinga (00465) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 38 | CAT | Claudio Sergio Tonhetta (00179) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 39 | CAT | Claudio Sergio Tonhetta Junior (00174) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 40 | CETTS | Claudio Zanoni Centrone (01702) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 41 | SCT | Cleber Ronaldo Resquin Martins Vieira (01746) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 42 | CETTS | Cledson Tavares Ribeiro (01628) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 43 | CAT | Cleverson Alexandre Cones (00170) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 44 | CPT | Clóvis Arnaldo Sproesser Filho (00807) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 45 | CPT | Cristiano Nascimento de Andrade (00526) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 46 | CETTS | Daniel Ribeiro de Oliveira (01734) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 47 | G16 | Danilo Rodrigues de Abrantes (01692) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 48 | CTCR | Davi Hideo Ogata Takio (01687) | CTCR | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 49 | CAT | David Bosqueiro Pepe (01580) | CAT | 4 | |
Short Range - Armas Curtas | 50 | CAT | David Clayton de Araujo (00253) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 51 | CAT | David Joanini Luiz Rosa (01621) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 52 | SCT | David Massei de Morais (01438) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 53 | CETTS | Douglas Silva Santos (01720) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 54 | CTASS | Edemilson Rogerio Giroto (00536) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 55 | CTCR | Edison Kajimoto (00909) | CTCR | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 56 | CTSP | Edson Roberto Zacharias (00065) | CTSP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 57 | CAT | Edson Zaviolo (00131) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 58 | CAT | Eduardo Augusto Franchi Amade Marques (01004) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 59 | CAT | Eduardo Raimundo Vilela Pepe (00225) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 60 | KCE | Eduardo Ribeiro de Moura (01664) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 61 | SCT | Eduardo Shiguemi Maki (01748) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 62 | CETTS | Eliel dos Santos Barbosa (01713) | CETTS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 63 | SCT | Emerson Alex Madeira (00616) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 64 | CTASS | Evandro Muta (01668) | CTASS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 65 | CETTS | Everton da Cunha de Medeiros (01715) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 66 | CAT | Fabio Luis Bressiani (01729) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 67 | CAT | Felipe Almeida de Andrade Freire (00784) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 68 | CETTS | Felipe Aragão Santos (00552) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 69 | SCT | Felipe Casabian (01716) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 70 | CETTS | Fernando Pereira Bonfim (01669) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 71 | CAT | Filipe Rodrigues de Carvalho (00930) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 72 | CTASS | Flávio Akama (01481) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 73 | CAT | Flávio Aparecido de Camargo Barros (00176) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 74 | CTCR | Francisco das Chagas de Freitas (00986) | CTCR | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 75 | CTAD | Geraldo Rodrigues dos Santos Filho (00114) | CTAD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 76 | CAT | Givanildo Jose dos Santos (00171) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 77 | CAT | Guilherme da Silva Rufo (00306) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 78 | SCT | Gustavo Moraes Rodrigues (01749) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 79 | CTCB | Henrique Beteghelli (01392) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 80 | CETTS | Hudson Reis Rocha (01688) | CETTS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 81 | SCT | Icaro Yuri Oliveira Fernandes (00296) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 82 | CAT | Indalecio Benedito de Oliveira Junior (00254) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 83 | CAT | Israel Vinicius da Conceiçao (00166) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 84 | CPT | Ivan Alexandre do Nascimento Chaves (01570) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 85 | CAT | Ivo de Paula Reis (00276) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 86 | CAT | Jaime Bortoletto Junior (01506) | CAT | 4 | |
Short Range - Armas Curtas | 87 | CETTS | Jaime Pereira (01477) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 88 | G16 | Jaqueline Barbosa Alozen (01563) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 89 | CTASS | Jaqueline Batista Giroto (00535) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 90 | CAT | Jayme Bertolazzi Junior (01721) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 91 | CTSP | Jeferson Diniz Cortez (00092) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 92 | CAT | Joao Bosco Casati (00367) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 93 | CAT | João Francisco Ginefra Toni (00233) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 94 | CAT | João Victor Martins Morato (00236) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 95 | CAT | Jose Agostinho Ferreira (00278) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 96 | CETTS | Jose Alifi de Santana (01691) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 97 | SCT | José Carlos Lanzarotti Junior (01588) | SCT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 98 | CETTS | José Edezio Morais de Azevedo Filho (01685) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 99 | CAT | Jose Fernando Gimenes Albino (01016) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 100 | CPT | Jose Maria Santarem Sobrinho (01595) | CPT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 101 | CAT | Jose Ricardo Zomignan Fontanari (00130) | CAT | 9 | |
Short Range - Armas Curtas | 102 | CAT | Josias Bezerra Menezes (01631) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 103 | SCT | Juan Felippe Garbelim Garcia (01589) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 104 | CTAD | Julio Cesar Langeli (00100) | CTAD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 105 | CETTS | Klaus Cavalcanti (01681) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 106 | CETTS | Kleber Augusto Castello (00875) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 107 | CTSP | Lawrence Righi Boechat (00214) | CTSP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 108 | CAT | Leandro Aparecido Pereira (01344) | CAT | 6 | |
Short Range - Armas Curtas | 109 | SCT | Leonardo Ramos de Aquino (01717) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 110 | CETTS | Lindsey Guilherme Dias Kneipp da Silva (01682) | CETTS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 111 | G16 | Luana Crisálida Matos Fontana (01665) | G16 | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 112 | CTCB | Lucas Dalfre (00828) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 113 | WSC | Lucas Henrique Pereira Cunha (01475) | WSC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 114 | CAT | Luciano de Sousa Paz (00688) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 115 | CPT | Luis Felipe Ferreira Mendonça Cruz (01013) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 116 | CETBG | Luís Gustavo Avelar Batista (00553) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 117 | CAT | Luis Henrique Gallotti Matias Bonfanti (01624) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 118 | CETTS | Luiz Carlos de Camargo (01627) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 119 | CAT | Luiz Humberto David (00290) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 120 | SCT | Luiz Navas Junior (01750) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 121 | CTBD | Marcello Alonso Mile (01672) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 122 | CPT | Marcelo Antonio Condi (01528) | CPT | 6 | |
Short Range - Armas Curtas | 123 | CAT | Marcelo Mazon Malaquias (01724) | CAT | 5 | |
Short Range - Armas Curtas | 124 | SCT | Marcelo Medici Fontes (01718) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 125 | CTBD | Marcelo Wagner Zaitune (00873) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 126 | CTASS | Marco Antônio das Neves (01679) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 127 | CTASS | Marco Antonio Pinheiro (00537) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 128 | CAT | Marco Antonio Ponte (00368) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 129 | CPT | Marco Flávio Capo Granata (00816) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 130 | CETTS | Marcos dos Santos Mendonça (01361) | CETTS | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 131 | CTASS | Marcos Gonçalves Gonzalez (00404) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 132 | CAT | Matheus Piaia Redaelli (01722) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 133 | CAT | Mauricio de Almeida Ferreira (01139) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 134 | CAD | Mauro Sanches Jr (01035) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 135 | CETTS | Menandro Lopes Barbosa (01695) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 136 | CETTS | Michael Willian Pereira Oliveira (01697) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 137 | CPT | Miltn Roberto Teixeira Crenitte (01647) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 138 | SCT | Milton Luciano Vieira Silva (01127) | SCT | 4 | |
Short Range - Armas Curtas | 139 | CAT | Mohanna Adas Filho (00369) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 140 | CETTS | Nelson Cavalcanti de Medeiros (01690) | CETTS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 141 | SCT | Odilon Ferreira da Silva Filho (01386) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 142 | G16 | Oliver Decesary Santos (01639) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 143 | CETTS | Oscar Ferreira da Silva Junior (00754) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 144 | CAT | Paulo Augusto Sikansi (00739) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 145 | CPT | Paulo Henrique Bontempo Elmadjian (00747) | CPT | 4 | |
Short Range - Armas Curtas | 146 | CAT | Paulo Roberto Correr (01623) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 147 | CETTS | Paulo Roberto Santana Souza (01736) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 148 | WSC | Rafael Carvalho de Souza (01244) | WSC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 149 | CETTS | Rafael de Castro Souza (01684) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 150 | G16 | Rafael Gibertone Angelim da Silva (01658) | G16 | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 151 | SCT | Rafael Pessotti Gallo (01719) | SCT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 152 | CETTS | Rafael Peterson Borges Gonçalves (01577) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 153 | G16 | Renato Sguizzardi (01413) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 154 | G16 | Renato Teixeira Mendes Vieira (01693) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 155 | CAT | René Normandia Moreira Junior (00463) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 156 | CPT | Ricardo Bruni Marx (01313) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 157 | G16 | Ricardo Gomes Bonduki (01678) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 158 | CPT | Ricardo Vilas Boas Soares (01531) | CPT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 159 | CETTS | Robson de Souza Nunes (01701) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 160 | CAT | Robson Marusso (00172) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 161 | CETTS | Robson Valdeci da Silva (01704) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 162 | CETTS | Robson Vital (00528) | CETTS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 163 | CAT | Rodrigo Aparecido Padovani (00178) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 164 | CTCB | Rodrigo Betini (01694) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 165 | G16 | Rodrigo Hipolito Fernandes (01545) | G16 | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 166 | CTASS | Rodrigo Irlan Ignacio (00395) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 167 | CAT | Rogerio da Silva Reis (01400) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 168 | CAT | Ronaldo Bosqui (00305) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 169 | CAT | Ronaldo Pontes Furtado (00297) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 170 | SCT | Roniedson de Souza Silva (01608) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 171 | CTAD | Roseli Leal de Oliveira Figueira (00156) | CTAD | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 172 | G16 | Samer Farhoud (01711) | G16 | 4 | |
Short Range - Armas Curtas | 173 | SCT | Silvio Tetamanti Jurado (00342) | SCT | 5 | |
Short Range - Armas Curtas | 174 | CAT | Simone Aparecida Pellisson (00370) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 175 | CTCR | Soraia Domingues Todoroki (00769) | CTCR | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 176 | CAT | Suzi Mary Pellisson (00371) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 177 | CTASS | Thiago Akira Inafuko de Oliveira (01008) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 178 | CAT | Thiago de Oliveira (00722) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 179 | CAT | Thiago dos Santos (00876) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 180 | CPT | Valdemir Marchetti (00600) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 181 | CTSP | Valter Angelo Zacharias (00041) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 182 | CTCB | Vinicius Henrique Diniz (01675) | CTCB | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 183 | CETBG | Vinicius Sartorato Del Bianco (00987) | CETBG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 184 | CTAD | Wellington Ferraz Figueira (00099) | CTAD | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 185 | CTSP | Wilson Félix Lima (00048) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 186 | CAT | Wilson Gonzaga Martins (01277) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 187 | SCT | Wladmir Navas (00353) | SCT | 4 | |
Short Range - Armas Longas | 1 | CTBD | Adriano Magalhaes Marchetti (01581) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 2 | CETTS | Alberto Morato Mateus (01706) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 3 | CPT | Alessandro Diaferia (00640) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 4 | CAT | Alex Magro (01415) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Longas | 5 | CPT | Andrés Eduardo Carretero (00358) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 6 | G16 | Antonio Augusto de Lima Pontes (01539) | G16 | 3 | |
Short Range - Armas Longas | 7 | CTBD | Aurelio Cataneo Junior (00872) | CTBD | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 8 | G16 | Bruno Negri Antonucci (01547) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 9 | G16 | Carlos Augusto Fimeni Germano (01325) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 10 | CPT | Carlos Barone Genovese (00427) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 11 | CAT | Claudio Scheltinga (00465) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 12 | CPT | Claudir Jose Bianchi (01526) | CPT | 4 | |
Short Range - Armas Longas | 13 | CPT | Clóvis Arnaldo Sproesser Filho (00807) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 14 | CTSP | Danilo Rosa (00027) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 15 | CAT | David Bosqueiro Pepe (01580) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 16 | CTASS | Edemilson Rogerio Giroto (00536) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 17 | CAT | Edson Zaviolo (00131) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 18 | CAT | Eduardo Raimundo Vilela Pepe (00225) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 19 | CPT | Elivelton de Albuquerque Vieira (00494) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 20 | CAT | Erasmo Lopez Martini (01418) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 21 | CTASS | Evandro Muta (01668) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 22 | CAT | Filipe Rodrigues de Carvalho (00930) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Longas | 23 | FRGN | Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques (01655) | FRGN | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 24 | CAT | Igor Augusto Costa Freire (01677) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 25 | CAT | Israel Vinicius da Conceiçao (00166) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 26 | CAT | Jaime Bortoletto Junior (01506) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 27 | CTSP | Jeferson Diniz Cortez (00092) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 28 | CAT | Joao Bosco Casati (00367) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 29 | CTSP | João Carlos Delbin (00058) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 30 | CPT | Jose Flavio da Silva (00954) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 31 | CAT | Jose Ricardo Zomignan Fontanari (00130) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 32 | CAT | Leandro Aparecido Pereira (01344) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 33 | CTCB | Lucas Dalfre (00828) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 34 | CTASS | Luis Athanasis Pereira de Almeida (00903) | CTASS | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 35 | CAT | Luis Henrique Gallotti Matias Bonfanti (01624) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 36 | CAT | Luis Vanderlei Campana (00713) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 37 | CTBD | Marcelo Wagner Zaitune (00873) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 38 | CTASS | Marco Antonio Pinheiro (00537) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 39 | CAT | Marco Antonio Ponte (00368) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 40 | CPT | Marco Flávio Capo Granata (00816) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 41 | CTASS | Marcos Gonçalves Gonzalez (00404) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 42 | CTASS | Pedro Henrique de Souza Tobias (01607) | CTASS | 3 | |
Short Range - Armas Longas | 43 | G16 | Rafael Gibertone Angelim da Silva (01658) | G16 | 5 | |
Short Range - Armas Longas | 44 | CAT | René Normandia Moreira Junior (00463) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 45 | CAT | Robson Marusso (00172) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 46 | CTCB | Rodrigo Betini (01694) | CTCB | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 47 | G16 | Rodrigo Hipolito Fernandes (01545) | G16 | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 48 | G16 | Samer Farhoud (01711) | G16 | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 49 | CTBD | Sebastiao da Costa Nascimento (00844) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 50 | CAT | Sergio Raimundo Onofre Cabral (00263) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 51 | CPT | Valdemir Marchetti (00600) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 52 | CTCB | Vinicius Henrique Diniz (01675) | CTCB | 1 | |
Short Range - Espingarda | 1 | CTASS | Abilio Manoel Mathioli (00912) | CTASS | 1 | |
Short Range - Espingarda | 2 | CPT | Adilson José Gutierrez (01289) | CPT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 3 | CAT | Adriano Vanderlei Morato (00231) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 4 | CTASS | Alan Cleber Faria Carvalho (01676) | CTASS | 1 | |
Short Range - Espingarda | 5 | CAT | Alexandre Augusto Clemente (01652) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 6 | CTASS | Alexsandro Soares Monteiro (01653) | CTASS | 1 | |
Short Range - Espingarda | 7 | CPT | Andrés Eduardo Carretero (00358) | CPT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 8 | CAT | Antonio Marcos de Souza (00877) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 9 | CTBD | Aurelio Cataneo Junior (00872) | CTBD | 1 | |
Short Range - Espingarda | 10 | CPT | Carlos Antonio Palombini (00826) | CPT | 2 | |
Short Range - Espingarda | 11 | CAT | Claudio Scheltinga (00465) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 12 | FRGN | Dário de Souza (01708) | FRGN | 1 | |
Short Range - Espingarda | 13 | CAT | David Bosqueiro Pepe (01580) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 14 | CETTS | Diego Vieira Gutierres (00364) | CETTS | 1 | |
Short Range - Espingarda | 15 | CAT | Fabio Luis Bressiani (01729) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 16 | CAT | Flavio Jose Baptistella (00167) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 17 | CAT | Givanildo Jose dos Santos (00171) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 18 | FRGN | Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques (01655) | FRGN | 1 | |
Short Range - Espingarda | 19 | CAT | Israel Vinicius da Conceiçao (00166) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 20 | CAT | Jaime Bortoletto Junior (01506) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 21 | CPT | Jiordano Gabriel Carraro (01120) | CPT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 22 | CAT | Joao Bosco Casati (00367) | CAT | 2 | |
Short Range - Espingarda | 23 | CAT | Jose Agostinho Ferreira (00278) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 24 | CAT | Jose Ricardo Zomignan Fontanari (00130) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 25 | G16 | Lauro Malheiros Neto (01324) | G16 | 1 | |
Short Range - Espingarda | 26 | CAT | Leandro Aparecido Pereira (01344) | CAT | 2 | |
Short Range - Espingarda | 27 | CPT | Luis Fernando Brasileiro Silva (01121) | CPT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 28 | CAT | Luis Henrique Gallotti Matias Bonfanti (01624) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 29 | FRGN | Marcel Henrique Reijani Pereira (01709) | FRGN | 1 | |
Short Range - Espingarda | 30 | CAT | Marcelo Mazon Malaquias (01724) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 31 | CTBD | Marcelo Wagner Zaitune (00873) | CTBD | 1 | |
Short Range - Espingarda | 32 | CPT | Marco Antonio Manso (00403) | CPT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 33 | CPT | Marco Flávio Capo Granata (00816) | CPT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 34 | CTASS | Marcos Gonçalves Gonzalez (00404) | CTASS | 0 | |
Short Range - Espingarda | 35 | CTASS | Nicholas Nicolopoulos (01739) | CTASS | 1 | |
Short Range - Espingarda | 36 | CAT | Ordely Marques Penteado (01538) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 37 | CTASS | Pedro Henrique de Souza Tobias (01607) | CTASS | 1 | |
Short Range - Espingarda | 38 | CAT | René Normandia Moreira Junior (00463) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 39 | G16 | Ricardo Gomes Bonduki (01678) | G16 | 1 | |
Short Range - Espingarda | 40 | CAT | Robson Marusso (00172) | CAT | 1 | |
Short Range - Espingarda | 41 | G16 | Samer Farhoud (01711) | G16 | 1 |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012