Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poli-gauge - Armas Curtas | 1 | CPT | Alessandro Diaferia (00640) | CPT | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 2 | CPT | Alexandre Gianneschi (01027) | CPT | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 3 | CTAD | Andre Cassetari Martins (01462) | CTAD | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 4 | CTBD | Andre Luiz Scutari Amaro Martins (00334) | CTBD | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 5 | WSC | Antoniel Costa Oliveira (01485) | WSC | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 6 | CTSP | Beatriz Tognato Portugal Gouvea (00002) | CTSP | 4 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 7 | CETBG | Bruno Figueiredo Correa (01436) | CETBG | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 8 | CTBD | Bruno Garbin Rolim (01079) | CTBD | 2 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 9 | G16 | Carlos Alberto Nicolau (01047) | G16 | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 10 | CPT | Carlos Barone Genovese (00427) | CPT | 2 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 11 | CETTS | Cláudio Andrade (01123) | CETTS | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 12 | CPT | Cláudio Horita da Silva (00386) | CPT | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 13 | CTAD | Danilo Cassetari Martins (00108) | CTAD | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 14 | WSC | Edson Aparecido Rangel (01421) | WSC | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 15 | CETBG | Evandro Lameze de Carvalho (00977) | CETBG | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 16 | G16 | Fabio Pereira da Silva (01375) | G16 | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 17 | CTBD | Fernando Felipe Garcia Martins da Costa (00287) | CTBD | 2 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 18 | PCTI | Flavio Henrique Grano (01551) | PCTI | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 19 | G16 | Gian Roberto Cagni Braggio (01390) | G16 | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 20 | CPT | Helio Barreiros Júnior (00642) | CPT | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 21 | CTASS | Jaqueline Batista Giroto (00535) | CTASS | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 22 | CETBG | Jean Michael Jacob (01423) | CETBG | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 23 | WSC | João Henrique Bergamo Rodrigues (01520) | WSC | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 24 | CTSP | José Luiz de Sanctis (00016) | CTSP | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 25 | CTBD | Jose Paulo Scatolo Ambrosio (00119) | CTBD | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 26 | CETBG | Kleber Henrique dos Santos (01482) | CETBG | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 27 | WSC | Lucas Henrique Pereira Cunha (01475) | WSC | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 28 | CPT | Marcelo Antonio Condi (01528) | CPT | 2 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 29 | CTAD | Marcelo Cassetari Martins (01463) | CTAD | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 30 | WSC | Marcelo Yuji Kanashiro da Silva (01280) | WSC | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 31 | CTASS | Marcos Gonçalves Gonzalez (00404) | CTASS | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 32 | G16 | Mario Leopold Huese Appel (01553) | G16 | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 33 | WSC | Mayra Regina Fernandes Lima (01239) | WSC | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 34 | WSC | Miguel Antônio Abbud Neto (01529) | WSC | 2 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 35 | CPT | Milton Marcondes dos Santos Filho (00858) | CPT | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 36 | G16 | Olivier Noel Chistian Francois Anquier (01430) | G16 | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 37 | CTBD | Paulo Eduardo Zuccolotto de Assis (00396) | CTBD | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 38 | CPT | Paulo Henrique Bontempo Elmadjian (00747) | CPT | 2 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 39 | CPT | Paulo Marcelo Siqueira Corano (01287) | CPT | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 40 | CTASS | Pedro Henrique de Souza Tobias (01607) | CTASS | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 41 | WSC | Rafael Carvalho de Souza (01244) | WSC | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 42 | CETTS | Rafael Simonetti Assim (01302) | CETTS | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 43 | CTSP | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos (00004) | CTSP | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 44 | WSC | Renan Rodrigues Martins (01599) | WSC | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 45 | G16 | Renato Asamura Azevedo (01478) | G16 | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 46 | CTSP | Reynaldo Emygdio de Barros Filho (00001) | CTSP | 2 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 47 | G16 | Rodrigo de Morais Hanriot (01466) | G16 | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 48 | CTAD | Rogério Martins Comerão (00189) | CTAD | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 49 | CTAD | Roseli Leal de Oliveira Figueira (00156) | CTAD | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 50 | CTBD | Ubiratan Dutra Garcia Junior (00116) | CTBD | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas | 51 | CPT | Valdemir Marchetti (00600) | CPT | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 1 | CTASS | Alan José de Souza (01518) | CTASS | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 2 | CPT | Andrés Eduardo Carretero (00358) | CPT | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 3 | WSC | Antoniel Costa Oliveira (01485) | WSC | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 4 | CTSP | Antonio Aloisio Juliani (00014) | CTSP | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 5 | CPT | Caio Luiz Sarmento de Arruda Botelho (00418) | CPT | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 6 | G16 | Carlos Alberto Nicolau (01047) | G16 | 2 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 7 | CTAD | Charles de Camargo (00147) | CTAD | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 8 | CTSP | Eduardo de Campos Castro Marins (00085) | CTSP | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 9 | CTASS | Fabio Santos Miranda (01444) | CTASS | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 10 | CPT | Fernando Carrera Pompeo de Camargo (01437) | CPT | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 11 | G16 | Gian Roberto Cagni Braggio (01390) | G16 | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 12 | PCTI | Giuliano Matarazzo Olivatto (01424) | PCTI | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 13 | G16 | Guilherme Pina Benincasa (01107) | G16 | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 14 | CTASS | Gustavo Pereira de Amorim (01425) | CTASS | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 15 | CTASS | Jaqueline Batista Giroto (00535) | CTASS | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 16 | CTASS | Jefferson Eugênio Ferregato (01515) | CTASS | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 17 | CPT | João Marcel Matiussi Harada (01472) | CPT | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 18 | CTAD | Julio Cesar Langeli (00100) | CTAD | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 19 | G16 | Leonardo Enrico Scattolini (01358) | G16 | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 20 | WSC | Marcelo Yuji Kanashiro da Silva (01280) | WSC | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 21 | G16 | Mario Leopold Huese Appel (01553) | G16 | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 22 | WSC | Mayra Regina Fernandes Lima (01239) | WSC | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 23 | G16 | Olivier Noel Chistian Francois Anquier (01430) | G16 | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 24 | CTASS | Pedro Henrique de Souza Tobias (01607) | CTASS | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 25 | G16 | Renato Asamura Azevedo (01478) | G16 | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 26 | G16 | Rodrigo de Morais Hanriot (01466) | G16 | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 27 | CFE2 | Rodrigo Janowski Zandona (01416) | CFE1 | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 28 | CPT | Rubem Ribeiro Neto (00476) | CPT | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 29 | NSC | Sandoval Cury Junior (01022) | NSC | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 30 | CTBD | Taysso Rahme Panhan (01503) | CTBD | 1 | |
Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 31 | CTBD | Ubiratan Dutra Garcia Junior (00116) | CTBD | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas | 1 | G16 | Alexandre Lopes Kireeff (01450) | G16 | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas | 2 | CTSP | Boris Gnaspini Iori (00011) | CTSP | 4 | |
Poli-gauge - Armas Longas | 3 | CPT | Carlos Barone Genovese (00427) | CPT | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas | 4 | CPT | Cláudio Horita da Silva (00386) | CPT | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas | 5 | CPT | Claudir Jose Bianchi (01526) | CPT | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas | 6 | WSC | Edson Aparecido Rangel (01421) | WSC | 2 | |
Poli-gauge - Armas Longas | 7 | PCTI | Erlei Antonio Goncalves Junior (01338) | PCTI | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas | 8 | G16 | Fabio Pereira da Silva (01375) | G16 | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas | 9 | WSC | Franklin Romanciuc (01441) | WSC | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas | 10 | G16 | Gian Roberto Cagni Braggio (01390) | G16 | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas | 11 | CETBG | Kleber Henrique dos Santos (01482) | CETBG | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas | 12 | CTASS | Marcos Gonçalves Gonzalez (00404) | CTASS | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas | 13 | WSC | Mayra Regina Fernandes Lima (01239) | WSC | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas | 14 | WSC | Miguel Antônio Abbud Neto (01529) | WSC | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas | 15 | G16 | Olivier Noel Chistian Francois Anquier (01430) | G16 | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas | 16 | G16 | Renato Asamura Azevedo (01478) | G16 | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas | 17 | CPT | Renato Poleto de Oliveira (00818) | CPT | 2 | |
Poli-gauge - Armas Longas | 18 | CTSP | Reynaldo Emygdio de Barros Filho (00001) | CTSP | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas | 19 | CFE2 | Rodrigo Janowski Zandona (01416) | CFE1 | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas | 20 | CTAD | Rogério Martins Comerão (00189) | CTAD | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 1 | CTSP | Adilon Silva Pereira (00018) | CTSP | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 2 | G16 | Alexandre Lopes Kireeff (01450) | G16 | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 3 | CPT | Andrés Eduardo Carretero (00358) | CPT | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 4 | CTBD | Bruno Garbin Rolim (01079) | CTBD | 2 | |
Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 5 | CPT | Carlos Barone Genovese (00427) | CPT | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 6 | CTAD | Charles de Camargo (00147) | CTAD | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 7 | CPT | Egberto Capelin Ramos Rodrigues (00390) | CPT | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 8 | PCTI | Erlei Antonio Goncalves Junior (01338) | PCTI | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 9 | G16 | Fabio Pereira da Silva (01375) | G16 | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 10 | G16 | Gian Roberto Cagni Braggio (01390) | G16 | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 11 | G16 | Guilherme Pina Benincasa (01107) | G16 | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 12 | NSC | Henrique Pascon Fernandes Costa (01398) | NSC | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 13 | CTSP | José Luiz de Sanctis (00016) | CTSP | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 14 | CTASS | Marcos Gonçalves Gonzalez (00404) | CTASS | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 15 | WSC | Miguel Antônio Abbud Neto (01529) | WSC | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 16 | G16 | Olivier Noel Chistian Francois Anquier (01430) | G16 | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 17 | G16 | Renato Asamura Azevedo (01478) | G16 | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 18 | CFE2 | Rodrigo Janowski Zandona (01416) | CFE1 | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 19 | CTBD | Rodrigo Serrão Ribeiro Pinto (01442) | CTBD | 1 | |
Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 20 | CPT | Rubem Ribeiro Neto (00476) | CPT | 1 |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012