Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Short Range - Armas Curtas | 1 | CTCR | Adriano Sacon (01426) | CTCR | 6 | |
Short Range - Armas Curtas | 2 | FRGN | Anderson Jeronimo Mikelov (01081) | FRGN | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 3 | CETBG | Antônio Carlos Ruivo Pereira (01464) | CETBG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 4 | CTCR | Aureo Antônio Fiorita (00542) | CTCR | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 5 | CTSP | Boris Gnaspini Iori (00011) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 6 | CETBG | Bruno Figueiredo Correa (01436) | CETBG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 7 | CTBD | Cristhian Macarini Lopes (00918) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 8 | CTBD | Davison Ricardo Arissa Sarto (00840) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 9 | CTBD | Diego Micael Vieira Santana (01453) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 10 | CTSP | Diogo de Barros Filho (00075) | CTSP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 11 | WSC | Edson Aparecido Rangel (01421) | WSC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 12 | FRGN | Erica de Amarantes Maia (00911) | FRGN | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 13 | CTBD | Eugenio Fabbri Neto (00892) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 14 | CTASS | Fabio Santos Miranda (01444) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 15 | CTCR | Francisco das Chagas de Freitas (00986) | CTCR | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 16 | CTASS | Gustavo Pereira de Amorim (01425) | CTASS | 0 | |
Short Range - Armas Curtas | 17 | SCT | Juliana Alves Gonzaga Diniz (00337) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 18 | CTSP | Lawrence Righi Boechat (00214) | CTSP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 19 | CTBD | Luis Carlos Pedreira Marques (01455) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 20 | G16 | Luiz Antonio Gonçalves (01181) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 21 | CTBD | Mark Wei Yip (01433) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 22 | CAD | Mauro Sanches Jr (01035) | SCT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 23 | SCT | Mayara França Leite (01253) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 24 | WSC | Mayra Regina Fernandes Lima (01239) | WSC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 25 | WSC | Rafael Carvalho de Souza (01244) | WSC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 26 | G16 | Renato Asamura Azevedo (01478) | G16 | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 27 | CFE2 | Rodrigo Janowski Zandona (01416) | CFE2 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 28 | FRGN | Tercio Morad da Mata Barreto (01443) | FRGN | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 29 | CTASS | Thiago Akira Inafuko de Oliveira (01008) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 30 | CTSP | Wilson Félix Lima (00048) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 1 | CTCR | Adriano Sacon (01426) | CTCR | 3 | |
Short Range - Armas Longas | 2 | CTBD | Andre de Azevedo Santos (00961) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 3 | CTBD | Cristhian Macarini Lopes (00918) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 4 | WSC | Edson Aparecido Rangel (01421) | WSC | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 5 | WSC | Franklin Romanciuc (01441) | WSC | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 6 | G16 | Renato Asamura Azevedo (01478) | G16 | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 7 | CFE2 | Rodrigo Janowski Zandona (01416) | CFE2 | 1 | |
Short Range - Espingarda | 1 | CTBD | Andre de Azevedo Santos (00961) | CTBD | 1 | |
Short Range - Espingarda | 2 | CTBD | Douglas Giacomelli Amaro (00182) | CTBD | 1 | |
Short Range - Espingarda | 3 | G16 | Guilherme Pina Benincasa (01107) | G16 | 1 | |
Short Range - Espingarda | 4 | G16 | Renato Asamura Azevedo (01478) | G16 | 1 | |
Short Range - Espingarda | 5 | CFE2 | Rodrigo Janowski Zandona (01416) | CFE2 | 1 |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012