Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Short Range - Armas Curtas | 1 | CAT | Abenur Alcidines Franco Wandekin Dias (00230) | CAT | 4 | |
Short Range - Armas Curtas | 2 | CTBD | Adriano Magalhaes Marchetti (01581) | CTBD | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 3 | CTCR | Adriano Sacon (01426) | CTCR | 6 | |
Short Range - Armas Curtas | 4 | CAT | Adriano Vanderlei Morato (00231) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 5 | CTBD | Alberto Martins (00900) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 6 | CPT | Alessandro Diaferia (00640) | CPT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 7 | CETTS | Alex da Silva (01561) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 8 | CAT | Alex Magro (01415) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 9 | SCT | Alexandre Cadima Leal (01584) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 10 | CTBD | Alexandre Cavalca (01484) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 11 | CPT | Alexandre Gianneschi (01027) | CPT | 6 | |
Short Range - Armas Curtas | 12 | CAT | Alexandre Victor Trevisan (00869) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 13 | CAT | Amanda Roberta Amaral Bellini (01102) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 14 | CAT | Ana Caroline Garcia (01011) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 15 | CTBD | Ana Clara Resende Falcomer Ladir (01496) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 16 | SCT | Ana Paula Cochar (01585) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 17 | CETTS | Anderson Faustino Macedo (00607) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 18 | FRGN | Anderson Jeronimo Mikelov (01081) | FRGN | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 19 | G16 | Anderson Luna Betini (01480) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 20 | WSC | André Antonio Marques da Silva (01575) | WSC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 21 | CTAD | Andre Cassetari Martins (01462) | CTAD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 22 | CAT | Andre de Carvalho e Silva Novaes (01003) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 23 | PCTI | Andre Luis Vicentim (01323) | PCTI | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 24 | CPT | Andrés Eduardo Carretero (00358) | CPT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 25 | CTBD | Anselmo Rosa de Araujo (01101) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 26 | WSC | Antoniel Costa Oliveira (01485) | WSC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 27 | SCT | Antonio Aparecido Longuini (00467) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 28 | CETBG | Antônio Carlos Ruivo Pereira (01464) | CETBG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 29 | CAT | Antonio Marcos de Souza (00877) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 30 | CTSP | Antonio Mario Ronchetti (00030) | CTSP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 31 | CFA | Antonio Rossi Neto (01281) | CFA | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 32 | CAT | Augusto Cezar Gouveia Pena (00246) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 33 | CTCR | Aureo Antônio Fiorita (00542) | CTCR | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 34 | CTSP | Boris Gnaspini Iori (00011) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 35 | CTASS | Bruno Ankichi Moromizato (00965) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 36 | CETBG | Bruno Figueiredo Correa (01436) | CETBG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 37 | CTBD | Bruno Garbin Rolim (01079) | CTBD | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 38 | CPT | Carlos Alberto dos Santos Gonçalves (00466) | CPT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 39 | CPT | Carlos Barone Genovese (00427) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 40 | CPT | Carlos Manuel Vilar Pinto (00620) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 41 | CPT | Carlos Marcos dos Santos Custodio (01470) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 42 | SCT | Carmo Fabio de Andrade Bernardi (01235) | SCT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 43 | SCT | Cesar Augusto Crisp de Souza (00375) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 44 | CTSP | Claudemir da Silva (00036) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 45 | CETTS | Claudemir Rufino de Sousa (01055) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 46 | CPT | Cláudio Horita da Silva (00386) | CPT | 0 | |
Short Range - Armas Curtas | 47 | CETTS | Claudio Milagres da Rocha (01558) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 48 | CAT | Claudio Scheltinga (00465) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 49 | CAT | Claudio Sergio Tonhetta (00179) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 50 | CAT | Claudio Sergio Tonhetta Junior (00174) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 51 | CETTS | Cledson Tavares Ribeiro (01628) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 52 | CAT | Cleverson Alexandre Cones (00170) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 53 | CPT | Clóvis Arnaldo Sproesser Filho (00807) | CPT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 54 | FRGN | Clovis Pedro da Silva (01491) | FRGN | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 55 | CTBD | Cristhian Macarini Lopes (00918) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 56 | CAT | Daniel Berggren (00888) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 57 | SCT | Daniel Mariani Pereira (01236) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 58 | CTAD | Danilo Cassetari Martins (00108) | CTAD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 59 | CTSP | Danilo Rosa (00027) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 60 | SCT | Danusa Spano da Silva Lemos (01134) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 61 | CAT | David Bosqueiro Pepe (01580) | CAT | 4 | |
Short Range - Armas Curtas | 62 | CAT | David Clayton de Araujo (00253) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 63 | SCT | David Massei de Morais (01438) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 64 | CTBD | Davison Ricardo Arissa Sarto (00840) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 65 | CETTS | Deli Nogueira Soares (01549) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 66 | CETTS | Diego Estevam da Silva (01432) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 67 | CTBD | Diego Henrique Takashi de Padua Silva (01523) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 68 | CTBD | Diego Micael Vieira Santana (01453) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 69 | CETTS | Diógenes Silvio dos Santos (01451) | CETTS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 70 | CPT | Diogo Dallago Pereira (00717) | CPT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 71 | CTSP | Diogo de Barros Filho (00075) | CTSP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 72 | CETTS | Diogo Nascimento de Souza (01521) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 73 | CAT | Dyego Ribeiro Vale (00899) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 74 | CTASS | Edemilson Rogerio Giroto (00536) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 75 | CAT | Eder Alvares Pereira de Souza (01009) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 76 | CETTS | Edmar Rodrigo de Souza (00505) | CETTS | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 77 | WSC | Edson Aparecido Rangel (01421) | WSC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 78 | CAT | Edson Zaviolo (00131) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 79 | CTSP | Eduardo de Campos Castro Marins (00085) | CTSP | 4 | |
Short Range - Armas Curtas | 80 | CAT | Eduardo Raimundo Vilela Pepe (00225) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 81 | CPT | Egberto Capelin Ramos Rodrigues (00390) | CPT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 82 | CTSP | Elio Cepollina Junior (00005) | CTBD | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 83 | CAT | Elvis Ivan Rosendo (00150) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 84 | CPT | Emerson Dias da Silva (01618) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 85 | FRGN | Erica de Amarantes Maia (00911) | FRGN | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 86 | PCTI | Erlei Antonio Goncalves Junior (01338) | PCTI | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 87 | CAT | Ernest Robert Vaughan (00252) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 88 | CTBD | Eugenio Fabbri Neto (00892) | CTBD | 4 | |
Short Range - Armas Curtas | 89 | CETTS | Fabiano de Oliveira Fernandes (01326) | CETTS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 90 | SCT | Fabiano de Oliveira Pinheiro (00378) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 91 | CAT | Fabio Eduardo de Pieri Spina (01010) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 92 | CETTS | Fabio Ferreira Yokobatake (01458) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 93 | SCT | Fabio Medeiros Rocha Mattos (01586) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 94 | G16 | Fabio Pereira da Silva (01375) | G16 | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 95 | CTASS | Fabio Santos Miranda (01444) | CTASS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 96 | CAT | Felipe Almeida de Andrade Freire (00784) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 97 | SCT | Fernando Dias Scarabelin (01367) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 98 | CETTS | Fernando Soares de Oliveira (00598) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 99 | CAT | Filipe Rodrigues de Carvalho (00930) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 100 | CTASS | Flávio Akama (01481) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 101 | CAT | Flávio Aparecido de Camargo Barros (00176) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 102 | PCTI | Flavio Henrique Grano (01551) | PCTI | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 103 | CTCR | Francisco das Chagas de Freitas (00986) | CTCR | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 104 | CAT | Gabriel Campana Fortes (00344) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 105 | PCTI | Gabriel Fabrício Grano (01059) | PCTI | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 106 | CAT | Givanildo Jose dos Santos (00171) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 107 | CAT | Guilherme da Silva Rufo (00306) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 108 | CAT | Guilherme Fernandes Baptista (01015) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 109 | CTBD | Guilherme Henrique Zampar (01576) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 110 | SCT | Gustavo de Lima Roldan (01126) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 111 | CTASS | Gustavo Pereira de Amorim (01425) | CTASS | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 112 | CPT | Heitor Vita (00665) | CAT | 6 | |
Short Range - Armas Curtas | 113 | CETTS | Helio Alves Pinheiro (01543) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 114 | SCT | Helton Carmelo Lima (01129) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 115 | CPT | Henry Augusto Hoffmann Melo (00928) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 116 | CETTS | Herlian Ferreira da Silva (01445) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 117 | SCT | Howard Noboru Minami (00340) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 118 | SCT | Icaro Yuri Oliveira Fernandes (00296) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 119 | CTCR | Igor de Souza Silva (01559) | CTCR | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 120 | CETBG | Igor Guenes do Nascimento (01232) | CETBG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 121 | CAT | Indalecio Benedito de Oliveira Junior (00254) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 122 | CAT | Israel Vinicius da Conceiçao (00166) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 123 | CAT | Ivo de Paula Reis (00276) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 124 | CETTS | Jader Luiz Souza Costa (01566) | CETTS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 125 | CETTS | Jaime Pereira (01477) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 126 | SCT | Jairo Ribeiro da Silva Filho (00379) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 127 | CTASS | Jaqueline Batista Giroto (00535) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 128 | CAT | Joao Bosco Casati (00367) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 129 | CAT | João Francisco Ginefra Toni (00233) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 130 | CAT | João Victor Martins Morato (00236) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 131 | CETTS | Jonas Verissimo de Brito (01550) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 132 | CAT | Jose Agostinho Ferreira (00278) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 133 | SCT | Jose Alves Ferraz (01587) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 134 | CTSP | Jose Carlos Pereira Filho (00080) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 135 | CTBD | Jose Carlos Ponce (01541) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 136 | CETTS | Jose Cicero Alves da Silva (01513) | CETTS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 137 | CAT | Jose Fernando Gimenes Albino (01016) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 138 | CPT | Jose Flavio da Silva (00954) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 139 | CPT | Jose Manoel de Freitas Franca (00972) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 140 | CTBD | Jose Miguel Sanchez Urrea (00204) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 141 | CAT | Jose Ricardo Zomignan Fontanari (00130) | CAT | 9 | |
Short Range - Armas Curtas | 142 | CAT | José Roberto Brito da Silva (01278) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 143 | CAT | Josias Bezerra Menezes (01631) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 144 | SCT | Juan Felippe Garbelim Garcia (01589) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 145 | CETTS | Jucelino Rocha Mateus (01517) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 146 | SCT | Juliana Alves Gonzaga Diniz (00337) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 147 | CETTS | Jurandir Coelho Magalhaes Junior (01583) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 148 | CTBD | Jurandir Sozo (01082) | CTBD | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 149 | CETTS | Juscelio Ferreira Brito (00544) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 150 | CTSP | Lawrence Righi Boechat (00214) | CTSP | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 151 | CTCR | Leandro Alves Gomes (00981) | CTCR | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 152 | CAT | Leandro Aparecido Pereira (01344) | CAT | 5 | |
Short Range - Armas Curtas | 153 | CTBD | Leandro Esteves Babos (01146) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 154 | CTBD | Leandro Honorato Roman (01147) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 155 | CETTS | Leandro Soares de Oliveira (00570) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 156 | CETTS | Leandro Sobral Pereira (00862) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 157 | CAT | Leontina da Silva Vale Bazzana (01006) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 158 | CTSP | Luca Amaral Cepollina (00508) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 159 | CPT | Lucas Lara Cezar (01293) | CPT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 160 | CETTS | Luciano Almeida Neves (01452) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 161 | CAT | Luciano de Sousa Paz (00688) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 162 | CTBD | Luis Carlos Pedreira Marques (01455) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 163 | CPT | Luis Felipe Ferreira Mendonça Cruz (01013) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 164 | CAT | Luis Gustavo de Oliveira (00843) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 165 | CAT | Luis Henrique Gallotti Matias Bonfanti (01624) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 166 | G16 | Luiz Antonio Gonçalves (01181) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 167 | CETTS | Luiz Carlos de Camargo (01627) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 168 | CTBD | Luiz Claudio Fernandes (00785) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 169 | CAT | Luiz Fernando Bernardi Pellin (01002) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 170 | SCT | Luiz Fernando Vian Espeiorin (01131) | SCT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 171 | SCT | Luiz Guilherme Thomaz Zacharias (00381) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 172 | CAT | Luiz Humberto David (00290) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 173 | SCT | Luiz Paulo Fernandes de Oliviera (01042) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 174 | SCT | Manoel Dimas Tavares (01590) | SCT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 175 | CPT | Marcelo Antonio Condi (01528) | CPT | 6 | |
Short Range - Armas Curtas | 176 | CTAD | Marcelo Cassetari Martins (01463) | CTAD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 177 | CTCR | Marcelo Simões (01634) | CTCR | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 178 | WSC | Marcelo Yuji Kanashiro da Silva (01280) | WSC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 179 | CAT | Marco Antonio Ponte (00368) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 180 | CTASS | Marcos Gonçalves Gonzalez (00404) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 181 | CETTS | Marcos Rodrigues da Silva (01446) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 182 | SCT | Maria Aparecida Santos Monteiro Ferreira (00745) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 183 | G16 | Mario Leopold Huese Appel (01553) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 184 | CAT | Mark Ferreira Gomes dos Santos (00957) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 185 | CTBD | Mark Wei Yip (01433) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 186 | CETTS | Maurício Campos Inacio (01612) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 187 | CAD | Mauro Sanches Jr (01035) | SCT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 188 | SCT | Mayara França Leite (01253) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 189 | WSC | Mayra Regina Fernandes Lima (01239) | WSC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 190 | WSC | Miguel Antônio Abbud Neto (01529) | WSC | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 191 | CTSP | Miriam Corazza Ronchetti (00035) | CTSP | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 192 | CAT | Mohanna Adas Filho (00369) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 193 | CPT | Neoclecio Adami (01403) | CPT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 194 | CETTS | Nerielio Dias de Carvalho (00716) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 195 | G16 | Olivier Noel Chistian Francois Anquier (01430) | G16 | 5 | |
Short Range - Armas Curtas | 196 | CETTS | Oscar Ferreira da Silva Junior (00754) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 197 | CPT | Paulo Henrique Bontempo Elmadjian (00747) | CPT | 6 | |
Short Range - Armas Curtas | 198 | CPT | Paulo Marcelo Siqueira Corano (01287) | CPT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 199 | CAT | Paulo Roberto Correr (01623) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 200 | CETTS | Pellegrino Losco (00458) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 201 | CETTS | Pleiton Menezes (01598) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 202 | WSC | Rafael Carvalho de Souza (01244) | WSC | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 203 | CAT | Rafael Guimaraes Marsico (01005) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 204 | SCT | Rafael Motta Parussolo (01592) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 205 | CETTS | Rafael Peterson Borges Gonçalves (01577) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 206 | CETTS | Rafael Rodrigues de Oliveira (01636) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 207 | CAD | Rafael Rodrigues de Souza (01032) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 208 | FRGN | Rafael Trigo (01610) | FRGN | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 209 | SCT | Raphael Hatsuo Yamaguchi (01593) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 210 | CTSP | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos (00004) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 211 | CAT | Reinaldo Evaristo (00887) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 212 | WSC | Renan Rodrigues Martins (01599) | WSC | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 213 | G16 | Renato Asamura Azevedo (01478) | G16 | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 214 | SCT | Renato Augusto de Carvalho Pinto (00893) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 215 | CETBG | Renato Baltazar Mello (01404) | CETBG | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 216 | CAT | René Normandia Moreira Junior (00463) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 217 | CPT | Ricardo Bruni Marx (01313) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 218 | CPT | Ricardo Vilas Boas Soares (01531) | CPT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 219 | CAT | Roberto Fernandes de Castilho (00198) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 220 | CAT | Robson Marusso (00172) | CAT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 221 | CAT | Rodrigo Aparecido Padovani (00178) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 222 | G16 | Rodrigo de Morais Hanriot (01466) | G16 | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 223 | CTCR | Rodrigo de Souza de Oliveira (01542) | CTCR | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 224 | SCT | Rodrigo dos Santos (01594) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 225 | CTSP | Rodrigo Franco de Souza (00051) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 226 | CAT | Rodrigo Zorzetto Burger (00140) | CAT | 5 | |
Short Range - Armas Curtas | 227 | CAT | Rogerio da Silva Reis (01400) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 228 | CTCR | Rogerio Ferraz dos Santos (00927) | CTCR | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 229 | CAT | Romeu Luchiari Junior (00924) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 230 | CAT | Ronaldo Bosqui (00305) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 231 | CAT | Ronny Guimaraes Marsico (01001) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 232 | CTAD | Roseli Leal de Oliveira Figueira (00156) | CTAD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 233 | CPT | Roulf Elvis dos Santos Small (01488) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 234 | CPT | Rubem Ribeiro Neto (00476) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 235 | SCT | Rubens Dario Gagliani (00376) | SCT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 236 | CTASS | Rubens Henrique Finotti (00796) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 237 | CAT | Saint Clair Soares Leitão Martins (00141) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 238 | CPT | Sergio Diniz Bidueira (01504) | CPT | 3 | |
Short Range - Armas Curtas | 239 | CTBD | Sergio Henrique Reis Barbosa (01533) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 240 | CAT | Sergio Luiz Soriano (01578) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 241 | CAT | Simone Aparecida Pellisson (00370) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 242 | CTCR | Simone Defaveri (01534) | CTCR | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 243 | CAT | Suzi Mary Pellisson (00371) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 244 | CTBD | Tamires Tavares dos Santos (00898) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 245 | CTBD | Taysso Rahme Panhan (01503) | CTBD | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 246 | FRGN | Tercio Morad da Mata Barreto (01443) | FRGN | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 247 | CTASS | Thiago Akira Inafuko de Oliveira (01008) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 248 | CAT | Thiago de Oliveira (00722) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 249 | CAT | Thiago dos Santos (00876) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 250 | CAT | Thomas Scuro Rosalen (00247) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 251 | CTBD | Tiago Barros Ferreira (01632) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 252 | CTSP | Tiago dos Santos Patto (00071) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 253 | CETTS | Valdemir Nunes de Oliveira (01460) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 254 | CTSP | Valter Angelo Zacharias (00041) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 255 | SCT | Vicente de Paulo Nogueira da Gama (00357) | SCT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 256 | CETTS | Wagner Barbosa Pinheiro (01629) | CETTS | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 257 | CETTS | Wagner Cintra de Faria Lopes (01435) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 258 | CETTS | Walker Santos Silva (00606) | CETTS | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 259 | CTAD | Wellington Ferraz Figueira (00099) | CTAD | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 260 | CPT | William Pereira Dew Carvalho (01602) | CPT | 2 | |
Short Range - Armas Curtas | 261 | CTSP | Wilson Félix Lima (00048) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 262 | CAT | Wilson Gonzaga Martins (01277) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 263 | SCT | Wladmir Navas (00353) | SCT | 4 | |
Short Range - Armas Curtas | 264 | CAT | Wueldes Mometti (01601) | CAT | 1 | |
Short Range - Armas Curtas | 265 | CTBD | Yanic Bertini Anieri (00521) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 1 | CTBD | Adriano Magalhaes Marchetti (01581) | CTBD | 3 | |
Short Range - Armas Longas | 2 | CTCR | Adriano Sacon (01426) | CTCR | 3 | |
Short Range - Armas Longas | 3 | CTASS | Alberto Peroni Fellinghauer (00408) | CTASS | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 4 | CPT | Alessandro Diaferia (00640) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 5 | CAT | Alex Magro (01415) | CAT | 2 | |
Short Range - Armas Longas | 6 | CPT | Alexandre Gianneschi (01027) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 7 | G16 | Alexandre Lopes Kireeff (01450) | G16 | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 8 | CTBD | Andre de Azevedo Santos (00961) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 9 | CPT | Andrés Eduardo Carretero (00358) | CPT | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 10 | CTSP | Antonio Aloisio Juliani (00014) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 11 | CTSP | Antonio Mario Ronchetti (00030) | CTSP | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 12 | CFA | Antonio Rossi Neto (01281) | CFA | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 13 | CTBD | Bruno Garbin Rolim (01079) | CTBD | 1 | |
Short Range - Armas Longas | 14 | CPT | Carlos Manuel Vilar Pinto (00620) | CPT | 1 | |
