
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMA CURTA | 1 | CTBA | David Penteado Pacheco e Silva (01857) | CTBA | 2 | |
| ARMA CURTA | 2 | CTB | Fabio Filgueira Virgulino de Sousa (02571) | TP | 1 | |
| ARMA CURTA | 3 | OC | Sérgio Luiz Calçada Bernardo (02553) | CAT | 1 | |
| ARMA LONGA CALIBRE MENOR | 1 | CTBA | David Penteado Pacheco e Silva (01857) | CTBA | 1 | |
| Armas Longas Raiadas 150M | 1 | CTBA | Cesar Sanzone (03614) | CTBA | 3 | |
| Armas Longas Raiadas 150M | 2 | CTBA | David Penteado Pacheco e Silva (01857) | CTBA | 2 | |
| Armas Longas Raiadas 150M | 3 | CTBA | Emanuel Luis Melo Galvão de Almeida (03053) | CTBA | 1 | |
| Armas Longas Raiadas 150M | 4 | CTBA | Marcos Barrichello (03617) | CTBA | 3 | |
| Armas Longas Raiadas 150M | 5 | CTSP | Ricardo Mair Anafe (00073) | ATO | 1 | |
| Armas Longas Raiadas 150M | 6 | CTBA | Tiago dos Santos Patto (00071) | CTBA | 4 | |
| Armas Longas Raiadas 20M | 1 | CTBA | David Penteado Pacheco e Silva (01857) | CTBA | 2 | |
| Armas Longas Raiadas 20M | 2 | CTSP | Luiz Augusto Kellner Caneppele (00989) | CTSP | 1 | |
| Total | 22 | |||||
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012