
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caça Perdiz | 1 | CTASS | Carlos Henrique Maduro Velloso (00608) | CTASS | 1 | |
| Caça Perdiz | 2 | CTASS | Jonathan Erik Moreno (02535) | CTASS | 1 | |
| Caça Perdiz | 3 | CPSH | Liliane Paiva da Rosa (03674) | CPSH | 1 | |
| Caça Perdiz | 4 | CTSP | Rodrigo Marques da Silva (01723) | CTSP | 2 | |
| Trap 25 | 1 | CTSP | Antonio Cosentino Neto (00008) | CTSP | 1 | |
| Trap 25 | 2 | CTSP | Celso Luiz Benedito (00015) | CTSP | 1 | |
| Trap 25 | 3 | CTSP | Cláudio Blanco Pelegrin (00045) | CTSP | 1 | |
| Trap 25 | 4 | CTSP | Fabio Marcel Valezi Luiz Ferreira (00022) | CTSP | 1 | |
| Trap 25 | 5 | CTSP | João Carlos Delbin (00058) | CTSP | 1 | |
| Trap 25 | 6 | CTSP | João Felipe Ferrari (00062) | CTSP | 1 | |
| Trap 25 | 7 | CTSP | Jose Eduardo de Barros Silveira Filho (00006) | CTSP | 1 | |
| Trap 25 | 8 | CTSP | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos (00004) | CTSP | 1 | |
| Trap 25 | 9 | CTSP | Reynaldo Emygdio de Barros Filho (00001) | CTSP | 1 | |
| Trap 25 | 10 | CTSP | Rogério Paschoalini (00021) | CTSP | 1 | |
| Total | 15 | |||||
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012