
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poli-gauge - Armas Curtas | 1 | CTCR | Adriano Sacon (01426) | CTCR | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 2 | CFE1 | Andre Antonio Augusto Fausto Rossi (03111) | CFE1 | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 3 | CAT | Antonio Rulli Neto (01025) | G16 | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 4 | CTSP | Beatriz Tognato Portugal Gouvea (00002) | CTSP | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 5 | G16 | Danyel Laghi (02312) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 6 | CPSH | Edemar Antonio Benatti (03586) | CPSH | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 7 | TRC | Elizangela Soares Gonçalves Alexandrino (03699) | TRC | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 8 | G16 | Eric Montalescot (02847) | G16 | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 9 | CTBD | Fabio Leandro Serrano Ferreira (01335) | CTBD | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 10 | G16 | Fabio Pereira da Silva (01375) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 11 | WSC | Felipe Oliveira Santos (03717) | WSC | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 12 | WSC | Franklin Romanciuc (01441) | WSC | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 13 | TRC | Genilson Silva Santos (01895) | TRC | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 14 | QAP | Gustavo Marcielo Gonçalves (01905) | QAP | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 15 | CETBG | Jean Michael Jacob (01423) | 1 | ||
| Poli-gauge - Armas Curtas | 16 | CETBG | Jean Michael Jacob (01423) | CETBG | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 17 | CPSH | João Paulo Pompermayer (03596) | CPSH | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 18 | CTBD | Jorge Alexandre Martinez (00946) | CTBD | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 19 | CTCR | Leandro Alves Gomes (00981) | CTCR | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 20 | QAP | Leone Arlindo Fonseca Schultz (01773) | QAP | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 21 | TRC | Luiz Roberto Alexandrino (03031) | TRC | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 22 | WSC | Marcio Cozza (01989) | WSC | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 23 | CPSH | Marcos Gava Pompermayer (03588) | CPSH | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 24 | CPSH | Marcos Valdemir Meneguzzi (03631) | CPSH | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 25 | CTBD | Nilton Gomes Martins Junior (02717) | CTBD | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 26 | CTSP | Norton Tizziani Neves dos Santos (00086) | CTSP | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 27 | CTB | Paulo Roberto Galli Chuery (02630) | CTB | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 28 | CTCR | Peterson de Souza (00926) | CTCR | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 29 | G16 | Rafael Gibertone Angelim da Silva (01658) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 30 | WSC | Renan Rodrigues Martins (01599) | WSC | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 31 | G16 | Renato Asamura Azevedo (01478) | G16 | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 32 | G16 | Roberto Jose Lopes Muniz (02391) | G16 | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 33 | TRC | Rodrigo Pahim dos Santos (02170) | TRC | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 34 | CTB | Rosane de Almeida Guimaraes (02684) | CTB | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 35 | CPSH | Samuel Soares (03608) | CPSH | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 36 | WSC | Walter Souza Melo (01883) | WSC | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 37 | CETTS | Wilson Saccoman (00734) | WSC | 5 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 1 | CPSH | Amilton Dias Ribeiro (03590) | CPSH | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 2 | CPSH | André Dalla Costa (03613) | CPSH | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 3 | CTBD | Andre Luiz Scutari Amaro Martins (00334) | CTBD | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 4 | 556 | Caian Morenz Villa Deléo (01617) | 556 | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 5 | CPSH | Cesar Missiaggia (03700) | CPSH | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 6 | CTAD | Charles de Camargo (00147) | CTAD | 5 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 7 | CFE1 | Edimar Paulo Barbosa (01164) | CFE1 | 5 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 8 | CTBD | Fabio Leandro Serrano Ferreira (01335) | CTBD | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 9 | CTBD | Fernando Felipe Garcia Martins da Costa (00287) | CTBD | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 10 | 556 | Fernando Machado Bianchi (02100) | 556 | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 11 | CTASS | Heros Fabiano dos Santos (02363) | CTASS | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 12 | CTAD | Julio Cesar Langeli (00100) | 4 | ||
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 13 | CTAD | Julio Cesar Langeli (00100) | CTAD | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 14 | TRC | Lilian Rosato Rossi (03711) | TRC | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 15 | CTASS | Lucas Alves Veronessi (03735) | CTASS | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 16 | CTTG | Luis Fernando Waib (01764) | CTTG | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 17 | WSC | Luiz Gustavo Grant Beringhs Martinelli (01812) | WSC | 5 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 18 | 556 | Manary Tiaraju Elmano de Oliveira Corte (02137) | 556 | 5 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 19 | PSL | Marcelo Dendena (02091) | CPSH | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 20 | CTBD | Marco Aurélio Goes Moriyama (00223) | 556 | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 21 | CTBD | Marco Aurélio Goes Moriyama (00223) | CTBD | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 22 | CTBD | Paulo Ricardo Soares Bueno (00362) | CTBD | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 23 | CTCR | Peterson de Souza (00926) | CTCR | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 24 | 556 | Rafael Nóbrega Coimbra (03130) | 556 | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 25 | CTBD | Roberto Yasuo Kazama (00966) | CTBD | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 26 | CPSH | Rovilso Lucas Schenatto (03714) | CPSH | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 27 | 556 | Xisto Pedro Romao Filho (01388) | 556 | 12 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 1 | CTCR | Adriano Sacon (01426) | CTCR | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 2 | CFE1 | Andre Antonio Augusto Fausto Rossi (03111) | CFE1 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 3 | CAT | Antonio Rulli Neto (01025) | G16 | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 4 | G16 | Fabio Pereira da Silva (01375) | G16 | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 5 | G16 | Rafael Gibertone Angelim da Silva (01658) | G16 | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 6 | CTSP | Raul de Souza Bento (02864) | CTSP | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 7 | G16 | Renato Asamura Azevedo (01478) | G16 | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 8 | CTAD | Wellington Ferraz Figueira (00099) | CTAD | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 1 | CTBD | Andre Luiz Scutari Amaro Martins (00334) | CTBD | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 2 | CTASS | Andrés Eduardo Carretero (00358) | CTASS | 5 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 3 | CAT | Antonio Rulli Neto (01025) | G16 | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 4 | CTAD | Charles de Camargo (00147) | CTAD | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 5 | CTBD | Douglas Giacomelli Amaro (00182) | CTBD | 6 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 6 | CTASS | Edilson Francisco de Oliveira (00480) | CTASS | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 7 | CTBD | Fábio Sena de Andrade (01292) | CTBD | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 8 | WSC | Franklin Romanciuc (01441) | WSC | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 9 | QAP | Gustavo Marcielo Gonçalves (01905) | QAP | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 10 | CTBD | Jorge Alexandre Martinez (00946) | CTBD | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 11 | CTSP | José Luiz de Sanctis (00016) | CTSP | 6 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 12 | CTBAS | Jose Vinicius Leardini Buzzo (03503) | CTSP | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 13 | TP | Laurent Osvaldo Ferrazani (02136) | CTB | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 14 | CTTG | Luis Fernando Waib (01764) | CTTG | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 15 | G16 | Renato Asamura Azevedo (01478) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 16 | CPSH | Rovilso Lucas Schenatto (03714) | CPSH | 1 | |
| Total | 224 | |||||
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012