
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poli-gauge - Armas Curtas | 1 | G16 | Agustin Sanchez Duran (03496) | G16 | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 2 | CTGH | Alexandre Bomfim Rodrigues (03474) | CTGH | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 3 | CPT | Alexandre Toto (00585) | CTTG | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 4 | CTBD | Andre Luiz Scutari Amaro Martins (00334) | CTBD | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 5 | CTSP | Beatriz Tognato Portugal Gouvea (00002) | CTSP | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 6 | G16 | Carlos Alberto Moura Pereira da Silva Neto (02383) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 7 | CTBD | Cauê Bueno da Silva Neves (00845) | CTBD | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 8 | G16 | Cesar Tadeu Carloni (02742) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 9 | TRC | Daniel Domingues Abreu (03075) | TRC | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 10 | G16 | Eduardo Costa Enfeldt (03462) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 11 | CETBG | Jean Michael Jacob (01423) | CETBG | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 12 | CTTG | Jose Benedito de Paula (01789) | CTTG | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 13 | G16 | Luiz Felipe Ranieri Murat (03451) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 14 | G16 | Miguel Pereira da Costa (02741) | G16 | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 15 | CTBD | Nilton Gomes Martins Junior (02717) | CTBD | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 16 | CTSF | Paulo Eduardo Sergio (03446) | CTASS | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 17 | G16 | Rene Aduan Junior (02991) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 18 | G16 | Ricardo Rui Yamada (01790) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 19 | G16 | Roberto de Sá Dâmaso Júnior (01983) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 20 | G16 | Roberto Fulcherberguer (03489) | G16 | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 21 | G16 | Roberto Jose Lopes Muniz (02391) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 22 | G16 | Rodrigo Ranieri Murat (03450) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 23 | FRGN | Rogério Sim Biffaratti (02907) | FRGN | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 24 | FRGN | Wagner Biffaratti (02988) | FRGN | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 1 | 556 | Alberto Morgado da Silva (01931) | 556 | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 2 | CTTG | Charles de Campos Almeida (01929) | CTTG | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 3 | CTASS | Gustavo Pereira de Amorim (01425) | CTASS | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 4 | CTAD | Julio Cesar Langeli (00100) | 4 | ||
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 5 | CTAD | Julio Cesar Langeli (00100) | CTAD | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 6 | CTTG | Luis Fernando Waib (01764) | CTTG | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 7 | 556 | Manary Tiaraju Elmano de Oliveira Corte (02137) | 556 | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 8 | CTBD | Marco Aurélio Goes Moriyama (00223) | 556 | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 1 | CTBD | Bruno Rodrigues Silva (00226) | CTBD | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 2 | G16 | Cesar Tadeu Carloni (02742) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 3 | CTBD | Fernando Antonio Monteiro Carvas (00597) | CTBD | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 4 | CTSP | Jeferson Diniz Cortez (00092) | CTSP | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 5 | G16 | Renato Sguizzardi (01413) | G16 | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 6 | G16 | Rene Aduan Junior (02991) | G16 | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 7 | CAT | Ricardo Mair Anafe (00073) | CAT | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 8 | TRC | Tiago Barbosa Nogueira (02878) | TRC | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 9 | CTBD | Ubiratan Dutra Garcia Junior (00116) | CTBD | 5 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 1 | CTBD | Andre Luiz Scutari Amaro Martins (00334) | CTBD | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 2 | G16 | Cesar Tadeu Carloni (02742) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 3 | CTBD | Fábio Sena de Andrade (01292) | CTBD | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 4 | CTBD | Fernando Antonio Monteiro Carvas (00597) | CTBD | 5 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 5 | CAT | Geraldo José Lupianhes Medeiros (01771) | CAT | 5 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 6 | CAT | Ivo Lourenço Dias Fouto (00055) | CAT | 6 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 7 | CTSP | José Luiz de Sanctis (00016) | CTSP | 6 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 8 | CTBD | Jose Paulo Scatolo Ambrosio (00119) | CTBD | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 9 | CTBD | Juan Venâncio Kunigonis (01950) | CTBD | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 10 | CTTG | Luis Fernando Waib (01764) | CTTG | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 11 | G16 | Luiz Felipe Ranieri Murat (03451) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 12 | CTBD | Marco Aurélio Goes Moriyama (00223) | CTBD | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 13 | CTBD | Nilton Gomes Martins Junior (02717) | CTBD | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 14 | G16 | Rene Aduan Junior (02991) | G16 | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 15 | G16 | Roberto de Sá Dâmaso Júnior (01983) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 16 | G16 | Rodrigo Ranieri Murat (03450) | G16 | 2 | |
| Total | 131 | |||||
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012