
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 1 | FRGN | Alan Boldrin Yajima (02600) | FRGN | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 2 | CTASS | Alan José de Souza (01518) | CTASS | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 3 | G16 | Alfredo Arruda Nunes Morano (03330) | G16 | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 4 | CTASS | Anderson de Oliveira Galchin (02031) | CTASS | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 5 | CTGH | Carlos André Birckholz (03858) | CTGH | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 6 | CTASS | Carlos Eduardo de Aguiar (01775) | CTASS | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 7 | SCT | Cesar Augusto Crisp de Souza (00375) | SCT | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 8 | CTASS | Charles de Gaulle Lacerda Vieira (01787) | CTASS | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 9 | SCT | David Massei de Morais (01438) | SCT | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 10 | CTBA | David Penteado Pacheco e Silva (01857) | CTBA | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 11 | CTASS | Eric Magnani Leite (00462) | CTASS | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 12 | CTSP | Fábio Gonçalves Felipe (00091) | CTSP | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 13 | FRGN | Fernando Bailoni Benavides (02065) | FRGN | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 14 | G16 | Fernando Pinto Xavier (02345) | G16 | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 15 | CTSP | Gabriel Silvestre Caglioni (00020) | CTSP | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 16 | FRGN | Giovanni Bruno Pinto (01957) | FRGN | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 17 | CAT | Hermínio Sacilotto Netto (00355) | CAT | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 18 | CTASS | Heros Fabiano dos Santos (02363) | CTASS | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 19 | CTSP | Jose Eduardo de Barros Silveira Filho (00006) | CTSP | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 20 | CTSP | José Luiz de Sanctis (00016) | CTSP | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 21 | CTSP | José Roberto Kencis (00054) | CTSP | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 22 | ACCZ | Juscelino Duarte Martinez (02955) | ACCZ | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 23 | G16 | Marcus Vinicius Kiyoshi Onodera (03162) | G16 | 2 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 24 | ADEA | Nelson Marques Ferreira Ometto (00326) | ADEA | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 25 | CTED | Paulo Armando de Novaes (03813) | CTED | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 26 | G16 | Rafael de Souza Bispo (03882) | G16 | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 27 | TRC | Rafael Pedro Grada Rossi (03707) | TRC | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 28 | CTSP | Reynaldo Emygdio de Barros Filho (00001) | CTSP | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 29 | WSC | Rodrigo da Costa Braga (03869) | WSC | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 30 | CTED | Ronaldo Berlofi Zeidan (03847) | CTED | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 31 | CTASS | Roque de Mingo Neto (03508) | CTASS | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 32 | SCT | Rubens Dario Gagliani (00376) | SCT | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 33 | CTASS | Rubens Jose Montes Junior (01813) | CTASS | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 34 | ADEA | Thiago Rota Alves Felipe (03903) | ADEA | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 35 | ACCZ | Thiego Vieira Costa (02026) | ACCZ | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 1 | CTSP | Daniel Barros de Oliveira Machado (03039) | CTSP | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 2 | CTASS | Edilson Francisco de Oliveira (00480) | CTASS | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 3 | PCTI | Elio Cepollina Junior (00005) | CTSP | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 4 | FRGN | Fernando Bailoni Benavides (02065) | FRGN | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 5 | CPT | Fulvio de Souza Massud (02576) | CTASS | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 6 | CTSP | Gabriel Silvestre Caglioni (00020) | CTSP | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 7 | CTSP | João Henrique Innocenti (03894) | CTSP | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 8 | CTSP | José Roberto Kencis (00054) | CTSP | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 9 | G16 | Marcus Vinicius Kiyoshi Onodera (03162) | G16 | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 10 | ADEA | Nelson Marques Ferreira Ometto (00326) | ADEA | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 11 | CTSP | Renata Pereira da Silva (02294) | CTSP | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 12 | CTASS | Roque de Mingo Neto (03508) | CTASS | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 13 | CTT | Wladmir Silva de Oliveira (03868) | CTT | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 1 | CTASS | Andrés Eduardo Carretero (00358) | CTASS | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 2 | CTSP | Beatriz Tognato Portugal Gouvea (00002) | CTSP | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 3 | CTASS | Edilson Francisco de Oliveira (00480) | CTASS | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 4 | FRGN | Giovanni Bruno Pinto (01957) | FRGN | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 5 | SCT | Jang Hao Chih (00921) | SCT | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 6 | ADEA | Nelson Marques Ferreira Ometto (00326) | ADEA | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 7 | TRC | Paulo Daltro Cruz Soares (03764) | TRC | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 8 | TRC | Rafael Pedro Grada Rossi (03707) | TRC | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 | 1 | CTSP | Beatriz Tognato Portugal Gouvea (00002) | CTSP | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 | 2 | CTSP | Daniel Barros de Oliveira Machado (03039) | CTSP | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 | 3 | PCTI | Elio Cepollina Junior (00005) | CTSP | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 | 4 | G16 | Hugo Luiz Graf Neto (02795) | G16 | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 | 5 | CTSP | José Roberto Kencis (00054) | CTSP | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 | 6 | TRC | Rafael Pedro Grada Rossi (03707) | TRC | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 | 7 | CTASS | Rogério Giglio (01875) | CTASS | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 | 8 | CTED | Ronaldo Berlofi Zeidan (03847) | CTED | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre 32 e 25 | 1 | CTSR | Pellegrino Losco (00458) | CTSR | 1 | |
| Armas Curtas Especiais 10 metros | 1 | FRGN | Alan Boldrin Yajima (02600) | FRGN | 1 | |
| Armas Curtas Especiais 10 metros | 2 | CTASS | Andrés Eduardo Carretero (00358) | CTASS | 1 | |
| Armas Curtas Especiais 10 metros | 3 | TRC | Fabio Henrique Alves Coelho (03883) | TRC | 1 | |
| Armas Curtas Especiais 10 metros | 4 | CPT | Fulvio de Souza Massud (02576) | CTASS | 1 | |
| Armas Curtas Especiais 10 metros | 5 | SCT | Mayara França Leite (01253) | SCT | 1 | |
| Armas Curtas Especiais 10 metros | 6 | TRC | Paulo Daltro Cruz Soares (03764) | TRC | 1 | |
| Carabina e Fuzil 100M | 1 | CTBA | David Penteado Pacheco e Silva (01857) | CTBA | 1 | |
| Carabina e Fuzil 100M | 2 | CTSP | Glauber William Santini (03672) | CTSP | 1 | |
| Carabina e Fuzil 100M | 3 | CTSP | Moisés Sebastião Longhi (02246) | CTSP | 1 | |
| Carabina e Fuzil 100M | 4 | CTSP | Reynaldo Emygdio de Barros Filho (00001) | CTSP | 1 | |
| Carabina e Fuzil 100M | 5 | CTSP | Ricardo Mair Anafe (00073) | ATO | 1 | |
| Carabina e Fuzil 150M | 1 | CTBA | David Penteado Pacheco e Silva (01857) | CTBA | 1 | |
| Carabina e Fuzil 150M | 2 | CTBA | Tiago dos Santos Patto (00071) | CTBA | 2 | |
| Carabina e Fuzil 15m | 1 | CTASS | Alan José de Souza (01518) | CTASS | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m | 2 | G16 | Helio Silva Dionisio (03421) | G16 | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m | 3 | CTSP | Jose Eduardo de Barros Silveira Filho (00006) | CTSP | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m | 4 | CTSP | José Roberto Kencis (00054) | CTSP | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m | 5 | TRC | Lilian Rosato Rossi (03711) | TRC | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m | 6 | CTASS | Marco Antonio Pinheiro (00537) | CTASS | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m | 7 | G16 | Marcos Flavio Genaro (02008) | G16 | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m | 8 | CETBG | Marcos Vinicius Goncalves Olgado (00955) | CETBG | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m | 9 | G16 | Marcus Vinicius Kiyoshi Onodera (03162) | G16 | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m | 10 | CTED | Ronaldo Berlofi Zeidan (03847) | CTED | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m | 11 | ACCZ | Thiego Vieira Costa (02026) | ACCZ | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 1 | CTASS | Alan José de Souza (01518) | CTASS | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 2 | G16 | Alexandre Andrighetti Guidorzi (01049) | G16 | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 3 | CTSP | Beatriz Tognato Portugal Gouvea (00002) | CTSP | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 4 | CTASS | Bruno Moniz Braguetto (03656) | CTASS | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 5 | CPT | Carlos Barone Genovese (00427) | CTASS | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 6 | CTBA | David Penteado Pacheco e Silva (01857) | CTBA | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 7 | PCTI | Elio Cepollina Junior (00005) | CTSP | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 8 | SCT | Flavio Del Matto Faria (00663) | SCT | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 9 | CPT | Fulvio de Souza Massud (02576) | CTASS | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 10 | CTSP | Gabriel Silvestre Caglioni (00020) | CTSP | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 11 | CTED | Isabel Cristina Madalosso de Novaes (03812) | CTED | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 12 | CTSP | José Luiz de Sanctis (00016) | CTSP | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 13 | CTSP | José Roberto Kencis (00054) | CTSP | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 14 | CTGH | Juliano Neitzke (03871) | CTGH | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 15 | TRC | Lilian Rosato Rossi (03711) | TRC | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 16 | CTSP | Luiz Augusto Kellner Caneppele (00989) | CTSP | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 17 | CTED | Luiz Carlos Vidigal (03806) | CTED | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 18 | CTASS | Marcos Romão dos Santos (01777) | CTASS | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 19 | CETBG | Marcos Vinicius Goncalves Olgado (00955) | CETBG | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 20 | G16 | Marcus Vinicius Kiyoshi Onodera (03162) | G16 | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 21 | CTSP | Renata Pereira da Silva (02294) | CTSP | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 22 | SCT | Renato Augusto de Carvalho Pinto (00893) | SCT | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 23 | CTSP | Reynaldo Emygdio de Barros Filho (00001) | CTSP | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 24 | CTED | Ronaldo Berlofi Zeidan (03847) | CTED | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 25 | CTASS | Rubens Jose Montes Junior (01813) | CTASS | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 26 | ADEA | Thiago Rota Alves Felipe (03903) | ADEA | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 27 | ACCZ | Thiego Vieira Costa (02026) | ACCZ | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .30 | 1 | CTSP | José Luiz de Sanctis (00016) | CTSP | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 | 1 | CTSP | Fábio Gonçalves Felipe (00091) | CTSP | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 | 2 | CTSP | José Roberto Kencis (00054) | CTSP | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 | 3 | G16 | Marcus Vinicius Kiyoshi Onodera (03162) | G16 | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 | 4 | CTED | Ronaldo Berlofi Zeidan (03847) | CTED | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 | 5 | CTASS | Roque de Mingo Neto (03508) | CTASS | 1 | |
| Carabina e Fuzil 50m | 1 | CPT | Carlos Barone Genovese (00427) | CTASS | 1 | |
| Carabina e Fuzil 50m | 2 | CTBA | David Penteado Pacheco e Silva (01857) | CTBA | 1 | |
| Carabina e Fuzil 50m | 3 | CPT | Fulvio de Souza Massud (02576) | CTASS | 1 | |
| Carabina e Fuzil 50m | 4 | CTSP | Luiz Augusto Kellner Caneppele (00989) | CTSP | 1 | |
| Carabina e Fuzil 50m | 5 | CTSP | Moisés Sebastião Longhi (02246) | CTSP | 1 | |
| Carabina e Fuzil 50m | 6 | CTSP | Ricardo Mair Anafe (00073) | ATO | 3 | |
| Carabina e Fuzil 50m | 7 | SCT | Rubens Dario Gagliani (00376) | SCT | 1 | |
| Carabina Puma Especial 15 metros | 1 | FRGN | Alan Boldrin Yajima (02600) | FRGN | 1 | |
| Carabina Puma Especial 15 metros | 2 | PCTI | Elio Cepollina Junior (00005) | CTSP | 1 | |
| Carabina Puma Especial 15 metros | 3 | CAT | Hermínio Sacilotto Netto (00355) | CAT | 1 | |
| Carabina Puma Especial 15 metros | 4 | QAP | Michael Miguel Volpi Nobre (03889) | QAP | 1 | |
| Carabina Puma Especial 15 metros | 5 | CTSR | Pellegrino Losco (00458) | CTSR | 1 | |
| Carabina Puma Especial 15 metros | 6 | TRC | Rafael Pedro Grada Rossi (03707) | TRC | 1 | |
| Espingarda Balote Projétil Singular | 1 | CTASS | Andrés Eduardo Carretero (00358) | CTASS | 1 | |
| Espingarda Balote Projétil Singular | 2 | CTASS | Edilson Francisco de Oliveira (00480) | CTASS | 2 | |
| Espingarda Balote Projétil Singular | 3 | CTASS | Edson Akira Mimura (00771) | CTASS | 1 | |
| Espingarda Balote Projétil Singular | 4 | CTTG | Elcio Millan Cesar Jr. (02005) | CTTG | 1 | |
| Espingarda Balote Projétil Singular | 5 | PCTI | Elio Cepollina Junior (00005) | CTSP | 2 | |
| Espingarda Balote Projétil Singular | 6 | CTSP | Fábio Gonçalves Felipe (00091) | CTSP | 1 | |
| Espingarda Balote Projétil Singular | 7 | CPT | Fulvio de Souza Massud (02576) | CTASS | 1 | |
| Espingarda Balote Projétil Singular | 8 | CTSP | José Roberto Kencis (00054) | CTSP | 1 | |
| Espingarda Balote Projétil Singular | 9 | ADEA | Nelson Marques Ferreira Ometto (00326) | ADEA | 1 | |
| Espingarda Balote Projétil Singular | 10 | CTSP | Renata Pereira da Silva (02294) | CTSP | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 1 | CTASS | Alan José de Souza (01518) | CTASS | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 2 | G16 | Alexandre Andrighetti Guidorzi (01049) | G16 | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 3 | G16 | Alfredo Arruda Nunes Morano (03330) | G16 | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 4 | G16 | Amanda Jamel El Bacha (03893) | G16 | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 5 | CTASS | Bruno Moniz Braguetto (03656) | CTASS | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 6 | G16 | Danilo Rodrigues de Abrantes (01692) | G16 | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 7 | CTSP | Fábio Gonçalves Felipe (00091) | CTSP | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 8 | TRC | Fabio Henrique Alves Coelho (03883) | TRC | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 9 | TRC | Guilherme Silva Bento (02402) | TRC | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 10 | G16 | Helio Silva Dionisio (03421) | G16 | 2 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 11 | G16 | Hugo Luiz Graf Neto (02795) | G16 | 2 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 12 | SCT | Jang Hao Chih (00921) | SCT | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 13 | CTSP | Jose Eduardo de Barros Silveira Filho (00006) | CTSP | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 14 | CTASS | Leonardo dos Reis Lazo (03821) | CTASS | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 15 | CTED | Luiz Carlos Vidigal (03806) | CTED | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 16 | CETBG | Marcos Vinicius Goncalves Olgado (00955) | CETBG | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 17 | CTSP | Moisés Sebastião Longhi (02246) | CTSP | 2 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 18 | BBC | Paolla da Costa Olgado (02353) | CETBG | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 19 | TRC | Rafael Pedro Grada Rossi (03707) | TRC | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 20 | CTED | Ronaldo Berlofi Zeidan (03847) | CTED | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 21 | CTASS | Rosana Marques (03879) | CTASS | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .40 | 1 | WSC | Cláudio José da Silva (01666) | WSC | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .40 | 2 | CTASS | Heros Fabiano dos Santos (02363) | CTASS | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .40 | 3 | TRC | Rafael Pedro Grada Rossi (03707) | TRC | 1 | |
| Revólver 10 metros calibre .38 | 1 | G16 | Alexandre Andrighetti Guidorzi (01049) | G16 | 1 | |
| Revólver 10 metros calibre .38 | 2 | CTBA | David Penteado Pacheco e Silva (01857) | CTBA | 1 | |
| Revólver 10 metros calibre .38 | 3 | CTSP | Gabriel Silvestre Caglioni (00020) | CTSP | 1 | |
| Revólver 10 metros calibre .38 | 4 | CAT | Hermínio Sacilotto Netto (00355) | CAT | 1 | |
| Revólver 10 metros calibre .38 | 5 | CTSP | José Luiz de Sanctis (00016) | CTSP | 1 | |
| Revólver 10 metros calibre .38 | 6 | CTED | Luiz Carlos Vidigal (03806) | CTED | 1 | |
| Revólver 10 metros calibre .38 | 7 | CTSP | Moisés Sebastião Longhi (02246) | CTSP | 1 | |
| Revólver 10 metros calibre .38 | 8 | ADEA | Nelson Marques Ferreira Ometto (00326) | ADEA | 1 | |
| Revólver 10 metros calibre .38 | 9 | TRC | Rafael Pedro Grada Rossi (03707) | TRC | 1 | |
| Revólver 10 metros calibre .38 | 10 | G16 | Roberto de Sá Dâmaso Júnior (01983) | G16 | 1 | |
| Revólver 10 metros calibre .38 | 11 | CTASS | Rubens Jose Montes Junior (01813) | CTASS | 1 | |
| Revólver 10 metros calibre .38 | 12 | ACCZ | Thiego Vieira Costa (02026) | ACCZ | 1 | |
| Revólver 10 metros calibre .38 | 13 | ADEA | Vinicius Caparroz Bueno (00325) | ADEA | 1 | |
| Total | 191 | |||||
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012