
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Range - Armas Curtas | 1 | G16 | Agustin Sanchez Duran (03496) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 2 | ATO | Alessandro de Almeida (01683) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 3 | SCT | Alex Sandro Altino de Barros Hirasawa (03484) | SCT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 4 | CTASS | Anderson de Oliveira Galchin (02031) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 5 | CTASS | Andre Luiz Cepukas (03453) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 6 | CTBD | Ariovaldo Moreno Espejo (00789) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 7 | CTCB | Augusto Francisco Paes (00702) | CTCB | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 8 | CTCR | Aureo Antônio Fiorita (00542) | CTCR | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 9 | CTBD | Benedito Franco Penteado Filho (00884) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 10 | CTCB | Bento Dias Gonzaga Neto (00823) | CTCB | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 11 | CTASS | Bruno Ankichi Moromizato (00965) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 12 | SCT | Bruno Martins Perretti (00339) | SCT | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 13 | G16 | Carlos Alberto Moura Pereira da Silva Neto (02383) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 14 | CTASS | Carlos Eduardo de Aguiar (01775) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 15 | CTASS | Cássio Moraes Espindula (00366) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 16 | CTBD | Cauê Bueno da Silva Neves (00845) | CTBD | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 17 | SCT | Cesar Augusto Crisp de Souza (00375) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 18 | G16 | Cesar Tadeu Carloni (02742) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 19 | CTASS | Charles de Gaulle Lacerda Vieira (01787) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 20 | CTSP | Claudemir da Silva (00036) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 21 | CTBD | Cristhian Macarini Lopes (00918) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 22 | SCT | Daniel Billalta (02223) | SCT | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 23 | TRC | Daniel Domingues Abreu (03075) | TRC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 24 | CETBG | Daniel Luiz Cordão (03041) | CETBG | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 25 | WSC | Daniel Sandrin Veraldi Leite (02406) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 26 | CTCB | Danilo Corte (02434) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 27 | CTBD | Davison Ricardo Arissa Sarto (00840) | CTBD | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 28 | CTASS | Diego José da Silva Lima (02145) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 29 | CTCB | Diego Roberto Bertoti (03509) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 30 | CTBA | Edgar Goncalves de Aguiar (03066) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 31 | CTBD | Edgard de Almeida Perez (02872) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 32 | G16 | Eduardo Costa Enfeldt (03462) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 33 | CAT | Eldren Piva (00152) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 34 | QAP | Elielton Minari Rodrigues (03444) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 35 | CAT | Ellen Carolina Sidorak Eineck (00186) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 36 | CTBD | Enrico de Luca Tanese (00809) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 37 | FRGN | Erica de Amarantes Maia (00911) | FRGN | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 38 | CAT | Erick de Vincei Russo (00153) | CTCB | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 39 | NSC | Erik David Pykalainen (01969) | FRGN | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 40 | CTBD | Eugenio Fabbri Neto (00892) | CTBD | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 41 | FRGN | Fabio Aguiar Ruiz (03091) | FRGN | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 42 | CTBD | Fabio Cassaro Simoes (03152) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 43 | CTBD | Fabio Confessor Cervigni (02090) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 44 | CTBD | Fábio de Franco Corrêa (01727) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 45 | CTCB | Fabio Jose Boni (00641) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 46 | SCT | Fabio Medeiros Rocha Mattos (01586) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 47 | CTCB | Felipe Piccinin Rossatti (01192) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 48 | CTCR | Fernando Molento de Moraes (01844) | CTCR | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 49 | SCT | Flavio Del Matto Faria (00663) | SCT | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 50 | CTCB | Flavio Luis Copoli (03203) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 51 | CAT | Geraldo José Lupianhes Medeiros (01771) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 52 | CTAD | Giovani Stocco Gothardi (03485) | CTAD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 53 | CTBD | Glauco Luis Brandão Iacona (00184) | CTBD | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 54 | TRC | Guilherme da Silva Rodrigues Portela (03228) | TRC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 55 | CTCR | Gustavo Arditti (00639) | CTCR | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 56 | CTCB | Gusttavo Zanardo Muller (02534) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 57 | CPT | Heitor Vita (00665) | ATO | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 58 | CTSP | Helcio Nogueira Ayres (00040) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 59 | CTCB | Henrique Beteghelli (01392) | CTCB | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 60 | QAP | Hugo Sakae Takagi Oliani (03463) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 61 | SCT | Igor Kazuhiko Ujiie (03487) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 62 | CTSP | Iris da Conceição Anceli Botaro (02285) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 63 | CAT | Ivo Lourenço Dias Fouto (00055) | ATO | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 64 | CTSP | Jeferson Diniz Cortez (00092) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 65 | PCTI | Joao Antonio Manzi (02176) | PCTI | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 66 | CTTG | Joao Francisco Fantinato Pansani (02242) | CTTG | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 67 | QAP | João Vitor Alves Lerin (01772) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 68 | CTBA | Jorge Ferreira da Rocha (03051) | CTBA | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 69 | CTCB | Jose Araujo de Oliveira (02290) | CTCB | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 70 | SCT | José Francisco Ressutti Junior (01816) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 71 | CTBD | Jose Miguel Sanchez Urrea (00204) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 72 | CAT | Jose Ricardo Zomignan Fontanari (00130) | CAT | 9 | |
| Short Range - Armas Curtas | 73 | CTBA | Jose Roberto Guazzelli de Almeida (03490) | CTBA | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 74 | CTSP | Jose Roberto Santini (00693) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 75 | CTBD | Juan Venâncio Kunigonis (01950) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 76 | CETTS | Juscelio Ferreira Brito (00544) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 77 | SCT | Kevin Massahiro Ujiie (02693) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 78 | CTCB | Leandro Diaz de Souza Arruda (03491) | CTCB | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 79 | CTASS | Leandro Pereira Nunes (02039) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 80 | CTTG | Ligia Glatt Waib (01948) | CTTG | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 81 | CTTG | Lucas Tadeu Quintao Delfino (01877) | CTTG | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 82 | CTASS | Luiz Felipe Boribello (02291) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 83 | G16 | Luiz Felipe Ranieri Murat (03451) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 84 | SCT | Luiz Fernando Vian Espeiorin (01131) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 85 | PCTI | Luiz Henrique Biffi (02178) | PCTI | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 86 | CTTG | Maicon Jacomassi de Faria (01945) | CTTG | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 87 | CTASS | Manoel Placido dos Santos Filho (00373) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 88 | CTBA | Marcela Dias da Silva (03492) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 89 | CTTG | Marcello Belloni Gomes (01807) | CTTG | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 90 | CTTG | Marcelo de Araújo Faria (02488) | CTTG | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 91 | QAP | Marcelo Henrique de Oliveira (02634) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 92 | SCT | Marcelo Rocco Volpe (01829) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 93 | CTTG | Marcio Roberto Baseio (01314) | CTTG | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 94 | CTBD | Marco Aurélio Goes Moriyama (00223) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 95 | PCTI | Marcos Giorge Fabri (03481) | PCTI | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 96 | CTTG | Marcos Roberto Morales (03371) | CTTG | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 97 | QAP | Mauricio Valentim Paz (03476) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 98 | SCT | Mayara França Leite (01253) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 99 | G16 | Miguel Pereira da Costa (02741) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 100 | CTCB | Murilo Corte (02435) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 101 | SCT | Murilo Esposito (00351) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 102 | CTBD | Nilton Gomes Martins Junior (02717) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 103 | SCT | Norberto Ribeiro Alvarez Neto (00671) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 104 | CTSF | Paulo Eduardo Sergio (03446) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 105 | OC | Paulo Fernando Holanda da Silva (02386) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 106 | CTAD | Pedro Losi Neto (00105) | CTAD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 107 | FRGN | Reinaldo Silva Diniz (00271) | FRGN | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 108 | CETBG | Renata Olivieri Alvarenga Cordão (03120) | CETBG | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 109 | SCT | Renato Augusto de Carvalho Pinto (00893) | SCT | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 110 | G16 | Rene Aduan Junior (02991) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 111 | CTSP | Renzo Luiz Noale Ronchetti (00069) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 112 | CAT | Ricardo Mair Anafe (00073) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 113 | G16 | Ricardo Rui Yamada (01790) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 114 | G16 | Roberto de Sá Dâmaso Júnior (01983) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 115 | G16 | Roberto Fulcherberguer (03489) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 116 | G16 | Roberto Jose Lopes Muniz (02391) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 117 | CTBD | Rodrigo Augusto Prando (00643) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 118 | CTASS | Rodrigo Irlan Ignacio (00395) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 119 | G16 | Rodrigo Ranieri Murat (03450) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 120 | FRGN | Rogério Sim Biffaratti (02907) | FRGN | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 121 | CTBD | Roniel Conceição Góes (00125) | CTBD | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 122 | SCT | Rubens Dario Gagliani (00376) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 123 | CTASS | Rubens Jose Montes Junior (01813) | CTASS | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 124 | CTBA | Samuel dos Santos Daga (01966) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 125 | CTBD | Sebastiao da Costa Nascimento (00844) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 126 | OC | Sérgio Luiz Calçada Bernardo (02553) | ATO | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 127 | CTCR | Simone Defaveri (01534) | CTCR | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 128 | SCT | Thiago Henrique Ramos (01942) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 129 | CTCR | Thiago Machado Remorino (02914) | CTCR | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 130 | CTBA | Tiago dos Santos Patto (00071) | CTBA | 6 | |
| Short Range - Armas Curtas | 131 | CTCB | Valdemir Rodrigo Siabe (03589) | CTBD | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 132 | ATO | Victor Henrique Azevedo Silva (03465) | ATO | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 133 | CTASS | Vinicius Stabelini Leiva (02245) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 134 | FRGN | Wagner Biffaratti (02988) | FRGN | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 135 | CTASS | Wesley Matias de Almeida (02325) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 136 | CTCB | William de Paula Carvalho (00824) | CTCB | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 137 | FRGN | Willian José Silva (01255) | FRGN | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 138 | SCT | Wladmir Navas (00353) | SCT | 6 | |
| Short Range - Armas Curtas | 139 | CTBD | Ye Li Ming (00962) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 140 | G16U | Zeilson Almeida Silva (03443) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 1 | CTCB | Augusto Francisco Paes (00702) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 2 | CTCB | Bento Dias Gonzaga Neto (00823) | CTCB | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 3 | CTBD | Bruno Rodrigues Silva (00226) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 4 | CTASS | Carlos Eduardo de Aguiar (01775) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 5 | CTSP | Cássio Roberto Ciccarelli Giorgetto (00063) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 6 | G16 | Cesar Tadeu Carloni (02742) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 7 | CTBD | Cristhian Macarini Lopes (00918) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 8 | CTBA | Daniel Santos Barreal Pinto (03479) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 9 | CTBD | Davison Ricardo Arissa Sarto (00840) | CTBD | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 10 | CTASS | Edmarcos José Guimarães (02296) | CTASS | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 11 | QAP | Elielton Minari Rodrigues (03444) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 12 | CAT | Ellen Carolina Sidorak Eineck (00186) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 13 | CTBD | Eugenio Fabbri Neto (00892) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 14 | CTCB | Felipe Piccinin Rossatti (01192) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 15 | CTCB | Flavio Luis Copoli (03203) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 16 | CAT | Geraldo José Lupianhes Medeiros (01771) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 17 | CTBD | Glauco Luis Brandão Iacona (00184) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 18 | CTCB | Gusttavo Zanardo Muller (02534) | CTCB | 3 | |
| Short Range - Armas Longas | 19 | QAP | Ivan Gonçalves Feitosa Filho (02940) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 20 | CAT | Ivo Lourenço Dias Fouto (00055) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 21 | CTSP | Jeferson Diniz Cortez (00092) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 22 | CTCR | João Padilha Gandara Mendes (03445) | CTCR | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 23 | CAT | Jose Ricardo Zomignan Fontanari (00130) | CAT | 3 | |
| Short Range - Armas Longas | 24 | CTSP | José Roberto Kencis (00054) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 25 | CTBD | Juan Venâncio Kunigonis (01950) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 26 | CTCB | Julio Cesar Rodrigues Ferreira (01077) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 27 | CTBA | Marcela Dias da Silva (03492) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 28 | CTBD | Marco Aurélio Goes Moriyama (00223) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 29 | G16 | Renato Sguizzardi (01413) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 30 | G16 | Rene Aduan Junior (02991) | G16 | 3 | |
| Short Range - Armas Longas | 31 | CAT | Ricardo Mair Anafe (00073) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 32 | CTBD | Roniel Conceição Góes (00125) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 33 | CTASS | Rubens Jose Montes Junior (01813) | CTASS | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 34 | CTBD | Sebastiao da Costa Nascimento (00844) | CTBD | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 35 | TRC | Tiago Barbosa Nogueira (02878) | TRC | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 36 | CTASS | Wallacy Gomes Correa de Gonzaga (00543) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 1 | CTBA | Agnaldo Jose Martins (03477) | CTBA | 2 | |
| Short Range - Espingarda | 2 | CTCB | Augusto Francisco Paes (00702) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 3 | CTCB | Bento Dias Gonzaga Neto (00823) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 4 | QAP | Elielton Minari Rodrigues (03444) | QAP | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 5 | CAT | Geraldo José Lupianhes Medeiros (01771) | CAT | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 6 | CTCB | Gusttavo Zanardo Muller (02534) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 7 | CAT | Ivo Lourenço Dias Fouto (00055) | CAT | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 8 | CTSP | José Roberto Kencis (00054) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 9 | CTBD | Marco Aurélio Goes Moriyama (00223) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 10 | CTSP | Renata Pereira da Silva (02294) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 11 | G16 | Rene Aduan Junior (02991) | G16 | 2 | |
| Short Range - Espingarda | 12 | CTASS | Ronaldo Yamada (00350) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 13 | FRGN | Willian José Silva (01255) | FRGN | 1 | |
| Total | 283 | |||||
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012