
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Range - Armas Curtas | 1 | SCT | Abdo Mohamad El Madi Noureddine (00740) | SCT | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 2 | G16 | Ademar Salles Fernandes (03329) | G16 | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 3 | SCT | Ademir Ferreira Leite (03380) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 4 | G16U | Adilson Rogerio Cabral (03431) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 5 | CTRP | Adilson Simoes Trindade (01915) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 6 | G16 | Adriana Diogo Stringelli (03264) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 7 | CTBD | Adriana Soares Toledo (03154) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 8 | CTBD | Adriano Gonçalves Ruggero (03155) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 9 | G16U | Adriano Souza Matos (03197) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 10 | QAP | Agnaldo Santos Prado Junior (01374) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 11 | CPT | Agostinho Tadeu Auricchio (01642) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 12 | G16U | Aguinaldo Mateus dos Reis Junior (03436) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 13 | CTBD | Aldrin Nogueira Delgado (03140) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 14 | CTBD | Alexandre Antonio (03141) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 15 | CTAD | Alexandre Aparecido Ribeiro de Mattos (00624) | CTAD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 16 | G16U | Alexandre Aparecido Silva (03251) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 17 | CAT | Alexandre Augusto Clemente (01652) | CAT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 18 | G16U | Alexandre Augusto Derre Sartorelli (03279) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 19 | CTBD | Alexandre Carlo Colmati (03156) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 20 | CTBD | Alexandre Cavalca (01484) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 21 | CTBD | Alexandre Ferreira da Silva (00498) | CTBD | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 22 | G16U | Alexei Fabiano Raymundo (03198) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 23 | G16 | Alfredo Arruda Nunes Morano (03330) | G16 | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 24 | CTBD | Ana Clara Resende Falcomer Ladir (01496) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 25 | CTBD | Ana Paula do N F Alves (03103) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 26 | CTBD | Analice de Araújo Meirelles (03253) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 27 | CTASS | Anderson de Melo Petizme (03113) | CTASS | 5 | |
| Short Range - Armas Curtas | 28 | G16U | Anderson Soares Moitinho Ferreira (03208) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 29 | G16U | André de Castro (03433) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 30 | G16U | André Ferreira da Silva (03331) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 31 | CTBD | André Luiz Alves Cotovio (01737) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 32 | G16U | Andre Vieira Batista (03298) | G16U | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 33 | CAD | Andrey Gentine Violin (01067) | CAD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 34 | CTBD | Angelo Fernando de Matos Vieira (03211) | CTBD | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 35 | G16U | Anginaldo Mateus dos Reis (03437) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 36 | G16 | Antônio Augusto Della Côrte da Rosa (03280) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 37 | G16U | Antonio Pereira de Moura (03404) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 38 | CAT | Antonio Rulli Neto (01025) | G16 | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 39 | CTBD | Benedito Franco Penteado Filho (00884) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 40 | G16U | Bilal Jaber Bazzi (03408) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 41 | G16U | Bruno Accorsi de Paula (03362) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 42 | CTBD | Bruno Alexandre Garcia (00241) | CTBD | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 43 | G16U | Bruno Bezerra Vieira (03332) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 44 | CTBD | Bruno Carvalho Tabini (03073) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 45 | G16 | Bruno Fromer (02999) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 46 | CTBD | Bruno Garbin Rolim (01079) | CTBD | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 47 | G16U | Caio Bispo de Oliveira (03212) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 48 | G16U | Caio Cesar Cardoso Santos (03186) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 49 | CTBD | Caio Cesar Marques Serpa (03118) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 50 | CTTG | Caio Vicenzotti (03070) | CTTG | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 51 | G16U | Carleones Mendes dos Santos (03363) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 52 | CTASS | Carlos Alberto Albino Pereira (02150) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 53 | CTRP | Carlos Jose Siqueira (01179) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 54 | CTGH | Carlos Nantes Bolsonaro (03382) | CTGH | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 55 | CTBD | Carlos Otavio Paiva (03250) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 56 | G16U | Carlos Pereira da Silva (03383) | G16U | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 57 | G16U | Carlos Vinicius de Sousa Sampaio (03213) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 58 | G16 | Carolina Moreira Vissechi (03258) | G16 | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 59 | CTASS | Cássio Moraes Espindula (00366) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 60 | CTASS | Charles de Gaulle Lacerda Vieira (01787) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 61 | G16U | Claudiney Silva Freire (03287) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 62 | CTBD | Cláudio Henrique Medina Blaia (01961) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 63 | CAT | Claudio Marcio de Sousa Ramos (03160) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 64 | CTCB | Clodomir Luiz Fontana (03143) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 65 | CPT | Clóvis Arnaldo Sproesser Filho (00807) | CPT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 66 | CTBD | Cristhian Macarini Lopes (00918) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 67 | TRC | Daniel Domingues Abreu (03075) | TRC | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 68 | G16 | Daniel Filipe Conceição do Nascimento (03368) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 69 | G16 | Daniel Loyo Faria (02557) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 70 | SCT | Daniel Mariani Pereira (01236) | SCT | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 71 | G16 | Danilo Augusto Fernandes Silva (03229) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 72 | CTBD | Danilo Moreno de Souza (02826) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 73 | G16U | Danilo Rodrigues Leite Pereira (03296) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 74 | SCT | Danusa Spano da Silva Lemos (01134) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 75 | SCT | Davi Marcos de Araujo Barbosa (02849) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 76 | G16U | Diego Castro Dutra (03214) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 77 | TRC | Diego Coimbra da Silva (03173) | TRC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 78 | CTASS | Diego José da Silva Lima (02145) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 79 | CTSP | Diego Sakamoto Gonsales (00191) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 80 | G16 | Diogo Cajado de Freitas Valle (03337) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 81 | CTBDA | Douglas Barreto Botelho (03148) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 82 | G16 | Edgard Karnick Nahas (03419) | G16 | 5 | |
| Short Range - Armas Curtas | 83 | CTGH | Edilton Nepomuceno Lewin (03384) | CTGH | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 84 | G16U | Edinei Menezes (03174) | G16U | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 85 | CTED | Edivaldo Gomes Ferreira (03385) | CTGH | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 86 | CTBD | Edmilson Gaziola (03254) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 87 | CAT | Ednei Alexandre Cardoso (00681) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 88 | ARTP | Edson Agostinho Braz (01074) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 89 | G16 | Edson Chuen Liang Yeh (03227) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 90 | CPT | Eduardo Alexandre Agassi (01825) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 91 | G16 | Eduardo Amazonas Carrera Castro Pedroso (03013) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 92 | CTBD | Eduardo Braz de Lima (03088) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 93 | G16 | Eduardo Joaquim Degani Maluf (03307) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 94 | G16U | Eduardo Lucas de Oliveira (03308) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 95 | G16 | Eduardo Oscar Perez (03338) | G16 | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 96 | CTBD | Eduardo Roncoroni Fior (03221) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 97 | SCT | Eduardo Shiguemi Maki (01748) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 98 | G16 | Eduardo Vilela Fusco (02545) | G16 | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 99 | G16 | Eliana Ballan (03347) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 100 | CTBD | Elias Lopes de Souza (03119) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 101 | G16U | Elizandro Gomes Barroso (03176) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 102 | KCE3 | Emerson Gomes Cavalcante (01407) | KCE3 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 103 | CTBD | Emerson Rezende de Moraes (03188) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 104 | G16U | Erick Flores Martina (03315) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 105 | G16 | Erick Leite Nunez (03354) | G16 | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 106 | G16 | Erick Silva Dionísio (03416) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 107 | CTBD | Evandro Massaro Hermine (03292) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 108 | G16U | Everton Douglas da Silva (03177) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 109 | CTBD | Everton Senff Cardoso (03010) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 110 | CTASS | Ewerton Ferreira de Oliveira (02517) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 111 | G16U | Fabiano Santos da Silva (03353) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 112 | CTBD | Fabio Confessor Cervigni (02090) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 113 | CTBD | Fabio Henrique Rodrigues Santos (01401) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 114 | CAT | Fabio Luis Bressiani (01729) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 115 | CTBD | Fábio Luiz Schon Serratto (03084) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 116 | SCT | Fabio Medeiros Rocha Mattos (01586) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 117 | G16U | Fabio Nogueira Olivi (03164) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 118 | G16U | Fabio Phelipe Garcia Pagnozzi (03323) | G16U | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 119 | G16 | Fábio Rodrigues Branco (03231) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 120 | G16U | Fabricio Gomes Paiva (03430) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 121 | G16 | Felipe Brandao e Silva (03364) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 122 | KCE | Felipe de Oliveira Lins (01125) | KCE3 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 123 | G16U | Felipe dos Santos Pinheiro (03365) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 124 | CPT | Felipe Eduardo Hernandez Silva (02187) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 125 | G16U | Felipe Miotti Wiesel (03168) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 126 | CTSP | Felipe Nunes Barroso (00093) | KCE3 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 127 | TRC | Felipe Rimola Abreu (03402) | TRC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 128 | CTBD | Fernanda Prado Sampaio de Aguiar (03248) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 129 | G16 | Fernando Arantes Pereira (03263) | G16 | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 130 | CTRP | Fernando Branco Tebar (02514) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 131 | CTBD | Fernando Brito Muta (02282) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 132 | WSC | Fernando Crincoli dos Santos (01660) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 133 | SCT | Fernando Dias Scarabelin (01367) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 134 | G16 | Fernando Gaal Geniculo (03257) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 135 | CTBD | Fernando Hideo Soares Watanabe (00120) | CTBD | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 136 | CTCR | Fernando Molento de Moraes (01844) | CTCR | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 137 | WSC | Fernando Moreno Medeiros (01243) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 138 | CTBD | Fernando Roberto Regina (03144) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 139 | CTBD | Flavia Trindade da Silva Garcia (02601) | CTBD | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 140 | G16 | Flavio Klein Rocha (01410) | G16 | 6 | |
| Short Range - Armas Curtas | 141 | G16 | Flavio Yoshinaga (03312) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 142 | CTASS | Francisco Leandro Pataquini Ferreira (03204) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 143 | G16U | Francisco Lopes de Carvalho Costa (03348) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 144 | SCT | Gabriel de Matos Saft (01237) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 145 | WSC | Gabriel dos Santos Machado (03071) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 146 | SCT | Gabriel Monteiro de Santana (02264) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 147 | CTBD | Geovani de Azevedo Guimarães (03114) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 148 | CTBD | Gil Goulart Choi (03121) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 149 | G16U | Gildeson Amaro dos Santos Filho (03165) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 150 | CTGH | Gilian Rose da Silva (03398) | CTGH | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 151 | CTASS | Gilson Ferreira da Silva (01756) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 152 | G16U | Givanilson Vieira dos Santos (03200) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 153 | CTGH | Gregori Rabel Marques (03387) | CTGH | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 154 | CTBD | Guilherme Crivelatti de Souza (03249) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 155 | TRC | Guilherme da Silva Rodrigues Portela (03228) | TRC | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 156 | G16 | Guilherme Dimov Succar (03237) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 157 | CTBD | Guilherme Fullmann Casella (03157) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 158 | G16 | Guilherme Pina Benincasa (01107) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 159 | G16 | Guilherme Sallum Nahas (03339) | G16 | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 160 | SCT | Gustavo de Lima Roldan (01126) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 161 | CAT | Gustavo de Mendonça Borges (02695) | CAT | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 162 | CTRP | Gustavo Leandro Talhari (02196) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 163 | G16 | Gustavo Martins Nunes (03366) | G16 | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 164 | G16U | Gustavo Pamplona Bustamante (03269) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 165 | G16 | Habib Skaiky (03409) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 166 | G16U | Hagda Kerolayne Nunes Batista (03259) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 167 | CTRP | Hamilton Carlos Pavam (02040) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 168 | G16 | Helio Silva Dionisio (03421) | G16 | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 169 | CTBD | Helon Barbosa de Jesus (03189) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 170 | CFA | Henrique Succi Lopes (03375) | CTBDA | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 171 | CTASS | Heros Fabiano dos Santos (02363) | CTASS | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 172 | SCT | Hugo Jordano Lemos (01135) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 173 | SCT | Icaro Yuri Oliveira Fernandes (00296) | SCT | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 174 | CTSP | Iris da Conceição Anceli Botaro (02285) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 175 | QAP | Ivan Gonçalves Feitosa Filho (02940) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 176 | CCTSP | Ivan Lopes Iori (01745) | CCTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 177 | CTTG | Ivanete Ramos Oliveira (02447) | CTTG | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 178 | CTTG | Jair Vilmar Leonhardt (02202) | CTTG | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 179 | SCT | Jairo Ribeiro da Silva Filho (00379) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 180 | CTBD | Janaina Thais Zandonadi Falchetto Nunes Serratto (03085) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 181 | QAP | Jardel Santos Soares (02155) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 182 | CAD | Jefferson Soares Pinto (03286) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 183 | CTBD | Jessica Aparecida Ramos Silva (03300) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 184 | CTBDA | João Cezar Fernandes (03125) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 185 | CTSP | João Felipe Ferrari (00062) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 186 | CTASS | Joao Henrique Zurawski (03102) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 187 | CTCR | Joao Otavio Pires Liotta (03020) | CTCR | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 188 | WSC | João Paulo Flor da Silva (02722) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 189 | CTGH | João Ribeiro dos Santos (03389) | CTGH | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 190 | G16U | Joao Victor Alves Viana (03178) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 191 | CTTG | Joas Vicente de Oliveira (02323) | CTTG | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 192 | G16U | Joedison de Jesus Teixeira (03194) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 193 | G16U | John Michael Chavier Souza (03412) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 194 | G16 | Jonas Rosa Pereira (03166) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 195 | CTGH | Jonis Adriano Felini (03388) | CTGH | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 196 | G16 | Jorge Casmerides (03428) | G16 | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 197 | CTBA | Jorge Ferreira da Rocha (03051) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 198 | G16 | Jorge Jose Neto (03232) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 199 | CTCB | Jose Araujo de Oliveira (02290) | CAT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 200 | CTCB | Jose Araujo de Oliveira (02290) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 201 | G16U | Jose Cardoso Pontes (03193) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 202 | SCT | José Carlos Lanzarotti Junior (01588) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 203 | G16 | José Cláudio Netto Motta Júnior (02966) | G16 | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 204 | CTBD | Jose Miguel Sanchez Urrea (00204) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 205 | G16U | Jose Pedro Chierrito Junior (03179) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 206 | G16 | Jose Roberto Cury (01276) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 207 | CTBD | José Roberto Fuentes Garcia Junior (03109) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 208 | CTBD | Josefabio Oliveira dos Santos (03115) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 209 | SCT | Juan Felippe Garbelim Garcia (01589) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 210 | SCT | Juliana Alves Gonzaga Diniz (00337) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 211 | CTGH | Juliana dos Reis (03390) | CTGH | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 212 | SCT | Kevin Massahiro Ujiie (02693) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 213 | G16U | Kleber Oliveira da Silva (03215) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 214 | CTBD | Laerte Acciarito Gomes (01490) | CTBD | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 215 | CTTG | Leandro Alexandre Bastos (02448) | CTTG | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 216 | SCT | Leandro Ferreira da Silva (00455) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 217 | G16U | Leandro Lemos de Farias (03349) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 218 | SCT | Leandro Pereira Bessa (03392) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 219 | CTBD | Leo Franks de Araujo Silva (03042) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 220 | G16U | Leonardo Antonio dos Santos (03341) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 221 | G16U | Leonardo Matheus Casagrande Tucci (03271) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 222 | G16U | Leonardo Valter Amorim Dias (03180) | G16U | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 223 | CTBD | Lindberg Tanan Lima Junior (03281) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 224 | G16U | Linno Angello dos Santos (03181) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 225 | G16U | Luã Flores Martina (03318) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 226 | CTBD | Lucas Goulart Moreschi (03265) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 227 | G16U | Lucas Pereira da Silva (03393) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 228 | G16 | Lucas Rolim de Oliveira (03422) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 229 | G16 | Luis Eduardo Baltuilhe Kirmaier Monteiro (02875) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 230 | CPT | Luis Felipe Ferreira Mendonça Cruz (01013) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 231 | G16U | Luis Fernando Pereira Cavalcante (03350) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 232 | QAP | Luis Roberto Gianini (02951) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 233 | CPT | Luiz Antonio Carreiro Fiel (01871) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 234 | SCT | Luiz Antonio Cruz Pereira (00456) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 235 | G16 | Luiz Antonio Gonçalves (01181) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 236 | G16U | Luiz Carlos de Jesus dos Santos (03216) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 237 | CTASS | Luiz Felipe Boribello (02291) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 238 | CTTG | Luiz Guilherme da Silva (01955) | CTTG | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 239 | CTBD | Luiz Guilherme Domiciano dos Santos (03158) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 240 | PCTI | Luiz Henrique Biffi (02178) | PCTI | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 241 | FRGN | Luiz Henrique da Silva (02034) | FRGN | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 242 | G16 | Luiz Otávio Coelho Mesquita (03317) | G16 | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 243 | TRC | Luiz Roberto Alexandrino (03031) | TRC | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 244 | CTTG | Maiara Fernanda de Camargo Oliveira (02449) | CTTG | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 245 | G16U | Maikon Rebert Mira dos Santos (03290) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 246 | CTBD | Maira Rocha Rolim (01080) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 247 | CTASS | Manoel Placido dos Santos Filho (00373) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 248 | CTBD | Marcello Alonso Mile (01672) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 249 | G16U | Marcelo Araujo Carvalho (03218) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 250 | CTAD | Marcelo Cassetari Martins (01463) | CTAD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 251 | QAP | Marcelo de Freitas Lania (03309) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 252 | G16 | Marcelo Gamboa Serrano (03417) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 253 | CAT | Marcelo Maia Giongo (02792) | CAT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 254 | G16 | Marcelo Passos Martins (03242) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 255 | G16 | Marcio Kenji Ito (03370) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 256 | CTTG | Marcio Roberto Baseio (01314) | CTTG | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 257 | CTASS | Marco Antônio das Neves (01679) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 258 | CTASS | Marco Antonio Pinheiro (00537) | CTASS | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 259 | CTRP | Marco Aurelio Beltrame (02423) | CTRP | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 260 | G16U | Marco Aurelio Pace Pitigliani (03187) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 261 | G16 | Marcos Jose Barbosa (02996) | G16 | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 262 | CTASS | Marcos Romão dos Santos (01777) | CTASS | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 263 | G16 | Marcus Vinicius Kiyoshi Onodera (03162) | G16 | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 264 | SCT | Maria Aparecida Santos Monteiro Ferreira (00745) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 265 | G16 | Mario Ferreira Candido Neto (03372) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 266 | G16U | Mario Pagnozzi Junior (03324) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 267 | CAT | Maura Gomes Menezes Mendes (02381) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 268 | G16 | Mauricio Cardoso da Silva (03358) | G16 | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 269 | G16 | Mauricio Cardoso da Silva Filho (03357) | G16 | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 270 | CTTG | Mauro Ribeiro Bastos (02450) | CTTG | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 271 | WSC | Mayra Regina Fernandes Lima (01239) | WSC | 1 | |
