
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Range - Armas Curtas | 1 | CTSP | Adilon Silva Pereira (00018) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 2 | SCT | Alessandro Gomes Camacho (00377) | SCT | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 3 | QAP | Alexandre Henrique Mafetan Gutierre (03063) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 4 | CTBD | Alexandre Toledo Cury (02869) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 5 | QAP | Alexssander Jefferson Ferreira (01828) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 6 | CTBD | Ana Clara Resende Falcomer Ladir (01496) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 7 | CAT | Anderson Claiton Cordelli (00262) | CAT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 8 | CTCB | Anderson de Oliveira Martins (02760) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 9 | CTASS | Anderson de Souza Merli (02602) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 10 | CTBD | Andre Meireles Candido Gomes (02521) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 11 | CTASS | Barbara Zucato (01473) | CTASS | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 12 | TRC | Bruno Ceirão Soares de Oliveira (03016) | TRC | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 13 | CTAD | Bruno Fernandes Cardoso (00104) | CTAD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 14 | G16 | Bruno Fromer (02999) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 15 | SCT | Bruno Martins Perretti (00339) | SCT | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 16 | CTCR | Brunohiroshi de Mello Matsuda (02969) | CTCR | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 17 | CTTG | Caio Vicenzotti (03070) | CTTG | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 18 | CAT | Carla Piellusch Ribas (02909) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 19 | CTASS | Carlos Alberto Albino Pereira (02150) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 20 | CTASS | Carlos Augusto Gazeau Junior (00433) | CTASS | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 21 | SCT | Carlos Redson Araujo Tabanes (00484) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 22 | CTASS | Cássio Moraes Espindula (00366) | CTASS | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 23 | CAT | Celso Doria Junior (00304) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 24 | SCT | Cesar Augusto Crisp de Souza (00375) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 25 | WSC | Cesar José Gomes (01993) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 26 | CAT | Cesar Mirandola (02790) | CAT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 27 | CTASS | Charles Aparecido da Paixão de Jesus Campagnaro (02661) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 28 | TRC | Charles Augusto Felisbino dos Santos (02941) | TRC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 29 | CTASS | Charles de Gaulle Lacerda Vieira (01787) | CTASS | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 30 | CTCR | Claudia Leiko Takaya (00908) | CTCR | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 31 | CTBD | Cláudio Henrique Medina Blaia (01961) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 32 | SCT | Claudio Mendo (01364) | SCT | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 33 | CPT | Claudir Jose Bianchi (01526) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 34 | CPT | Clóvis Arnaldo Sproesser Filho (00807) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 35 | WSC | Cristiano Moreira Ramos (02654) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 36 | FTE | Daniel Alves Silva (02839) | CAT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 37 | SCT | Daniel Delazeri de Faria (00626) | SCT | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 38 | TRC | Daniel Domingues Abreu (03075) | TRC | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 39 | CTBA | Daniel Gadelha Vargas (03055) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 40 | SCT | Daniel Mariani Pereira (01236) | SCT | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 41 | WSC | Daniel Sandrin Veraldi Leite (02406) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 42 | CTRP | Daniely Cristina Trevizan Bassan (02734) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 43 | CTRP | Davi Fernandes Floriano de Oliveira (02735) | CTRP | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 44 | SCT | Davi Marcos de Araujo Barbosa (02849) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 45 | CTASS | David Willian Tavares (03019) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 46 | CTBD | Diego Henrique Takashi de Padua Silva (01523) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 47 | CTASS | Diego José da Silva Lima (02145) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 48 | CTBA | Edgar Goncalves de Aguiar (03066) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 49 | CTCR | Edison Kajimoto (00909) | CTCR | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 50 | ARTP | Edson Agostinho Braz (01074) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 51 | G16 | Eduardo Amazonas Carrera Castro Pedroso (03013) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 52 | CTBA | Eduardo Crissiuma (03043) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 53 | CTBA | Eduardo de Godoi Rospendowiski (03038) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 54 | CTRP | Eduardo Tebar Neto (02341) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 55 | G16 | Eduardo Vilela Fusco (02545) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 56 | CTRP | Elvis Umar Buchalla (02146) | CTRP | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 57 | CTBA | Emanuel Luis Melo Galvão de Almeida (03053) | CTBA | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 58 | CPT | Emerson Luiz da Silva (00803) | CPT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 59 | QAP | Emiliano Sebastião Romanos Bermejo da Silva (01990) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 60 | CPT | Enio Olavo Bacchereti (00563) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 61 | CPT | Enio Olavo Bacchereti (00563) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 62 | CTBD | Enrico de Luca Tanese (00809) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 63 | G16 | Eric Montalescot (02847) | G16 | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 64 | CPT | Estevão Fernando Dome (00630) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 65 | CTASS | Ewerton Ferreira de Oliveira (02517) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 66 | G16 | Fabio Chiamolera Jacob (03057) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 67 | SCT | Fabio Medeiros Rocha Mattos (01586) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 68 | G16 | Fabio Pereira da Silva (01375) | G16 | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 69 | TRC | Fabio Ricardo Rizzato (03077) | TRC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 70 | CTBA | Fabricio Dore de Magalhaes (02964) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 71 | CTBD | Felipe Cimino Carrazedo (03002) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 72 | CTSP | Felipe Nunes Barroso (00093) | KCE3 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 73 | CTRP | Fernando Branco Tebar (02514) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 74 | SCT | Fernando Dias Scarabelin (01367) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 75 | SCT | Fernando dos Santos Brandão (02885) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 76 | CTCR | Fernando Molento de Moraes (01844) | CTCR | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 77 | G16 | Fernando Pinto Xavier (02345) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 78 | CTCB | Flavio Sappatini Baccan (01043) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 79 | CTCR | Francisco das Chagas de Freitas (00986) | CTCR | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 80 | SCT | Gabriel de Matos Saft (01237) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 81 | SCT | Gabriel Monteiro de Santana (02264) | SCT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 82 | CTASS | Gabriel Turela Marques (02977) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 83 | G16 | Gabrielle Tacconi Huese Appel (02949) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 84 | CTASS | Gerson Hano (02222) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 85 | CTCR | Gianpaolo Fábio Massa (01853) | CTCR | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 86 | CPT | Gilberto da Silva Salvador (00589) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 87 | CAT | Gisson Amorim Costa (01917) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 88 | FRGN | Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques (01655) | FRGN | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 89 | WSC | Guilherme dos Santos Baggio (03062) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 90 | CPT | Guilherme Junqueira Ferraz de Almeida (00448) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 91 | CTCB | Guilherme Vitor Hergert (02590) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 92 | CTCR | Gustavo Arditti (00639) | CTCR | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 93 | CTCB | Gustavo Henrique Martins Pezzi (01835) | CTCB | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 94 | CTRP | Hamilton Carlos Pavam (02040) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 95 | CTRP | Helio Alberto Bellintani Junior (03036) | CTRP | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 96 | SCT | Helton Carmelo Lima (01129) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 97 | CTCB | Henrique Beteghelli (01392) | CTCB | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 98 | CTASS | Heros Fabiano dos Santos (02363) | CTASS | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 99 | SCT | Icaro Yuri Oliveira Fernandes (00296) | SCT | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 100 | CTSP | Iris da Conceição Anceli Botaro (02285) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 101 | CTASS | Jaqueline Batista Giroto (00535) | CTASS | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 102 | CPT | João Eduardo Lopes Carreiro Fiel (01870) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 103 | CTTG | Joao Francisco Fantinato Pansani (02242) | CTTG | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 104 | CTASS | Jonathan Erik Moreno (02535) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 105 | CTBA | Jorge Ferreira da Rocha (03051) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 106 | CTCB | Jose Araujo de Oliveira (02290) | CTCB | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 107 | CPT | José Diumar Rodrigues Santos (02639) | CPT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 108 | CTASS | Jose Hesz Neto (03069) | CTASS | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 109 | CTBD | Jose Miguel Sanchez Urrea (00204) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 110 | SCT | Juan Felippe Garbelim Garcia (01589) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 111 | SCT | Juliana Alves Gonzaga Diniz (00337) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 112 | CETTS | Juscelio Ferreira Brito (00544) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 113 | SCT | Leandro Ferreira da Silva (00455) | SCT | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 114 | ACCZ | Leandro Lima de Jesus (02954) | ACCZ | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 115 | CTASS | Leandro Pereira Nunes (02039) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 116 | SCT | Lee Meng Ying (00744) | SCT | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 117 | WSC | Lorenzo Giuliani Tocillo (02945) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 118 | CTCB | Lucas Dalfre (00828) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 119 | CPT | Lucas Garcia Pinto (01661) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 120 | CTBA | Lucas Vieira Bueno Rossi (03005) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 121 | CTCB | Luis Henrique Buoro Silva (01930) | CTCB | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 122 | CPT | Luiz Antonio Carreiro Fiel (01871) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 123 | SCT | Luiz Antonio Cruz Pereira (00456) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 124 | CTBD | Luiz Claudio Fernandes (00785) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 125 | CTASS | Luiz Felipe Boribello (02291) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 126 | PCTI | Luiz Henrique Biffi (02178) | PCTI | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 127 | FRGN | Luiz Henrique da Silva (02034) | FRGN | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 128 | KCE3 | Maikon Hottiz Lomas (01238) | CTBA | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 129 | CTASS | Manoel Placido dos Santos Filho (00373) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 130 | CTBD | Manuel Martinho Picão de Freitas (00750) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 131 | CTCB | Marcelo Laferte Ragazzo (03023) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 132 | CAT | Marcelo Maia Giongo (02792) | CAT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 133 | CTBA | Marcio Alves de Araujo (02962) | CTBA | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 134 | CPT | Marco Antonio Manso (00403) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 135 | CTRP | Marco Aurelio Beltrame (02423) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 136 | CTBD | Marco Aurélio Goes Moriyama (00223) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 137 | CT556 | Marco Luiz Castro de Oliveira (02744) | CT556 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 138 | CPT | Marcos Domanico Borba (00997) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 139 | CTBD | Marcos Issa Junqueira Nepomuceno (00208) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 140 | G16 | Marcos Jose Barbosa (02996) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 141 | CTASS | Marcos Romão dos Santos (01777) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 142 | CTBA | Marcos Sergio de Camargo (02817) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 143 | CTASS | Marcos Vinicius Peruccini de Souza (02946) | CTASS | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 144 | CTRP | Marcos William Rezende Godoi (02160) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 145 | SCT | Maria Aparecida Santos Monteiro Ferreira (00745) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 146 | CTASS | Marilia Fernanda da Silva Oliveira (02627) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 147 | CTCB | Mario Roberto Barbosa (02658) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 148 | CTBA | Matheus Pannocchia (02919) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 149 | CTBA | Mauricio Alves de Araujo (02963) | CTBA | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 150 | TRC | Mauro Alves Lopes (02995) | TRC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 151 | CTBD | Maximiliano Nogueira Garcia (00603) | CTBD | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 152 | WSC | Mayra Regina Fernandes Lima (01239) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 153 | SCT | Murillo Araujo da Gloria (01137) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 154 | CTBD | Murillo Yabiko (00436) | TRC | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 155 | CTCR | Natalia Diana de Cara Santos (03022) | CTCR | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 156 | CPT | Paulo Henrique Bontempo Elmadjian (00747) | CPT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 157 | SCT | Pedro Galvão Renato dos Santos (00485) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 158 | CTASS | Pedro Henrique de Souza Tobias (01607) | A8 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 159 | CTAD | Pedro Losi Neto (00105) | CTAD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 160 | CETTS | Pellegrino Losco (00458) | CTSR | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 161 | SCT | Priscilla Garbelim Garcia (03032) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 162 | WSC | Rafael Carvalho de Souza (01244) | WSC | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 163 | SCT | Rafael de Oliveira Silva (00556) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 164 | CTRP | Rafael Maria Soares (02527) | CTRP | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 165 | TRC | Rafael Marques dos Santos (02994) | TRC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 166 | CTBA | Raphael Frizzo Rautenberg (02980) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 167 | SCT | Raquel Helena Franza (01017) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 168 | WSC | Regis Marques Franco (02361) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 169 | CTTG | Renan Eduardo Rogeri de Faria (03060) | CTTG | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 170 | .50 | Renato Gomes da Silva (03015) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 171 | CPT | Ricardo Bruni Marx (01313) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 172 | G16 | Ricardo Gomes Bonduki (01678) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 173 | CTCR | Ricardo Yoshiaki Nitta Rodrigues (02959) | CTCR | 7 | |
| Short Range - Armas Curtas | 174 | KCE | Roberto Alcides Mendonça (02898) | KCE3 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 175 | G16 | Roberto de Sá Dâmaso Júnior (01983) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 176 | CTRP | Rodrigo Alessandro Bassan (01910) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 177 | CTBD | Rodrigo Augusto Prando (00643) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 178 | NSC | Rodrigo Carpi Abud (02931) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 179 | WSC | Rodrigo Cristal Bernardo (02998) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 180 | G16 | Rodrigo de Morais Hanriot (01466) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 181 | G16 | Rodrigo de Morais Hanriot (01466) | KCE3 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 182 | SCT | Rodrigo dos Santos (01594) | SCT | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 183 | CTASS | Rodrigo Irlan Ignacio (00395) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 184 | CTASS | Rogério Giglio (01875) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 185 | FRGN | Rogério Sim Biffaratti (02907) | FRGN | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 186 | SCT | Roniedson de Souza Silva (01608) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 187 | CTASS | Roque Antonio Ferraz Junior (01648) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 188 | CPT | Roulf Elvis dos Santos Small (01488) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 189 | SCT | Rubens Dario Gagliani (00376) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 190 | CTASS | Rubens Henrique Finotti (00796) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 191 | CTASS | Rubens Neubern de Souza Junior (02985) | CTASS | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 192 | CTBD | Rubens Norio Takata (02761) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 193 | CTRP | Sergio Carlos Brogna Filho (02485) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 194 | CTRP | Thais Manso Bellintani (03037) | CTRP | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 195 | CTCB | Thiago Quessada (00673) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 196 | CTRP | Tiago Aparecido Gentil (02161) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 197 | CT556 | Tiago Augusto Langer Winckler (02348) | CT556 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 198 | CTBA | Tiago dos Santos Patto (00071) | CTBA | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 199 | CTBD | Tiago Henrique Dias Mendes (03030) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 200 | CTRP | Tomaz Pedrosa Neto (01851) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 201 | CTRP | Ulisses Anania Cossa (02834) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 202 | CTRP | Valmar Meneghini Munhoz (02385) | CTRP | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 203 | CTSP | Valter Angelo Zacharias (00041) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 204 | CETBG | Vanessa de Fatima Macedo de Campos (02997) | CETBG | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 205 | G16 | Victor Robert Ciacco da Silva Dias (02887) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 206 | SCT | Vinicius Bortoli Cruz (01944) | SCT | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 207 | FRGN | Wagner Biffaratti (02988) | FRGN | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 208 | CTASS | Walter Resende Filho (01803) | CTASS | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 209 | CTBD | Wanderley Cleto Filho (02871) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 210 | CTASS | Wesley Matias de Almeida (02325) | CTASS | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 211 | CTCB | William Rogerio Alves (03018) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 212 | FRGN | Willian José Silva (01255) | FRGN | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 213 | CTSP | Wilson Félix Lima (00048) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 214 | CETTS | Wilson Saccoman (00734) | WSC | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 215 | SCT | Wladmir Navas (00353) | SCT | 6 | |
| Short Range - Armas Curtas | 216 | TRC | Yslan Vieira Santos (03078) | TRC | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 1 | CTSP | Adilon Silva Pereira (00018) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 2 | CTRP | Adilson Simoes Trindade (01915) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 3 | CTASS | Alan José de Souza (01518) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 4 | CTRP | Alessandro de Freitas Matsumoto (03034) | CTRP | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 5 | TRC | Bruno Ceirão Soares de Oliveira (03016) | TRC | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 6 | CTAD | Camila Amano (02987) | CTAD | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 7 | CAT | Carla Piellusch Ribas (02909) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 8 | CTASS | Carlos Augusto Gazeau Junior (00433) | CTASS | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 9 | CAT | Cesar Mirandola (02790) | CAT | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 10 | CPT | Claudir Jose Bianchi (01526) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 11 | CPT | Clóvis Arnaldo Sproesser Filho (00807) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 12 | WSC | Cristiano Moreira Ramos (02654) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 13 | CPT | Davi Cruz dos Santos (03090) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 14 | CTASS | Edmarcos José Guimarães (02296) | CTASS | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 15 | CTBA | Eduardo Crissiuma (03043) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 16 | CTRP | Eduardo Tebar Neto (02341) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 17 | CPT | Elivelton de Albuquerque Vieira (00494) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 18 | CTRP | Elvis Umar Buchalla (02146) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 19 | G16 | Fabio Chiamolera Jacob (03057) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 20 | G16 | Fabio Pereira da Silva (01375) | G16 | 3 | |
| Short Range - Armas Longas | 21 | CTASS | Fabio Santos Miranda (01444) | FRGN | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 22 | CTASS | Francisco Manoel Barrio Nuevo de Moraes (00864) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 23 | CTASS | Gerson Hano (02222) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 24 | CTASS | Gilson Ferreira da Silva (01756) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 25 | CAT | Gisson Amorim Costa (01917) | CAT | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 26 | CTCB | Guilherme Vitor Hergert (02590) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 27 | CTBA | Guy Retz Godoi dos Santos (03054) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 28 | CTRP | Helio Alberto Bellintani Junior (03036) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 29 | CT556 | Hiagor da Silva Muller (03056) | CT556 | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 30 | CTSP | Iris da Conceição Anceli Botaro (02285) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 31 | CTASS | Jaqueline Batista Giroto (00535) | CTASS | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 32 | PCTI | Joao Antonio Manzi (02176) | PCTI | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 33 | CTCB | Jose Araujo de Oliveira (02290) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 34 | CTASS | Jose Hesz Neto (03069) | CTASS | 3 | |
| Short Range - Armas Longas | 35 | CTCB | Julio Cesar Rodrigues Ferreira (01077) | CTCB | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 36 | CTASS | Leandro Roncon Sansaloni (02128) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 37 | CTCB | Lucas Dalfre (00828) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 38 | CPT | Lucas Garcia Pinto (01661) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 39 | CTCB | Luis Henrique Buoro Silva (01930) | CTCB | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 40 | CAT | Marcelo Maia Giongo (02792) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 41 | WSC | Marcio Cozza (01989) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 42 | CTBA | Matheus Pannocchia (02919) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 43 | CTCB | Osvaldir Padovani Junior (02430) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 44 | CPT | Paulo Henrique Bontempo Elmadjian (00747) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 45 | CTASS | Pedro Henrique de Souza Tobias (01607) | A8 | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 46 | CETTS | Pellegrino Losco (00458) | CTSR | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 47 | CTRP | Rafael Maria Soares (02527) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 48 | CTBA | Raphael Frizzo Rautenberg (02980) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 49 | G16 | Renato Sguizzardi (01413) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 50 | CPT | Ricardo Ferreira da Rocha Grohmann (00974) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 51 | CPT | Roberto Carlos Medeiros Oliveira (03092) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 52 | CTRP | Rodrigo Alessandro Bassan (01910) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 53 | CTASS | Rodrigo Irlan Ignacio (00395) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 54 | CTASS | Roque Antonio Ferraz Junior (01648) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 55 | CPT | Roselma a D Chrispim (01848) | CPT | 1 | |
