
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Defense Armas Curtas Fogo Central - Extreme | 1º | Tomaz Pedrosa Neto | 49,01 | 49.01 | CTRP | ||||||||||
| Power Defense Armas Curtas Fogo Central - Extreme | 2º | Mayra Regina Fernandes Lima | 39,00 | 39.00 | WSC | ||||||||||
| Power Defense Armas Curtas Fogo Central - Pro | 1º | Valdir Vanderlei Cesar Filho | 42,00 | 42.00 | 556 | ||||||||||
| Power Defense Armas Curtas Fogo Central - Shooter | 1º | Valdir Vanderlei Cesar | 34,00 | 34.00 | 556 | ||||||||||
| Power Defense Armas Curtas Fogo Central - Shooter | 2º | Gustavo Di Vincenzo Valone | 33,00 | 33.00 | CTB | ||||||||||
| Power Defense Armas Curtas Fogo Central - Shooter | 3º | João Paulo Flor da Silva | 29,00 | 29.00 | WSC |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012