
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Range - Armas Curtas - Principal | 1º | Carlos Jose Siqueira | 56,03 | 56.03 | CTRP | ||||||||||
| Short Range - Armas Curtas - Principal | 2º | Hamilton Carlos Pavam | 50,01 | 50.01 | CTRP | ||||||||||
| Short Range - Armas Curtas - Principal | 3º | Tomaz Pedrosa Neto | 48,01 | 48.01 | CTRP | ||||||||||
| Short Range - Armas Curtas - Principal | 4º | Mayra Regina Fernandes Lima | 42,00 | 42.00 | WSC | ||||||||||
| Short Range - Armas Curtas - Principal | 5º | João Paulo Flor da Silva | 35,00 | 35.00 | WSC |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Range - Espingarda - Principal | 1º | Tomaz Pedrosa Neto | 15 | 15 | CTRP |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012