
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Central 10M | 1 | CTDT | Dálber Canci Perin (03470) | CTDT | 1 | |
| Armas Curtas Fogo Central 10M | 2 | CTSP | Ivo Lourenço Dias Fouto (00055) | CAT | 1 | |
| Armas Curtas Fogo Central 10M | 3 | OC | Paulo Fernando Holanda da Silva (02386) | CTSP | 1 | |
| Armas Curtas Fogo Central 10M | 4 | CTSP | Pedro Targa Scarparo (02152) | CTSP | 1 | |
| Armas Curtas Fogo Central 25M | 1 | CTSP | Ivo Lourenço Dias Fouto (00055) | CAT | 1 | |
| Armas Curtas Fogo Circular 10M | 1 | CTSP | Karen Regiane Orfeu (02544) | CTSP | 1 | |
| Armas Curtas Fogo Circular 10M | 2 | CTSP | Lucas Viana de Alencar (03440) | CTSP | 1 | |
| Armas Curtas Fogo Circular 10M | 3 | CTSP | Matheus Henrique Massarico Franco (03438) | CTSP | 1 | |
| Total | 8 | |||||
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012