
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poli-gauge - Armas Curtas | 1 | G16 | André Malzoni Langhi (03940) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 2 | WSC | Carlos Eduardo Crescencio (02114) | WSC | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 3 | CTASS | Edgard Monteiro da Silva (03953) | CTASS | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 4 | CFE1 | Edimar Paulo Barbosa (01164) | CFE1 | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 5 | CTASS | Edvaldo Mendes Junior (00646) | CTASS | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 6 | G16 | Fabio Chiamolera Jacob (03057) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 7 | CTB | Fernando Francisco Felix Filho (02916) | CTB | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 8 | CAT | Francisco Aiello (00206) | CAT | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 9 | TRC | Genilson Silva Santos (01895) | TRC | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 10 | CETBG | Jean Michael Jacob (01423) | CETBG | 5 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 11 | CPSH | João Paulo Pompermayer (03596) | CPSH | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 12 | G16 | Jorge Casmerides (03428) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 13 | CPSH | José Atílio Pompermayer (03618) | CPSH | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 14 | SECT | José Renato Dal Bello Guazzelli (01057) | CTTG | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 15 | TP | Laurent Osvaldo Ferrazani (02136) | CTB | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 16 | WSC | Luiz Gustavo Grant Beringhs Martinelli (01812) | WSC | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 17 | TRC | Marcelo Moreira dos Santos (03690) | TRC | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 18 | CPSH | Marcos Gava Pompermayer (03588) | CPSH | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 19 | G16 | Marcos Vomero (03970) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 20 | CTASS | Otavio Luiz Zampol (02247) | CTASS | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 21 | G16 | Rafael Giannotti Rodrigues da Silva (03956) | G16 | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 22 | G16 | Vitor Fernandes Claudino Fonseca (03975) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 23 | G16 | Wilson Zauhy Filho (01389) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 1 | CPSH | Amilton Dias Ribeiro (03590) | CPSH | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 2 | CFE1 | Edimar Paulo Barbosa (01164) | CFE1 | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 3 | CTASS | Gustavo Pereira de Amorim (01425) | CTASS | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 4 | CTAD | Julio Cesar Langeli (00100) | CTAD | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 5 | PSL | Marcelo Dendena (02091) | CPSH | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 6 | 556 | Tulio Martinez Minto (02510) | 556 | 5 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 1 | CFE1 | Edimar Paulo Barbosa (01164) | CFE1 | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 2 | G16 | Fabio Chiamolera Jacob (03057) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 3 | CAT | Francisco Aiello (00206) | CAT | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 4 | G16 | Jorge Casmerides (03428) | G16 | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 5 | G16 | Rafael Giannotti Rodrigues da Silva (03956) | G16 | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 6 | G16 | Rafael Zanotelli Lavagnoli (02848) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 7 | G16 | Vitor Fernandes Claudino Fonseca (03975) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 8 | G16 | Wilson Zauhy Filho (01389) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 1 | CFE1 | Edimar Paulo Barbosa (01164) | CFE1 | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 2 | CTTG | Luis Fernando Waib (01764) | CTTG | 1 | |
| Total | 79 | |||||
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012