
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poli-gauge - Armas Curtas | 1 | CTSP | Beatriz Tognato Portugal Gouvea (00002) | CTSP | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 2 | G16 | Carlos Alberto Moura Pereira da Silva Neto (02383) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 3 | G16 | Cesar Tadeu Carloni (02742) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 4 | TRC | Daniel Domingues Abreu (03075) | TRC | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 5 | G16 | Eduardo Costa Enfeldt (03462) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 6 | CETBG | Jean Michael Jacob (01423) | CETBG | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 7 | G16 | Luiz Felipe Ranieri Murat (03451) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 8 | FRGN | Luiz Henrique da Silva (02034) | FRGN | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 9 | G16 | Miguel Pereira da Costa (02741) | G16 | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 10 | CTSF | Paulo Eduardo Sergio (03446) | CTASS | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 11 | G16 | Rene Aduan Junior (02991) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 12 | G16 | Ricardo Rui Yamada (01790) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 13 | G16 | Roberto de Sá Dâmaso Júnior (01983) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 14 | G16 | Rodrigo Ranieri Murat (03450) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 15 | FRGN | Rogério Sim Biffaratti (02907) | FRGN | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 16 | FRGN | Wagner Biffaratti (02988) | FRGN | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 1 | 556 | Alberto Morgado da Silva (01931) | 556 | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 2 | CTASS | Gustavo Pereira de Amorim (01425) | CTASS | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 3 | CTAD | Julio Cesar Langeli (00100) | CTAD | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 4 | CTTG | Luis Fernando Waib (01764) | CTTG | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 5 | CTBD | Marco Aurélio Goes Moriyama (00223) | 556 | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 1 | G16 | Cesar Tadeu Carloni (02742) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 2 | CTSP | Jeferson Diniz Cortez (00092) | CTSP | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 3 | FRGN | Luiz Henrique da Silva (02034) | FRGN | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 4 | G16 | Renato Sguizzardi (01413) | G16 | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 5 | G16 | Rene Aduan Junior (02991) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 6 | CTSP | Ricardo Mair Anafe (00073) | CAT | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 1 | G16 | Cesar Tadeu Carloni (02742) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 2 | CAT | Geraldo José Lupianhes Medeiros (01771) | CAT | 5 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 3 | CTSP | Ivo Lourenço Dias Fouto (00055) | CAT | 6 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 4 | CTSP | José Luiz de Sanctis (00016) | CTSP | 6 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 5 | CTTG | Luis Fernando Waib (01764) | CTTG | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 6 | G16 | Luiz Felipe Ranieri Murat (03451) | G16 | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 7 | FRGN | Luiz Henrique da Silva (02034) | FRGN | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 8 | G16 | Roberto de Sá Dâmaso Júnior (01983) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 9 | G16 | Rodrigo Ranieri Murat (03450) | G16 | 2 | |
| Total | 75 | |||||
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012