
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Range - Armas Curtas | 1 | ATO | Alessandro de Almeida (01683) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 2 | CTASS | Anderson de Oliveira Galchin (02031) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 3 | CTASS | Andre Luiz Cepukas (03453) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 4 | SCT | Bruno Martins Perretti (00339) | SCT | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 5 | G16 | Carlos Alberto Moura Pereira da Silva Neto (02383) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 6 | CTASS | Cássio Moraes Espindula (00366) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 7 | G16 | Cesar Tadeu Carloni (02742) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 8 | CTASS | Charles de Gaulle Lacerda Vieira (01787) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 9 | CTSP | Claudemir da Silva (00036) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 10 | SCT | Daniel Billalta (02223) | SCT | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 11 | TRC | Daniel Domingues Abreu (03075) | TRC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 12 | CETBG | Daniel Luiz Cordão (03041) | CETBG | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 13 | WSC | Daniel Sandrin Veraldi Leite (02406) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 14 | CTBA | Edgar Goncalves de Aguiar (03066) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 15 | G16 | Eduardo Costa Enfeldt (03462) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 16 | QAP | Elielton Minari Rodrigues (03444) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 17 | SCT | Fabio Medeiros Rocha Mattos (01586) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 18 | SCT | Flavio Del Matto Faria (00663) | SCT | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 19 | CAT | Geraldo José Lupianhes Medeiros (01771) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 20 | TRC | Guilherme da Silva Rodrigues Portela (03228) | TRC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 21 | CTSP | Helcio Nogueira Ayres (00040) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 22 | CTSP | Jeferson Diniz Cortez (00092) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 23 | CTBA | Jorge Ferreira da Rocha (03051) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 24 | SCT | José Francisco Ressutti Junior (01816) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 25 | CETTS | Juscelio Ferreira Brito (00544) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 26 | CTTG | Ligia Glatt Waib (01948) | CTTG | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 27 | CTASS | Luiz Felipe Boribello (02291) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 28 | G16 | Luiz Felipe Ranieri Murat (03451) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 29 | SCT | Luiz Fernando Vian Espeiorin (01131) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 30 | FRGN | Luiz Henrique da Silva (02034) | FRGN | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 31 | CTASS | Manoel Placido dos Santos Filho (00373) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 32 | QAP | Marcelo Henrique de Oliveira (02634) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 33 | SCT | Marcelo Rocco Volpe (01829) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 34 | CTTG | Marcio Roberto Baseio (01314) | CTTG | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 35 | G16 | Miguel Pereira da Costa (02741) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 36 | SCT | Murilo Esposito (00351) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 37 | SCT | Norberto Ribeiro Alvarez Neto (00671) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 38 | CTSF | Paulo Eduardo Sergio (03446) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 39 | OC | Paulo Fernando Holanda da Silva (02386) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 40 | CTAD | Pedro Losi Neto (00105) | CTAD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 41 | CTCR | Peterson de Souza (00926) | CTCR | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 42 | CETBG | Renata Olivieri Alvarenga Cordão (03120) | CETBG | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 43 | G16 | Rene Aduan Junior (02991) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 44 | CTSP | Ricardo Mair Anafe (00073) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 45 | G16 | Ricardo Rui Yamada (01790) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 46 | G16 | Roberto de Sá Dâmaso Júnior (01983) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 47 | G16 | Rodrigo Ranieri Murat (03450) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 48 | FRGN | Rogério Sim Biffaratti (02907) | FRGN | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 49 | CTBD | Roniel Conceição Góes (00125) | CTBD | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 50 | SCT | Rubens Dario Gagliani (00376) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 51 | CTASS | Rubens Jose Montes Junior (01813) | CTASS | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 52 | SCT | Thiago Henrique Ramos (01942) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 53 | CTBA | Thiago Pareja dos Santos (03456) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 54 | ATO | Victor Henrique Azevedo Silva (03465) | ATO | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 55 | FRGN | Wagner Biffaratti (02988) | FRGN | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 56 | FRGN | Willian José Silva (01255) | FRGN | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 57 | SCT | Wladmir Navas (00353) | SCT | 6 | |
| Short Range - Armas Longas | 1 | CTSP | Cássio Roberto Ciccarelli Giorgetto (00063) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 2 | G16 | Cesar Tadeu Carloni (02742) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 3 | CTASS | Edmarcos José Guimarães (02296) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 4 | CTASS | Edson Akira Mimura (00771) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 5 | QAP | Elielton Minari Rodrigues (03444) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 6 | CAT | Geraldo José Lupianhes Medeiros (01771) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 7 | CTSP | Ivo Lourenço Dias Fouto (00055) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 8 | CTSP | Jeferson Diniz Cortez (00092) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 9 | CTSP | José Roberto Kencis (00054) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 10 | FRGN | Luiz Henrique da Silva (02034) | FRGN | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 11 | G16 | Renato Sguizzardi (01413) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 12 | G16 | Rene Aduan Junior (02991) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 13 | CTSP | Ricardo Mair Anafe (00073) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 14 | CTBD | Roniel Conceição Góes (00125) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 15 | CTASS | Rubens Jose Montes Junior (01813) | CTASS | 2 | |
| Short Range - Espingarda | 1 | QAP | Elielton Minari Rodrigues (03444) | QAP | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 2 | CAT | Geraldo José Lupianhes Medeiros (01771) | CAT | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 3 | CTSP | Ivo Lourenço Dias Fouto (00055) | CAT | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 4 | CTSP | José Roberto Kencis (00054) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 5 | FRGN | Luiz Henrique da Silva (02034) | FRGN | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 6 | CTCR | Peterson de Souza (00926) | CTCR | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 7 | CTSP | Renata Pereira da Silva (02294) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 8 | G16 | Rodrigo Ranieri Murat (03450) | G16 | 2 | |
| Short Range - Espingarda | 9 | CTASS | Ronaldo Yamada (00350) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 10 | CTBD | Roniel Conceição Góes (00125) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 11 | FRGN | Willian José Silva (01255) | FRGN | 1 | |
| Total | 116 | |||||
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012