
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 1 | WSC | João Paulo Flor da Silva (02722) | WSC | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 2 | FRGN | Luiz Henrique da Silva (02034) | FRGN | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 3 | WSC | Mayra Regina Fernandes Lima (01239) | WSC | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 1 | CTASS | Edilson Francisco de Oliveira (00480) | CTASS | 2 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 1 | CTASS | Edilson Francisco de Oliveira (00480) | CTASS | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 1 | KCE | Giulio Munhoes Marchetti (01306) | CTASS | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 2 | FRGN | Luiz Henrique da Silva (02034) | FRGN | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 | 1 | CTASS | Ivan Carlos Deotti (00827) | CTASS | 1 | |
| Espingarda Balote Projétil Singular | 1 | CTASS | Edilson Francisco de Oliveira (00480) | CTASS | 2 | |
| Espingarda Balote Projétil Singular | 2 | CTASS | Edson Akira Mimura (00771) | CTASS | 1 | |
| Total | 12 | |||||
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012